当前位置:首页 > 出租信息
| 物业名称 | 地址/路段 | 租赁方式 | 楼层 | 面积 | 租金 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉星小区 | 东门区域 嘉... | 整租 | 5层 | 70㎡ | 1900 | 2012/04/13 |
| 钜凯馨苑 | 东门区域 钜... | 整租 | 1层 | 73㎡ | 1700 | 2012/04/13 |
| 鸿达嘉苑 | 东门区域 鸿... | 整租 | 2层 | 100㎡ | 2600 | 2012/04/13 |
| 嘉乐花园 | 东门区域 嘉... | 整租 | 4层 | 120㎡ | 3500 | 2012/04/13 |
| 上海之春 | 东门区域 上... | 整租 | 3层 | 141㎡ | 3500 | 2012/04/13 |
| 汇龙公寓 | 城中区域 汇... | 整租 | 5层 | 90㎡ | 2800 | 2011/12/28 |
| 塔城路492弄 | 东门区域 塔... | 整租 | 4层 | 90㎡ | 2600 | 2011/12/28 |
| 周家村 | 南门区域 周家村 | 整租 | 5层 | 63㎡ | 1200 | 2011/12/28 |
| 嘉星小区 | 东门区域 嘉... | 整租 | 6层 | 120㎡ | 2500 | 2011/12/28 |
| 清河路100弄 | 城中区域 清... | 整租 | 12层 | 70㎡ | 2100 | 2011/11/22 |
| 清河路34弄 | 城中区域 清... | 整租 | 3层 | 40㎡ | 1000 | 2011/11/22 |
| 盘古天地 | 嘉定新城 盘... | 整租 | 3层 | 71㎡ | 3000 | 2011/11/16 |
| 保利湖畔阳光苑5楼 | 嘉定新城 保... | 整租 | 5层 | 136㎡ | 1800 | 2011/11/16 |
| 爱丽舍别墅 | 南门区域 爱... | 整租 | 3层 | 223㎡ | 6500 | 2011/11/16 |
| 嘉定城中区 | 城中路锦江之... | 整租 | 5层 | 25㎡ | 800 | 2011/11/03 |
| 城中路近(温宿路)5楼 | 城中路 | 整租 | 5层 | 25㎡ | 800 | 2011/11/02 |
| 塔城小区 | 塔城小区 | 整租 | 6层 | 40.0㎡ | 1600 | 2011/10/24 |
| 李园二村 | 李园二村 | 整租 | 4层 | 60.0㎡ | 2000 | 2011/10/24 |
| 嘉宁坊3楼 | 嘉宁坊3楼 | 整租 | 3层 | 88.0㎡ | 2500 | 2011/10/24 |
| 塔城小区 | 塔城小区 | 整租 | 6层 | 40.0㎡ | 1600 | 2011/10/24 |
信息类别:
所在区域:
所属商圈:
房屋类型:
价格意向: