当前位置:首页 > 出售信息
| 物业名称 | 地址/路段 | 产权性质 | 楼层 | 面积 | 总价 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无敌采光 黄金楼层 | 博乐路 | 个人产权 | 4层 | 66㎡ | 78万 | 12/04/23 |
| 普小学区房 急售 位置好 | 金沙路 | 个人产权 | 5层 | 75㎡ | 88万 | 12/04/23 |
| 三街坊3楼 | 南门区域 三... | 请选择 | 3层 | 121㎡ | 158万 | 12/04/13 |
| 保利海上五月花 | 菊园区域 保... | 请选择 | 11层 | 195㎡ | 400万 | 12/04/13 |
| 新城风景(送价值7万元车库) | 菊园区域 新... | 个人产权 | 3层 | 145㎡ | 215万 | 12/04/13 |
| 汇龙公寓 | 城中区域 汇... | 请选择 | 2层 | 106㎡ | 145万 | 12/04/13 |
| 桃园公寓 | 城中区域 桃... | 个人产权 | 22层 | 100㎡ | 105万 | 12/04/13 |
| 丽景小区 | 城中区域 丽... | 请选择 | 4层 | 102㎡ | 135万 | 12/04/13 |
| 保利海上五月花 | 菊园区域 保... | 请选择 | 13层 | 56㎡ | 83万 | 12/04/13 |
| 小囡桥小区 | 城中区域 小... | 个人产权 | 5层 | 56㎡ | 59万 | 12/04/13 |
| 汇丰荷苑 | 菊园区域 汇... | 个人产权 | 3层 | 122㎡ | 166万 | 12/04/13 |
| 清水颐园 | 南门区域 清... | 个人产权 | 1层 | 90㎡ | 125万 | 12/04/13 |
| 新城风景 | 城中区域 新... | 个人产权 | 2层 | 127㎡ | 185万 | 12/04/13 |
| 嘉宁坊 | 菊园区域 嘉宁坊 | 请选择 | 2层 | 89㎡ | 112万 | 12/04/13 |
| 迎园六坊 | 东门区域 迎... | 请选择 | 6层 | 72㎡ | 72万 | 12/04/13 |
| 李园二村4楼 | ]城中区域 李... | 请选择 | 4层 | 68㎡ | 85万 | 12/04/13 |
| 梅园新村 | 城中区域 梅... | 请选择 | 4层 | 50㎡ | 57万 | 12/04/13 |
| 博乐公寓5楼复式 | 城中区域 博... | 请选择 | 5层 | 267㎡ | 362万 | 12/04/13 |
| 金地格林556弄2楼 | 城中区域 金... | 个人产权 | 2层 | 132㎡ | 193万 | 12/04/13 |
| 城南新村5楼 | 城中区域 城... | 个人产权 | 5层 | 128㎡ | 165万 | 12/04/13 |
信息类别:
所在区域:
所属商圈:
房屋类型:
价格意向: