嘉定公交部分线路实施春节行车时刻表
2018年2月15日至2月21日,嘉定1路等16条线路实施春节行车时刻表。2月15日起嘉定16路等3条线路实施减能措施。具体信息如下:
一、2018年2月15日-2018年2月21日以下线路实施春节行车时刻表
嘉 定 1 路 | ||||||||
嘉定北站 | 公交嘉定新城站 | |||||||
4:50 | 9:15 | 12:45 | 16:10 | 5:45 | 10:20 | 13:50 | 17:15 | |
5:10 | 9:30 | 12:55 | 16:25 | 6:00 | 10:35 | 14:00 | 17:30 | |
5:25 | 9:45 | 13:05 | 16:40 | 6:20 | 10:50 | 14:10 | 17:45 | |
5:40 | 9:55 | 13:15 | 16:55 | 6:40 | 11:00 | 14:20 | 18:00 | |
6:00 | 10:05 | 13:25 | 17:10 | 7:00 | 11:10 | 14:30 | 18:15 | |
6:15 | 10:15 | 13:35 | 17:25 | 7:20 | 11:20 | 14:40 | 18:30 | |
6:30 | 10:25 | 13:45 | 17:40 | 7:35 | 11:30 | 14:50 | 18:45 | |
6:45 | 10:35 | 13:55 | 18:00 | 7:50 | 11:40 | 15:00 | 19:00 | |
7:00 | 10:45 | 14:05 | 18:20 | 8:05 | 11:50 | 15:10 | 19:20 | |
7:15 | 10:55 | 14:15 | 18:35 | 8:20 | 12:00 | 15:20 | 19:35 | |
7:30 | 11:05 | 14:25 | 18:50 | 8:30 | 12:10 | 15:30 | 19:50 | |
7:40 | 11:15 | 14:35 | 19:05 | 8:40 | 12:20 | 15:40 | 20:05 | |
7:50 | 11:25 | 14:45 | 19:20 | 8:50 | 12:30 | 15:50 | 20:20 | |
8:00 | 11:35 | 14:55 | 19:40 | 9:00 | 12:40 | 16:00 | 20:35 | |
8:15 | 11:45 | 15:05 | 20:00 | 9:20 | 12:50 | 16:10 | 20:55 | |
8:25 | 11:55 | 15:15 | 20:20 | 9:30 | 13:00 | 16:20 | 21:15 | |
8:35 | 12:05 | 15:25 | 20:40 | 9:40 | 13:10 | 16:30 | 21:35 | |
8:45 | 12:15 | 15:35 | 21:05 | 9:50 | 13:20 | 16:40 | 22:00 | |
8:55 | 12:25 | 15:45 | 10:00 | 13:30 | 16:50 | |||
9:05 | 12:35 | 15:55 | 10:10 | 13:40 | 17:00 |
嘉 定 2 路 | ||||||||
福海路方向 | 城中路方向 | |||||||
6:00 | 8:40 | 12:06 | 15:26 | 6:04 | 8:44 | 12:12 | 15:30 | |
6:08 | 8:48 | 12:18 | 15:34 | 6:12 | 8:52 | 12:24 | 15:38 | |
6:16 | 8:56 | 12:30 | 15:42 | 6:20 | 9:00 | 12:36 | 15:46 | |
6:24 | 9:04 | 12:42 | 15:50 | 6:28 | 9:08 | 12:48 | 15:54 | |
6:32 | 9:12 | 12:54 | 15:58 | 6:36 | 9:16 | 13:00 | 16:02 | |
6:40 | 9:20 | 13:06 | 16:06 | 6:44 | 9:24 | 13:12 | 16:16 | |
6:48 | 9:28 | 13:18 | 16:14 | 6:52 | 9:32 | 13:24 | 16:30 | |
6:56 | 9:36 | 13:30 | 16:30 | 7:00 | 9:40 | 13:36 | 16:44 | |
7:04 | 9:44 | 13:40 | 16:52 | 7:08 | 9:48 | 13:45 | 17:00 | |
7:12 | 9:54 | 13:50 | 17:10 | 7:16 | 10:00 | 13:55 | 17:20 | |
7:20 | 10:06 | 14:00 | 17:30 | 7:24 | 10:12 | 14:05 | 17:40 | |
7:28 | 10:18 | 14:10 | 17:50 | 7:32 | 10:24 | 14:15 | 18:00 | |
7:36 | 10:30 | 14:20 | 18:10 | 7:40 | 10:36 | 14:23 | 18:20 | |
7:44 | 10:42 | 14:28 | 18:30 | 7:48 | 10:48 | 14:30 | 18:40 | |
7:52 | 10:54 | 14:36 | 18:50 | 7:56 | 11:00 | 14:38 | 19:00 | |
8:00 | 11:06 | 14:46 | 19:10 | 8:04 | 11:12 | 14:48 | 19:20 | |
8:08 | 11:18 | 14:54 | 19:30 | 8:12 | 11:24 | 14:58 | 19:40 | |
8:16 | 11:30 | 15:02 | 19:55 | 8:20 | 11:36 | 15:06 | 20:05 | |
8:24 | 11:42 | 15:10 | 20:20 | 8:28 | 11:48 | 15:14 | 20:30 | |
8:32 | 11:54 | 15:18 | 8:36 | 12:00 | 15:22 |
嘉 定 3 路 | ||||||||
嘉定北站 | 塔新路倪家浜路 | |||||||
5:10 | 9:20 | 14:00 | 17:45 | 5:00 | 9:05 | 13:50 | 17:50 | |
5:30 | 9:40 | 14:20 | 18:00 | 5:20 | 9:25 | 14:10 | 18:05 | |
5:50 | 10:00 | 14:40 | 18:20 | 5:40 | 9:45 | 14:30 | 18:20 | |
6:10 | 10:20 | 15:00 | 18:40 | 6:00 | 10:05 | 14:50 | 18:35 | |
6:30 | 10:40 | 15:15 | 19:00 | 6:15 | 10:25 | 15:10 | 18:50 | |
6:45 | 11:00 | 15:30 | 19:20 | 6:30 | 10:45 | 15:30 | 19:10 | |
7:00 | 11:20 | 15:45 | 19:40 | 6:50 | 11:10 | 15:50 | 19:30 | |
7:15 | 11:40 | 16:00 | 20:00 | 7:10 | 11:30 | 16:05 | 19:45 | |
7:30 | 12:00 | 16:15 | 20:20 | 7:25 | 11:50 | 16:20 | 20:05 | |
7:45 | 12:20 | 16:30 | 20:45 | 7:40 | 12:10 | 16:35 | 20:25 | |
8:00 | 12:40 | 16:45 | 21:10 | 7:55 | 12:30 | 16:50 | 20:45 | |
8:20 | 13:00 | 17:00 | 21:35 | 8:10 | 12:50 | 17:05 | 21:05 | |
8:40 | 13:20 | 17:15 | 22:00 | 8:25 | 13:10 | 17:20 | ||
9:00 | 13:40 | 17:30 | 8:40 | 13:30 | 17:35 |
嘉 定 4 路 | ||||||||
公交白银路站 | 菊园车站 | |||||||
5:10 | 9:25 | 14:00 | 17:45 | 6:00 | 10:05 | 14:35 | 18:25 | |
5:35 | 9:40 | 14:15 | 18:00 | 6:25 | 10:20 | 14:55 | 18:40 | |
5:55 | 9:55 | 14:30 | 18:20 | 6:45 | 10:35 | 15:10 | 18:55 | |
6:15 | 10:10 | 14:45 | 18:40 | 7:05 | 10:50 | 15:25 | 19:15 | |
6:35 | 10:25 | 15:00 | 19:00 | 7:20 | 11:05 | 15:40 | 19:35 | |
6:55 | 10:40 | 15:15 | 19:20 | 7:35 | 11:20 | 15:55 | 19:55 | |
7:10 | 11:00 | 15:30 | 19:40 | 7:50 | 11:35 | 16:10 | 20:15 | |
7:25 | 11:20 | 15:45 | 20:00 | 8:05 | 11:55 | 16:25 | 20:35 | |
7:40 | 11:40 | 16:00 | 20:20 | 8:20 | 12:15 | 16:40 | 21:00 | |
7:55 | 12:00 | 16:15 | 20:40 | 8:35 | 12:35 | 16:55 | ||
8:10 | 12:20 | 16:30 | 21:00 | 8:50 | 12:55 | 17:10 | ||
8:25 | 12:40 | 16:45 | 21:20 | 9:05 | 13:15 | 17:25 | ||
8:40 | 13:00 | 17:00 | 21:40 | 9:20 | 13:35 | 17:40 | ||
8:55 | 13:20 | 17:15 | 22:05 | 9:35 | 13:55 | 17:55 | ||
9:10 | 13:40 | 17:30 | 9:50 | 14:15 | 18:10 |
嘉 定 5 路 | ||||||||
公交嘉定西站 | 新成路车站 | |||||||
5:40 | 9:30 | 13:45 | 18:20 | 5:00 | 9:20 | 13:05 | 17:35 | |
6:00 | 9:40 | 14:00 | 18:40 | 5:20 | 9:30 | 13:20 | 17:50 | |
6:15 | 9:50 | 14:15 | 19:00 | 5:40 | 9:40 | 13:35 | 18:05 | |
6:30 | 10:00 | 14:30 | 19:20 | 6:00 | 9:50 | 13:50 | 18:20 | |
6:45 | 10:15 | 14:45 | 19:40 | 6:20 | 10:00 | 14:05 | 18:40 | |
7:00 | 10:30 | 15:00 | 20:00 | 6:35 | 10:10 | 14:20 | 19:00 | |
7:15 | 10:45 | 15:15 | 20:20 | 6:50 | 10:20 | 14:35 | 19:20 | |
7:30 | 11:00 | 15:30 | 20:40 | 7:05 | 10:30 | 14:50 | 19:40 | |
7:45 | 11:15 | 15:45 | 21:00 | 7:20 | 10:40 | 15:05 | 20:00 | |
8:00 | 11:30 | 16:00 | 21:20 | 7:35 | 10:50 | 15:20 | 20:20 | |
8:10 | 11:45 | 16:15 | 21:40 | 7:50 | 11:05 | 15:35 | 20:40 | |
8:20 | 12:00 | 16:30 | 22:05 | 8:05 | 11:20 | 15:50 | 21:00 | |
8:30 | 12:15 | 16:45 | 22:30 | 8:20 | 11:35 | 16:05 | 21:25 | |
8:40 | 12:30 | 17:00 | 22:55 | 8:30 | 11:50 | 16:20 | 21:50 | |
8:50 | 12:45 | 17:15 | 23:20 | 8:40 | 12:05 | 16:35 | 22:15 | |
9:00 | 13:00 | 17:30 | 23:45 | 8:50 | 12:20 | 16:50 | 22:40 | |
9:10 | 13:15 | 17:45 | 0:11 | 9:00 | 12:35 | 17:05 | 23:00 | |
9:20 | 13:30 | 18:00 | 9:10 | 12:50 | 17:20 |
嘉 定 10 路 | ||||||||
嘉定北站 | 塔新东路徐南路 | |||||||
5:15 | 9:40 | 13:00 | 17:00 | 5:00 | 10:05 | 13:21 | 17:10 | |
5:35 | 9:50 | 13:12 | 17:15 | 5:25 | 10:15 | 13:33 | 17:25 | |
5:55 | 10:00 | 13:24 | 17:30 | 5:50 | 10:25 | 13:45 | 17:40 | |
6:15 | 10:12 | 13:36 | 17:45 | 6:15 | 10:35 | 13:57 | 17:55 | |
6:35 | 10:24 | 13:48 | 18:00 | 6:35 | 10:45 | 14:09 | 18:10 | |
6:55 | 10:36 | 14:00 | 18:20 | 6:55 | 10:57 | 14:21 | 18:25 | |
7:15 | 10:48 | 14:15 | 18:40 | 7:15 | 11:09 | 14:33 | 18:40 | |
7:30 | 11:00 | 14:30 | 19:00 | 7:35 | 11:21 | 14:45 | 19:00 | |
7:45 | 11:12 | 14:45 | 19:20 | 7:55 | 11:33 | 14:55 | 19:20 | |
8:00 | 11:24 | 15:00 | 19:40 | 8:10 | 11:45 | 15:10 | 19:40 | |
8:15 | 11:36 | 15:15 | 20:00 | 8:30 | 11:57 | 15:25 | 20:00 | |
8:30 | 11:48 | 15:30 | 20:20 | 8:45 | 12:09 | 15:40 | 20:20 | |
8:45 | 12:00 | 15:45 | 20:40 | 9:00 | 12:21 | 15:55 | 20:40 | |
9:00 | 12:12 | 16:00 | 21:00 | 9:15 | 12:33 | 16:10 | 21:00 | |
9:10 | 12:24 | 16:15 | 21:20 | 9:30 | 12:45 | 16:25 | 21:20 | |
9:20 | 12:36 | 16:30 | 21:40 | 9:45 | 12:57 | 16:40 | 21:40 | |
9:30 | 12:48 | 16:45 | 22:00 | 9:55 | 13:09 | 16:55 | 22:00 |
嘉 定 11 路 | ||||||||
平城路车站 | 立昂路嘉宏路 | |||||||
5:10 | 9:20 | 13:15 | 17:00 | 6:00 | 10:15 | 14:10 | 17:55 | |
5:30 | 9:30 | 13:30 | 17:15 | 6:20 | 10:25 | 14:25 | 18:10 | |
5:50 | 9:40 | 13:45 | 17:30 | 6:40 | 10:35 | 14:40 | 18:25 | |
6:10 | 9:50 | 14:00 | 17:45 | 7:00 | 10:45 | 14:55 | 18:40 | |
6:30 | 10:00 | 14:10 | 18:00 | 7:20 | 10:55 | 15:05 | 18:55 | |
6:45 | 10:15 | 14:20 | 18:15 | 7:40 | 11:10 | 15:15 | 19:10 | |
7:00 | 10:30 | 14:30 | 18:30 | 7:55 | 11:25 | 15:25 | 19:25 | |
7:15 | 10:45 | 14:40 | 18:45 | 8:10 | 11:40 | 15:35 | 19:40 | |
7:30 | 11:00 | 14:50 | 19:00 | 8:25 | 11:55 | 15:45 | 19:55 | |
7:45 | 11:15 | 15:00 | 19:20 | 8:40 | 12:10 | 15:55 | 20:15 | |
8:00 | 11:30 | 15:15 | 19:40 | 8:55 | 12:25 | 16:10 | 20:35 | |
8:15 | 11:45 | 15:30 | 20:00 | 9:10 | 12:40 | 16:25 | 20:55 | |
8:30 | 12:00 | 15:45 | 20:20 | 9:25 | 12:55 | 16:40 | 21:15 | |
8:40 | 12:15 | 16:00 | 20:40 | 9:35 | 13:10 | 16:55 | 21:35 | |
8:50 | 12:30 | 16:15 | 21:05 | 9:45 | 13:25 | 17:10 | 22:00 | |
9:00 | 12:45 | 16:30 | 9:55 | 13:40 | 17:25 | |||
9:10 | 13:00 | 16:45 | 10:05 | 13:55 | 17:40 |
嘉 定 17 路 | ||||||||
徐行车站 | 嘉定北站 | |||||||
6:00 | 8:55 | 12:40 | 16:30 | 6:30 | 9:25 | 13:05 | 17:00 | |
6:20 | 9:10 | 13:00 | 16:50 | 6:50 | 9:40 | 13:30 | 17:20 | |
6:35 | 9:30 | 13:20 | 17:10 | 7:05 | 10:00 | 13:50 | 17:40 | |
6:50 | 9:50 | 13:40 | 17:30 | 7:20 | 10:20 | 14:10 | 18:00 | |
7:05 | 10:10 | 14:00 | 17:50 | 7:35 | 10:40 | 14:30 | 18:20 | |
7:20 | 10:30 | 14:20 | 18:10 | 7:50 | 11:00 | 14:50 | 18:40 | |
7:35 | 10:50 | 14:45 | 18:30 | 8:05 | 11:20 | 15:15 | 19:00 | |
7:50 | 11:10 | 15:10 | 18:50 | 8:20 | 11:40 | 15:40 | 19:20 | |
8:05 | 11:30 | 15:30 | 19:15 | 8:35 | 12:00 | 16:00 | 19:45 | |
8:20 | 11:50 | 15:50 | 19:40 | 8:50 | 12:20 | 16:20 | 20:10 | |
8:40 | 12:15 | 16:10 | 20:00 | 9:10 | 12:45 | 16:40 | 20:30 |
嘉 定 19 路 | ||||||||
嘉定客运中心 | 嘉朱公路汇旺路 | |||||||
6:10 | 9:50 | 14:20 | 18:00 | 6:00 | 9:40 | 14:10 | 17:55 | |
6:30 | 10:15 | 14:40 | 18:20 | 6:20 | 10:00 | 14:35 | 18:15 | |
6:50 | 10:40 | 15:00 | 18:40 | 6:40 | 10:20 | 14:55 | 18:35 | |
7:10 | 11:05 | 15:20 | 19:00 | 7:00 | 10:45 | 15:15 | 18:55 | |
7:30 | 11:30 | 15:40 | 19:25 | 7:20 | 11:10 | 15:35 | 19:15 | |
7:50 | 11:55 | 16:00 | 19:50 | 7:40 | 11:35 | 15:55 | 19:35 | |
8:10 | 12:20 | 16:20 | 20:10 | 8:00 | 12:00 | 16:15 | 19:55 | |
8:30 | 12:45 | 16:40 | 20:30 | 8:20 | 12:25 | 16:35 | 20:15 | |
8:50 | 13:10 | 17:00 | 8:40 | 12:50 | 16:55 | 20:35 | ||
9:10 | 13:35 | 17:20 | 9:00 | 13:15 | 17:15 | 21:00 | ||
9:30 | 14:00 | 17:40 | 9:20 | 13:45 | 17:35 |
嘉 定 63 路 | ||||||||
嘉定北站 | 黄渡汽车站 | |||||||
4:55 | 8:15 | 11:55 | 16:05 | 5:45 | 9:10 | 12:50 | 17:00 | |
5:15 | 8:35 | 12:20 | 16:30 | 6:10 | 9:30 | 13:15 | 17:25 | |
5:35 | 8:55 | 12:45 | 16:55 | 6:30 | 9:50 | 13:40 | 17:50 | |
5:55 | 9:15 | 13:10 | 17:20 | 6:50 | 10:10 | 14:05 | 18:15 | |
6:15 | 9:35 | 13:35 | 17:45 | 7:10 | 10:30 | 14:30 | 18:40 | |
6:35 | 9:55 | 14:00 | 18:10 | 7:30 | 10:50 | 14:55 | 19:05 | |
6:55 | 10:15 | 14:25 | 18:35 | 7:50 | 11:10 | 15:20 | 19:35 | |
7:15 | 10:40 | 14:50 | 19:05 | 8:10 | 11:35 | 15:45 | 20:05 | |
7:35 | 11:05 | 15:15 | 19:35 | 8:30 | 12:00 | 16:10 | 20:30 | |
7:55 | 11:30 | 15:40 | 20:00 | 8:50 | 12:25 | 16:35 | 20:55 |
嘉 定 70 路 | ||||||||
公交嘉定新城站 | 园工路于塘路 | |||||||
6:00 | 9:45 | 13:30 | 17:15 | 6:30 | 10:15 | 14:00 | 17:45 | |
6:25 | 10:10 | 13:55 | 17:40 | 6:55 | 10:40 | 14:25 | 18:10 | |
6:50 | 10:35 | 14:20 | 18:05 | 7:20 | 11:05 | 14:50 | 18:35 | |
7:15 | 11:00 | 14:45 | 18:25 | 7:45 | 11:30 | 15:15 | 18:55 | |
7:40 | 11:25 | 15:10 | 18:50 | 8:10 | 11:55 | 15:40 | 19:20 | |
8:05 | 11:50 | 15:35 | 19:15 | 8:35 | 12:20 | 16:05 | 19:45 | |
8:30 | 12:15 | 16:00 | 19:40 | 9:00 | 12:45 | 16:30 | 20:10 | |
8:55 | 12:40 | 16:25 | 20:05 | 9:25 | 13:10 | 16:55 | 20:35 | |
9:20 | 13:05 | 16:50 | 20:30 | 9:50 | 13:35 | 17:20 | 21:00 |
嘉 定 102 路 | |||||||||
公交安亭站 | 上海赛车场 | ||||||||
5:05 | 9:40 | 14:10 | 18:00 | 5:45 | 10:30 | 15:02 | 19:00 | ||
5:20 | 9:50 | 14:20 | 18:15 | 6:05 | 10:40 | 15:14 | 19:15 | ||
5:40 | 10:00 | 14:30 | 18:30 | 6:25 | 10:50 | 15:26 | 19:30 | ||
6:00 | 10:10 | 14:40 | 18:45 | 6:45 | 11:00 | 15:38 | 19:40 | ||
6:15 | 10:20 | 14:50 | 18:55 | 7:05 | 11:10 | 15:50 | 19:48 | ||
6:30 | 10:30 | 15:00 | 19:05 | 7:25 | 11:20 | 16:00 | 19:55 | ||
6:45 | 10:40 | 15:10 | 19:15 | 7:45 | 11:30 | 16:10 | 20:05 | ||
7:00 | 10:50 | 15:20 | 19:25 | 8:00 | 11:40 | 16:20 | 20:15 | ||
7:10 | 11:00 | 15:30 | 19:35 | 8:10 | 11:50 | 16:30 | 20:25 | ||
7:20 | 11:12 | 15:40 | 19:50 | 8:20 | 12:02 | 16:40 | 20:40 | ||
7:30 | 11:24 | 15:50 | 20:05 | 8:30 | 12:14 | 16:50 | 20:55 | ||
7:40 | 11:36 | 16:00 | 20:20 | 8:40 | 12:26 | 17:00 | 21:10 | ||
7:50 | 11:48 | 16:10 | 20:35 | 8:50 | 12:38 | 17:10 | 21:25 | ||
8:00 | 12:00 | 16:20 | 20:50 | 9:00 | 12:50 | 17:20 | 21:40 | ||
8:10 | 12:15 | 16:30 | 21:05 | 9:10 | 13:05 | 17:30 | 21:55 | ||
8:20 | 12:30 | 16:40 | 21:20 | 9:20 | 13:20 | 17:40 | 22:10 | ||
8:30 | 12:45 | 16:50 | 21:40 | 9:30 | 13:35 | 17:50 | 22:30 | ||
8:40 | 13:00 | 17:00 | 22:05 | 9:40 | 13:50 | 18:00 | 22:55 | ||
8:50 | 13:12 | 17:10 | 22:30 | 9:49 | 14:02 | 18:10 | 23:20 | ||
9:00 | 13:24 | 17:20 | 22:55 | 9:57 | 14:14 | 18:20 | 23:45 | ||
9:10 | 13:36 | 17:30 | 23:20 | 10:05 | 14:26 | 18:30 | 0:04 | ||
9:20 | 13:48 | 17:40 | 10:13 | 14:38 | 18:40 | ||||
9:30 | 14:00 | 17:50 | 10:20 | 14:50 | 18:50 |
嘉 定 103 路 | ||||||||
公交安亭站 | 翔方公路胜辛南路 | |||||||
5:00 | 8:45 | 12:15 | 15:30 | 6:00 | 9:50 | 13:20 | 16:30 | |
5:20 | 9:00 | 12:30 | 15:50 | 6:20 | 10:05 | 13:35 | 16:50 | |
5:40 | 9:15 | 12:45 | 16:10 | 6:40 | 10:20 | 13:50 | 17:10 | |
6:00 | 9:30 | 13:00 | 16:30 | 7:00 | 10:35 | 14:05 | 17:30 | |
6:20 | 9:45 | 13:15 | 16:50 | 7:20 | 10:50 | 14:20 | 17:50 | |
6:40 | 10:00 | 13:30 | 17:10 | 7:40 | 11:05 | 14:35 | 18:10 | |
6:55 | 10:15 | 13:45 | 17:30 | 7:55 | 11:20 | 14:50 | 18:30 | |
7:10 | 10:30 | 14:00 | 17:50 | 8:10 | 11:35 | 15:05 | 18:50 | |
7:25 | 10:45 | 14:12 | 18:10 | 8:25 | 11:50 | 15:17 | 19:10 | |
7:40 | 11:00 | 14:24 | 18:35 | 8:40 | 12:05 | 15:29 | 19:35 | |
7:55 | 11:15 | 14:36 | 19:00 | 8:55 | 12:20 | 15:41 | 20:00 | |
8:10 | 11:30 | 14:48 | 9:10 | 12:35 | 15:53 | |||
8:20 | 11:45 | 15:00 | 9:24 | 12:50 | 16:05 | |||
8:30 | 12:00 | 15:15 | 9:35 | 13:05 | 16:15 |
嘉 定 106 路 | ||||||||
公交马陆站 | 陈宝路横仓公路 | |||||||
5:20 | 8:23 | 11:40 | 15:15 | 6:00 | 9:13 | 12:35 | 16:10 | |
5:35 | 8:38 | 12:00 | 15:30 | 6:20 | 9:28 | 12:55 | 16:25 | |
5:50 | 8:53 | 12:15 | 15:45 | 6:35 | 9:48 | 13:10 | 16:40 | |
6:05 | 9:08 | 12:30 | 16:00 | 6:50 | 10:03 | 13:25 | 16:55 | |
6:20 | 9:23 | 12:45 | 16:15 | 7:05 | 10:18 | 13:40 | 17:10 | |
6:35 | 9:36 | 13:00 | 16:30 | 7:20 | 10:31 | 13:55 | 17:25 | |
6:50 | 9:48 | 13:18 | 16:45 | 7:35 | 10:43 | 14:13 | 17:40 | |
7:05 | 10:00 | 13:36 | 17:00 | 7:50 | 10:55 | 14:31 | 17:55 | |
7:18 | 10:15 | 13:54 | 17:20 | 8:08 | 11:10 | 14:49 | 18:15 | |
7:31 | 10:30 | 14:12 | 17:40 | 8:21 | 11:25 | 15:07 | 18:35 | |
7:44 | 10:45 | 14:30 | 18:00 | 8:34 | 11:40 | 15:25 | 18:55 | |
7:57 | 11:00 | 14:45 | 18:30 | 8:47 | 11:55 | 15:40 | 19:25 | |
8:10 | 11:20 | 15:00 | 19:00 | 9:00 | 12:15 | 15:55 | 19:45 |
嘉 定 111 路 | ||||||||
公交南翔站 | 和裕路金昌西路 | |||||||
4:35 | 8:50 | 13:12 | 18:03 | 5:10 | 9:30 | 13:52 | 18:43 | |
4:55 | 9:00 | 13:24 | 18:18 | 5:30 | 9:40 | 14:04 | 18:58 | |
5:15 | 9:10 | 13:36 | 18:33 | 5:50 | 9:50 | 14:16 | 19:13 | |
5:30 | 9:20 | 13:48 | 18:48 | 6:05 | 10:00 | 14:28 | 19:28 | |
5:45 | 9:30 | 14:00 | 19:03 | 6:20 | 10:10 | 14:40 | 19:43 | |
6:00 | 9:40 | 14:12 | 19:20 | 6:35 | 10:20 | 14:52 | 20:00 | |
6:10 | 9:50 | 14:24 | 19:35 | 6:50 | 10:30 | 15:04 | 20:15 | |
6:18 | 10:00 | 14:36 | 19:50 | 7:00 | 10:40 | 15:16 | 20:30 | |
6:26 | 10:15 | 14:48 | 20:10 | 7:10 | 10:55 | 15:28 | 20:50 | |
6:35 | 10:30 | 15:00 | 20:30 | 7:20 | 11:10 | 15:40 | 21:10 | |
6:45 | 10:45 | 15:12 | 20:50 | 7:30 | 11:25 | 15:52 | 21:30 | |
6:55 | 11:00 | 15:24 | 21:10 | 7:40 | 11:40 | 16:04 | 21:50 | |
7:05 | 11:12 | 15:36 | 21:30 | 7:50 | 11:52 | 16:16 | 22:10 | |
7:15 | 11:24 | 15:48 | 21:50 | 8:00 | 12:04 | 16:28 | 22:30 | |
7:25 | 11:36 | 16:03 | 22:10 | 8:10 | 12:16 | 16:43 | 22:50 | |
7:35 | 11:48 | 16:18 | 22:30 | 8:20 | 12:28 | 16:58 | 23:15 | |
7:45 | 12:00 | 16:33 | 22:45 | 8:30 | 12:40 | 17:13 | ||
7:55 | 12:12 | 16:48 | 23:05 | 8:40 | 12:52 | 17:28 | ||
8:05 | 12:24 | 17:03 | 23:30 | 8:50 | 13:04 | 17:43 | ||
8:17 | 12:36 | 17:18 | 23:56 | 9:00 | 13:16 | 17:58 | ||
8:30 | 12:48 | 17:33 | 9:10 | 13:28 | 18:13 | |||
8:40 | 13:00 | 17:48 | 9:20 | 13:40 | 18:28 |
嘉 定 122 路 | ||||||
祁昌路方向 | 玉川路方向 | |||||
6:00 | 10:30 | 15:45 | 6:10 | 10:45 | 16:00 | |
6:30 | 11:00 | 16:15 | 6:45 | 11:20 | 16:30 | |
7:00 | 11:40 | 16:45 | 7:15 | 12:00 | 17:00 | |
7:30 | 12:25 | 17:15 | 7:45 | 12:50 | 17:30 | |
8:00 | 13:15 | 17:45 | 8:15 | 13:30 | 18:00 | |
8:30 | 13:45 | 18:15 | 8:45 | 14:00 | 18:30 | |
9:00 | 14:15 | 18:45 | 9:15 | 14:30 | 19:00 | |
9:30 | 14:45 | 19:20 | 9:45 | 15:00 | 19:40 | |
10:00 | 15:15 | 20:00 | 10:15 | 15:30 |
二、2018年2月15日起以下线路实施减能措施
嘉 定 16 路 | ||||||||
南门公交站 | 公交白银路站 | |||||||
6:00 | 9:25 | 13:35 | 17:35 | 6:35 | 10:00 | 14:10 | 18:10 | |
6:20 | 9:50 | 14:00 | 17:55 | 6:55 | 10:25 | 14:35 | 18:30 | |
6:40 | 10:15 | 14:25 | 18:20 | 7:15 | 10:50 | 15:00 | 18:55 | |
7:00 | 10:40 | 14:50 | 18:40 | 7:35 | 11:15 | 15:25 | 19:15 | |
7:20 | 11:05 | 15:15 | 19:05 | 7:55 | 11:40 | 15:50 | 19:40 | |
7:40 | 11:30 | 15:40 | 19:25 | 8:15 | 12:05 | 16:15 | 20:05 | |
8:00 | 11:55 | 16:05 | 19:50 | 8:35 | 12:30 | 16:40 | 20:30 | |
8:20 | 12:20 | 16:30 | 8:55 | 12:55 | 17:05 | |||
8:40 | 12:45 | 16:55 | 9:15 | 13:20 | 17:30 | |||
9:00 | 13:10 | 17:15 | 9:35 | 13:45 | 17:50 |
嘉 定 18 路 | ||||||||
阿克苏路方向 | 胜辛路方向 | |||||||
6:00 | 9:12 | 13:25 | 17:49 | 6:12 | 9:24 | 13:45 | 18:01 | |
6:24 | 9:36 | 14:05 | 18:13 | 6:36 | 9:48 | 14:25 | 18:25 | |
6:48 | 10:00 | 14:45 | 18:40 | 7:00 | 10:15 | 15:05 | 18:55 | |
7:12 | 10:30 | 15:25 | 19:10 | 7:24 | 10:45 | 15:45 | 19:25 | |
7:36 | 11:00 | 16:05 | 19:40 | 7:48 | 11:15 | 16:25 | 19:55 | |
8:00 | 11:30 | 16:37 | 20:10 | 8:12 | 11:45 | 16:49 | 20:25 | |
8:24 | 12:05 | 17:01 | 20:45 | 8:36 | 12:25 | 17:13 | 21:00 | |
8:48 | 12:45 | 17:25 | 9:00 | 13:05 | 17:37 |
嘉 定 124 路 | ||||||
新建一路方向 | 启悦路方向 | |||||
6:00 | 10:00 | 16:15 | 6:15 | 10:20 | 16:30 | |
6:30 | 10:40 | 16:45 | 6:45 | 11:00 | 17:00 | |
7:00 | 11:25 | 17:15 | 7:15 | 11:50 | 17:30 | |
7:30 | 12:15 | 17:45 | 7:45 | 12:40 | 18:00 | |
8:00 | 13:05 | 18:15 | 8:15 | 13:30 | 18:30 | |
8:30 | 13:55 | 18:45 | 8:45 | 14:20 | 19:00 | |
9:00 | 14:45 | 19:15 | 9:15 | 15:10 | 19:30 | |
9:30 | 15:35 | 19:40 | 9:45 | 16:00 | 20:00 |