项目名称 | 和陈公路(朗秀路-顺驰路)道路及桥梁新建工程 |
项目编号 | 440100-000000000-0000/000000000000000000000000 |
项目概况 | |
建设单位 | 上海嘉定出口加工区发展有限公司 |
建设单位组织机构代码 | 000000000 |
计划开工时间 | 2016/1/1 0:00:00 |
计划竣工时间 | 2016/1/1 0:00:00 |
发布机构 | 规土局 |
审批文号 | 沪嘉规土许选〔2016〕第8号 |
批复机关 | |
内容摘要 | |
发文日期 | 2016/1/7 0:00:00 |
标题 | 和陈公路(朗秀路-顺驰路)道路及桥梁新建工程 |
建设单位名称 | 上海嘉定出口加工区发展有限公司 |
建设项目名称 | 和陈公路(朗秀路-顺驰路)道路及桥梁新建工程 |
建设项目依据 | 嘉定工业区(北区)JDS2-0301、JDS2-0401、JDS2-0402单元控制性详细规划 |
建设项目拟选位置 | 嘉定区出口加工区内 |
拟用地面积 | 28227 |
拟建设规模 | 新建道路全长470.45米,红线60米,新建桥梁一座。 |
选址意见书编号 | 沪嘉书(2016)BA31011420164043 |
批准日期 | 2016/1/7 0:00:00 |
审批文号 | 沪嘉规土许选[2016]第45号 |
批复机关 | |
内容摘要 | |
发文日期 | 2016/5/17 0:00:00 |
标题 | 徐行镇小新泾以西、新建一路以南地块 |
建设单位名称 | 上海市嘉定区土地储备中心 |
建设项目名称 | 徐行镇小新泾以西、新建一路以南地块 |
建设项目依据 | 《上海市嘉定区徐行新市镇镇区控制性详细规划》(嘉府[2009]119号) |
建设项目拟选位置 | 东至小新泾、南至梗浦泾、西至基地边界、北至新建一路 |
拟用地面积 | 44589 |
拟建设规模 | |
选址意见书编号 | 沪嘉书(2016)BA31011420164469 |
批准日期 | 2016/5/17 0:00:00 |
单位名称 | 营业执照号 | 更新时间 |