项目名称 | 新建裕民南路下穿G1501地道工程 |
项目编号 | 440100-000000000-0000/000000000000000000000000 |
项目概况 | |
建设单位 | 上海市嘉定区交通委员会 |
建设单位组织机构代码 | 000000000 |
计划开工时间 | 2016/1/1 0:00:00 |
计划竣工时间 | 2016/1/1 0:00:00 |
发布机构 | 规土局 |
审批文号 | 沪嘉规土许选〔2016〕第53号 |
批复机关 | |
内容摘要 | |
发文日期 | 2016/7/1 0:00:00 |
标题 | 新建裕民南路下穿G1501地道工程 |
建设单位名称 | 上海市嘉定区交通委员会 |
建设项目名称 | 新建裕民南路下穿G1501地道工程 |
建设项目依据 | 嘉定南门社区(JD010401、JD010402单元)控制性详细规划 |
建设项目拟选位置 | 嘉定新城裕民南路(洪德路-招贤路) |
拟用地面积 | 16800 |
拟建设规模 | 道路全长700米,规划红线24米。地道全长592米,设置敞开段和暗埋段,主线下穿G1501设置67米长矩形顶管段 |
选址意见书编号 | 沪嘉书(2016)BA31011420164652 |
批准日期 | 2016/7/1 0:00:00 |
审批文号 | 沪嘉规土许选〔2016〕第29号 |
批复机关 | |
内容摘要 | |
发文日期 | 2016/4/15 0:00:00 |
标题 | 110kV黄家变电站 |
建设单位名称 | 国网上海市电力公司嘉定供电公司 |
建设项目名称 | 110kV黄家变电站 |
建设项目依据 | 嘉定区江桥北部社区 (JD050302、JD050401、JD050402单元) 控制性详细规划 |
建设项目拟选位置 | 陇南路南侧、黄家花园路东侧 |
拟用地面积 | 2400 |
拟建设规模 | 2400平方米 |
选址意见书编号 | 沪嘉书(2016)BA31011420164345 |
批准日期 | 2016/4/15 0:00:00 |
单位名称 | 营业执照号 | 更新时间 |