为进一步满足工业区北区市民至嘉定主城区及轨道交通的出行需求,提升公交服务供应水平,自2019年6月1日首班车起嘉定56路调整工作日、节假日时刻表,同时增加班次密度及缩短班次间隔。
一、原班次间隔:10-20分钟;调整后班次间隔:8-15分钟(工作日);10-20分钟(节假日)。
二、原班次:108班/天;调整后班次:138班/天(工作日、节假日)。
三、调整后发车时刻表:
嘉定56路发车时刻表(工作日) | ||||||||
南门公交站 | 嘉朱公路汇旺路 | |||||||
5:00 | 8:15 | 12:45 | 16:54 | 5:35 | 9:00 | 13:30 | 17:39 | |
5:15 | 8:30 | 13:00 | 17:06 | 5:50 | 9:15 | 13:45 | 17:51 | |
5:30 | 8:45 | 13:15 | 17:18 | 6:05 | 9:30 | 14:00 | 18:03 | |
5:40 | 9:00 | 13:30 | 17:30 | 6:17 | 9:45 | 14:15 | 18:15 | |
5:50 | 9:15 | 13:45 | 17:42 | 6:28 | 10:00 | 14:30 | 18:27 | |
6:00 | 9:30 | 14:00 | 17:54 | 6:39 | 10:15 | 14:45 | 18:39 | |
6:10 | 9:45 | 14:15 | 18:06 | 6:50 | 10:30 | 15:00 | 18:51 | |
6:20 | 10:00 | 14:30 | 18:18 | 7:00 | 10:45 | 15:15 | 19:03 | |
6:30 | 10:15 | 14:45 | 18:30 | 7:10 | 11:00 | 15:30 | 19:15 | |
6:38 | 10:30 | 15:00 | 18:45 | 7:22 | 11:15 | 15:45 | 19:27 | |
6:46 | 10:45 | 15:15 | 19:00 | 7:34 | 11:30 | 16:00 | 19:40 | |
6:54 | 11:00 | 15:30 | 19:15 | 7:46 | 11:45 | 16:15 | 19:55 | |
7:02 | 11:15 | 15:42 | 19:30 | 7:58 | 12:00 | 16:27 | 20:10 | |
7:10 | 11:30 | 15:54 | 19:45 | 8:10 | 12:15 | 16:39 | 20:25 | |
7:20 | 11:45 | 16:06 | 20:00 | 8:20 | 12:30 | 16:51 | 20:35 | |
7:30 | 12:00 | 16:18 | 8:30 | 12:45 | 17:03 | |||
7:45 | 12:15 | 16:30 | 8:40 | 13:00 | 17:15 | |||
8:00 | 12:30 | 16:42 | 8:50 | 13:15 | 17:27 |
嘉定56路发车时刻表(节假日) | ||||||||
南门公交站 | 嘉朱公路汇旺路 | |||||||
5:00 | 9:12 | 13:00 | 16:12 | 5:35 | 9:57 | 13:45 | 16:57 | |
5:20 | 9:24 | 13:12 | 16:24 | 5:55 | 10:09 | 13:57 | 17:09 | |
5:40 | 9:36 | 13:24 | 16:36 | 6:15 | 10:21 | 14:09 | 17:21 | |
6:00 | 9:48 | 13:36 | 16:48 | 6:35 | 10:33 | 14:21 | 17:33 | |
6:20 | 10:00 | 13:48 | 17:00 | 6:55 | 10:45 | 14:33 | 17:45 | |
6:35 | 10:12 | 14:00 | 17:15 | 7:15 | 10:57 | 14:45 | 18:00 | |
6:50 | 10:24 | 14:10 | 17:30 | 7:30 | 11:09 | 14:55 | 18:15 | |
7:05 | 10:36 | 14:20 | 17:45 | 7:45 | 11:21 | 15:05 | 18:30 | |
7:20 | 10:48 | 14:30 | 18:00 | 8:00 | 11:33 | 15:15 | 18:45 | |
7:35 | 11:00 | 14:40 | 18:20 | 8:15 | 11:45 | 15:25 | 19:05 | |
7:50 | 11:15 | 14:50 | 18:40 | 8:30 | 12:00 | 15:35 | 19:25 | |
8:00 | 11:30 | 15:00 | 19:00 | 8:45 | 12:15 | 15:45 | 19:45 | |
8:10 | 11:45 | 15:10 | 19:20 | 8:55 | 12:30 | 15:55 | 20:05 | |
8:20 | 12:00 | 15:20 | 19:40 | 9:05 | 12:45 | 16:05 | 20:20 | |
8:30 | 12:12 | 15:30 | 20:00 | 9:15 | 12:57 | 16:15 | 20:35 | |
8:40 | 12:24 | 15:40 | 9:25 | 13:09 | 16:25 | |||
8:50 | 12:36 | 15:50 | 9:35 | 13:21 | 16:35 | |||
9:00 | 12:48 | 16:00 | 9:45 | 13:33 | 16:45 |
嘉定区城市交通运输管理所
2019年5月23日