为全面贯彻落实“双随机、一公开”的工作部署,根据《国家卫生健康委办公厅关于印发 2021 年国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函〔2021〕152 号)和市卫生健康委制定的《关于印发2021年上海市卫生健康随机监督抽查工作计划的通知》,嘉定区卫生健康委员会于2021年8月起对区内部分用人单位开展了随机监督抽查,现将抽查结果公告如下。
一、随机监督抽查对象:根据随机抽取名单,此次嘉定区共有用人单位100家。
二、随机监督抽查内容
监督抽查内容包括:用人单位的职业病防治管理组织和措施建立情况;职业卫生培训情况;新建、扩建、改建建设项目和技术改造、技术引进项目“三同时”开展情况;职业病危害项目申报情况;工作场所职业病危害因素日常监测和定期检测、评价开展情况;职业病危害告知和警示标识设置情况,职业病防护设施、应急救援设施和个人使用的职业病防护用品配备、使用、管理情况;劳动者职业健康监护情况;职业病病人、疑似职业病病人处置情况。
三、随机监督抽查依据:《中华人民共和国职业病防治法》、《国家卫生健康委办公厅关于印发 2021 年国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函〔2021〕152 号)、《关于印发2021年上海市卫生健康随机监督抽查工作计划的通知》等。
四、随机抽查结果
详见附表。
上海市嘉定区卫生健康委员会
2021年11月25日
附表:2021年上海市嘉定区用人单位(职业卫生)随机监督抽查结果一览表(区抽)
检查单位 | 被检查单位 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
嘉定区卫生健康委员会 | 上海运成印刷机械配件有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / |
上海敏孚汽车饰件有限公司 | 行政处罚 | 安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业 | 已整改 | |
上海重塑能源科技有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海大华电器设备有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海世纪模具有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海沪工阀门厂(集团)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海嘉定双墩机械配件厂 | 行政处罚 | 未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案 | 已整改 | |
罗必润油品(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海盈润塑胶机械有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海井上华翔汽车零部件有限公司 | 行政处罚 | 未提供的个人使用的职业病防护用品 | 已整改 | |
上海安凸塑料添加剂有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海晶柱标识设计制作有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海埃姆哈特紧固系统有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海众友橡塑制品有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海协孚合纤复合材料有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定组织劳动者进行职业卫生培训;未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案;未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测 | 已整改 | |
赛克斯食品配料(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
安歌思(上海)塑料制品有限公司 | 无法联系(检查时单位已关闭) | / | / | |
上海明旌机械制造有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
新子元(上海)科技发展有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
驭芯科技(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海耶路机械制造有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案 | 已整改 | |
西上海汽车服务股份有限公司上海桑发汽配分公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
实信医疗器械(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
特酷电子设备(上海)有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测 | 已整改 | |
上海金智达复合材料有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海桃宏装饰装潢有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案;未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测 | 已整改 | |
上海胜兴标准件厂 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海三贤电器成套设备有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案;未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测;未按照规定组织劳动者进行职业卫生培训 | 已整改 | |
上海新时达电气股份有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海嘉定为通电器厂 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海翔世行汽车销售服务有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海进圣彩钢工程有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定组织职业健康检查 | 已整改 | |
上海佳冷冷弯科技股份有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
韩焙机械科技(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海鹤吉自动化仪表有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海新伯昌相框制作有限公司 | 行政处罚 | 未对劳动者个人职业病防护采取督促措施;未提供个人使用的职业病防护用品;未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测 | 已整改 | |
上海曼拓挤出设备有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海大众众谊金属制品有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海骏楷实业有限公司 | 行政处罚 | 未采取《中华人民共和国职业病防治法》第二十条规定的职业病防治管理措施;未按照规定组织劳动者进行职业卫生培训;未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案;未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测 | 已整改 | |
上海中孚特种油品有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海安机阀门有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海通宇高温线有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海华谷车业有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海信耀电子有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海勇顺电力设备安装有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海驰盟光电科技有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海海能汽车电子有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
酒井工程机械(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海延鑫汽车座椅配件有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海美斯家具有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海库宝制冷设备有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海普器阁实业有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
英飞同仁风机股份有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海达力干燥工程有限责任公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海史壮克织带有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海泰源塑胶有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定组织职业健康检查、建立职业健康监护档案;未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测 | 已整改 | |
上海汽车电驱动有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
炫杰复合材料(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海敬捷塑胶制品有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
耀证医疗器械开发(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海谊深电器有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海齐申复合材料有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海八木金属有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海金泰工程机械有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海复珊精密制造有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
精进百思特电动(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海味好美食品有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海琉园水晶制品有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定组织职业健康检查 | 已整改 | |
特电汽车电子(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
易达瑞特文具(上海)有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定建立职业健康监护档案;安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业 | 已整改 | |
上海昌劲金融机具标识有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海怡斯宝特面包工业有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海百事食品有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海容华高压容器有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海松重汽车电子装置有限公司 | 行政处罚 | 未根据职业健康检查情况采取相应措施 | 已整改 | |
上海世纪哈迪家具制造有限公司 | 行政处罚 | 安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业;未按照规定建立职业健康监护档案;未根据职业健康检查情况采取相应措施 | 已整改 | |
上海合升机械有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海振轩压缩机配件有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
欧瑞康美科表面技术(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海飞华实业股份有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
肯纳司太立金属(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
吉利德显示元器件(上海)有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定组织职业健康检查 | 已整改 | |
上海珀韵电子有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定建立职业健康监护档案;安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业;提供的个人使用的职业病防护用品不符合国家职业卫生标准和卫生要求;未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测 | 已整改 | |
超捷紧固系统(上海)股份有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
刈钣车件制造(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海汽车集团股份有限公司技术中心 | 抽查未发现问题 | / | / | |
邦迪汽车系统(上海)有限公司 | 行政处罚 | 安排未经职业健康检查的劳动者从事接触职业病危害的作业;未按照规定建立职业健康监护档案 | 已整改 | |
上海中洲特种合金材料股份有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
纮华电子科技(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海安川电动机器有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
铨益研磨材料(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海研舜材料科技有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、未按照规定安排疑似职业病病人进行诊治 | 已整改 | |
采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海赢坦汽车技术有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海新纺联汽车内饰有限公司 | 行政处罚 | 未按照规定组织职业健康检查 | 已整改 | |
上海中炼线材有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海鹊冉光电科技有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / | |
上海爱知锻造有限公司 | 抽查未发现问题 | / | / |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行未结案等情形)等4类。