为全面贯彻落实“双随机、一公开”监管要求,根据《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2025〕100号),嘉定区卫生健康委员会于2025年7月16日至7月31日开展职业卫生用人单位随机监督抽查,现将抽查结果公告如下。
一、随机监督抽查对象
根据随机监督抽取名单,抽查本年度纳入职业卫生随机监督抽查的对象50家。
二、随机监督抽查内容
为全面贯彻落实“双随机、一公开”监管要求,根据《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2025〕100号),嘉定区卫生健康委员会于2025年7月16日至7月31日开展职业卫生用人单位随机监督抽查,现将抽查结果公告如下。
一、随机监督抽查对象
根据随机监督抽取名单,抽查本年度纳入职业卫生随机监督抽查的对象50家。
二、随机监督抽查内容
监督抽查内容包括:职业卫生用人单位
1.职业病防治管理组织和措施:是否按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职或者兼职的职业卫生管理人员;是否建立、落实及公布职业卫生管理制度和操作规程;
2.职业卫生培训:主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者是否按规定的周期接受职业卫生培训,培训内容、时间是否符合要求;
3.建设项目职业病防护设施“三同时”:是否落实建设项目职业病防护设施“三同时”制度,是否按程序开展评审及存档、公示;
4.职业病危害项目申报:是否如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报;
5.工作场所职业卫生管理:是否按规定开展工作场所职业病危害因素监测、检测、评价,是否进行检测结果的报告和公布;是否按规定配置职业病防护设施、应急救援设施并及时维护、保养,是否按规定发放、管理职业病防护用品并督促劳动者佩戴使用;
6.职业病危害警示和告知:是否按规定设置职业病危害警示标识,告知职业病危害及危害后果;
7.劳动者职业健康监护:是否按规定开展劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测;
8.职业病病人和疑似职业病病人处置:是否按规定处置职业病病人、疑似职业病病人;是否为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料。
三、随机监督抽查依据
《中华人民共和国职业病防治法》和《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2025〕100号)等。
四、随机抽查结果
详见附表。
上海市嘉定区卫生健康委员会
2025年8月1日
附表
2025年上海市嘉定区卫生健康委职业卫生用人单位随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海图景模具有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇外青松公路518号 | 抽查未发现问题 | / | / |
2 | 上海森发塑胶有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇朱戴路1899号2幢2-3层 | 抽查未发现问题 | / | / |
3 | 上海园中特种陶瓷有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇美建路201号 | 抽查未发现问题 | / | / |
4 | 上海沪德汽车轴承有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇沪宜公路5725号 | 抽查未发现问题 | / | / |
5 | 上海创异流体机械有限公司 | 华博路801号 | 抽查未发现问题 | / | |
6 | 友屋(上海)展览器材有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇汇仁路1500号2幢B区 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | 上海奉天电子股份有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇汇德路468号 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | 上海稳金电源设备制造有限公司 | 外冈镇汇富路946号 | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | 上海百烁金属制品有限公司 | 武双路600号 | 抽查未发现问题 | / | / |
10 | 上海联通汽车销售有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇安驰路829号102室-105室 | 抽查未发现问题 | / | / |
11 | 上海宝银电子材料有限公司 | 上海市嘉定区徐行镇嘉罗公路1719号22幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
12 | 上海金嘉纪念章有限公司 | 嘉定区外冈镇恒冠路508号 | 抽查未发现问题 | / | / |
13 | 上海森港板业有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇陈翔路222号2幢B区 | 抽查未发现问题 | / | / |
14 | 上海顺威环保科技有限公司 | 嘉定区南翔镇美裕路925号 | 抽查未发现问题 | / | / |
15 | 上海智创樽胜电子设备有限公司 | 南翔镇嘉好路108号 | 抽查未发现问题 | / | / |
16 | 上海博尼化轻装备有限公司 | 上海市嘉定区曹安公路4612弄88号 | 抽查未发现问题 | / | / |
17 | 上海睿越塑料制品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇励学路1000号 | 抽查未发现问题 | / | / |
18 | 上海牙山弹簧制造有限公司 | 武双路601号 | 抽查未发现问题 | / | / |
19 | 上海福宇龙汽车科技有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇园汽路999号 | 抽查未发现问题 | / | / |
20 | 福斯润滑油(中国)有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇嘉绣路888号 | 抽查未发现问题 | / | / |
21 | 上海新恩汽车弹性件有限公司 | 上海市嘉定区北和公路255号6幢1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
22 | 上海平富电器制品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇申裕路442号 | 抽查未发现问题 | / | / |
23 | 上海鼎阜金属材料有限公司 | 上海市嘉定区嘉安公路2599号2号楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
24 | 上海圣正模具有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇龙盘路228号 | 抽查未发现问题 | / | / |
25 | 上海驰盟光电科技有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇嘉新公路788号 | 抽查未发现问题 | / | / |
26 | 上海迎阳电热电器有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉美路1525号 | 抽查未发现问题 | / | / |
27 | 延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 | 上海市嘉定区墨玉路540号17幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
28 | 上海英格索兰气源净化科技有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1929号1幢、3幢、2幢1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
29 | 上海协通驰骋汽车销售服务有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇安驰路558号2幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
30 | 上海艾尔天合环境科技有限公司 | 上海市嘉定区春归路189号 | 抽查未发现问题 | / | / |
31 | 上海星际服饰有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄23号2层A区 | 抽查未发现问题 | / | / |
32 | 上海茂顺橡胶密封制品有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉美路1525号3幢东侧 | 抽查未发现问题 | / | / |
33 | 上海环球制冷设备有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇宜乐路21号 | 抽查未发现问题 | / | / |
34 | 上海郎越装饰材料有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇宝园五路399-3号 | 抽查未发现问题 | / | / |
35 | 以欣(上海)工业自动化设备有限公司 | 嘉定区南翔镇科盛路9号 | 抽查未发现问题 | / | / |
36 | 上海八木金属有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇嘉松北路25号 | 抽查未发现问题 | / | / |
37 | 高屋希克斯电子(上海)有限公司 | 上海市嘉定工业区霍城路555号 | 抽查未发现问题 | / | / |
38 | 上海市嘉定区南翔医院 | 上海市南翔镇众仁路495号 | 抽查未发现问题 | / | / |
39 | 上海雷普电气有限公司 | 嘉定区思义路1569号 | 抽查未发现问题 | / | / |
40 | 上海里德化工有限公司 | 嘉定区南翔高科技园区嘉前路707号 | 抽查未发现问题 | / | / |
41 | 上海安杨电光源材料有限公司 | 上海市嘉定区嘉安公路1999号 | 抽查未发现问题 | / | / |
42 | 上海昕亿紧固件有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇樊家村樊宝路68号 | 抽查未发现问题 | / | / |
43 | 上海埃比西斯机械有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇浏翔公路2865号 | 抽查未发现问题 | / | / |
44 | 上海新傲科技股份有限公司 | 上海市嘉定区新徕路200号 | 抽查未发现问题 | / | / |
45 | 上海普信印刷有限公司 | 上海市嘉定区剑兰路289号 | 抽查未发现问题 | / | / |
46 | 上海亿同仪表材料有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇静唐路3号 | 抽查未发现问题 | / | / |
47 | 上海市嘉定区中医医院 | 上海市嘉定区嘉定镇博乐路222号、上海市嘉定区启良路120号 | 抽查未发现问题 | / | / |
48 | 上海焊割工具厂 | 上海市嘉定区曹联支路27号1幢 | 行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价 | / |
49 | 上海容华复合材料有限公司 | 宝钱公路921号 | 行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价 | / |
50 | 上海唐甬木业有限公司 | 唐窑路100号 | 行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价 | / |
以下空白 |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行未结案等情形)等4类。
监督抽查内容包括:职业卫生用人单位
1.职业病防治管理组织和措施:是否按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职或者兼职的职业卫生管理人员;是否建立、落实及公布职业卫生管理制度和操作规程;
2.职业卫生培训:主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者是否按规定的周期接受职业卫生培训,培训内容、时间是否符合要求;
3.建设项目职业病防护设施“三同时”:是否落实建设项目职业病防护设施“三同时”制度,是否按程序开展评审及存档、公示;
4.职业病危害项目申报:是否如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报;
5.工作场所职业卫生管理:是否按规定开展工作场所职业病危害因素监测、检测、评价,是否进行检测结果的报告和公布;是否按规定配置职业病防护设施、应急救援设施并及时维护、保养,是否按规定发放、管理职业病防护用品并督促劳动者佩戴使用;
6.职业病危害警示和告知:是否按规定设置职业病危害警示标识,告知职业病危害及危害后果;
7.劳动者职业健康监护:是否按规定开展劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测;
8.职业病病人和疑似职业病病人处置:是否按规定处置职业病病人、疑似职业病病人;是否为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料。
三、随机监督抽查依据
《中华人民共和国职业病防治法》和《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2025〕100号)等。
四、随机抽查结果
详见附表。
上海市嘉定区卫生健康委员会
2025年8月1日
附表
2025年上海市嘉定区卫生健康委职业卫生用人单位随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海图景模具有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇外青松公路518号 | 抽查未发现问题 | / | / |
2 | 上海森发塑胶有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇朱戴路1899号2幢2-3层 | 抽查未发现问题 | / | / |
3 | 上海园中特种陶瓷有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇美建路201号 | 抽查未发现问题 | / | / |
4 | 上海沪德汽车轴承有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇沪宜公路5725号 | 抽查未发现问题 | / | / |
5 | 上海创异流体机械有限公司 | 华博路801号 | 抽查未发现问题 | / | |
6 | 友屋(上海)展览器材有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇汇仁路1500号2幢B区 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | 上海奉天电子股份有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇汇德路468号 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | 上海稳金电源设备制造有限公司 | 外冈镇汇富路946号 | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | 上海百烁金属制品有限公司 | 武双路600号 | 抽查未发现问题 | / | / |
10 | 上海联通汽车销售有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇安驰路829号102室-105室 | 抽查未发现问题 | / | / |
11 | 上海宝银电子材料有限公司 | 上海市嘉定区徐行镇嘉罗公路1719号22幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
12 | 上海金嘉纪念章有限公司 | 嘉定区外冈镇恒冠路508号 | 抽查未发现问题 | / | / |
13 | 上海森港板业有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇陈翔路222号2幢B区 | 抽查未发现问题 | / | / |
14 | 上海顺威环保科技有限公司 | 嘉定区南翔镇美裕路925号 | 抽查未发现问题 | / | / |
15 | 上海智创樽胜电子设备有限公司 | 南翔镇嘉好路108号 | 抽查未发现问题 | / | / |
16 | 上海博尼化轻装备有限公司 | 上海市嘉定区曹安公路4612弄88号 | 抽查未发现问题 | / | / |
17 | 上海睿越塑料制品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇励学路1000号 | 抽查未发现问题 | / | / |
18 | 上海牙山弹簧制造有限公司 | 武双路601号 | 抽查未发现问题 | / | / |
19 | 上海福宇龙汽车科技有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇园汽路999号 | 抽查未发现问题 | / | / |
20 | 福斯润滑油(中国)有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇南翔镇嘉绣路888号 | 抽查未发现问题 | / | / |
21 | 上海新恩汽车弹性件有限公司 | 上海市嘉定区北和公路255号6幢1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
22 | 上海平富电器制品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇申裕路442号 | 抽查未发现问题 | / | / |
23 | 上海鼎阜金属材料有限公司 | 上海市嘉定区嘉安公路2599号2号楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
24 | 上海圣正模具有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇龙盘路228号 | 抽查未发现问题 | / | / |
25 | 上海驰盟光电科技有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇嘉新公路788号 | 抽查未发现问题 | / | / |
26 | 上海迎阳电热电器有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉美路1525号 | 抽查未发现问题 | / | / |
27 | 延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 | 上海市嘉定区墨玉路540号17幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
28 | 上海英格索兰气源净化科技有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇嘉美路1929号1幢、3幢、2幢1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
29 | 上海协通驰骋汽车销售服务有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇安驰路558号2幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
30 | 上海艾尔天合环境科技有限公司 | 上海市嘉定区春归路189号 | 抽查未发现问题 | / | / |
31 | 上海星际服饰有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄23号2层A区 | 抽查未发现问题 | / | / |
32 | 上海茂顺橡胶密封制品有限公司 | 嘉定区南翔镇嘉美路1525号3幢东侧 | 抽查未发现问题 | / | / |
33 | 上海环球制冷设备有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇宜乐路21号 | 抽查未发现问题 | / | / |
34 | 上海郎越装饰材料有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇宝园五路399-3号 | 抽查未发现问题 | / | / |
35 | 以欣(上海)工业自动化设备有限公司 | 嘉定区南翔镇科盛路9号 | 抽查未发现问题 | / | / |
36 | 上海八木金属有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇嘉松北路25号 | 抽查未发现问题 | / | / |
37 | 高屋希克斯电子(上海)有限公司 | 上海市嘉定工业区霍城路555号?工作场 | 抽查未发现问题 | / | / |
38 | 上海市嘉定区南翔医院 | 上海市南翔镇众仁路495号 | 抽查未发现问题 | / | / |
39 | 上海雷普电气有限公司 | 嘉定区思义路1569号 | 抽查未发现问题 | / | / |
40 | 上海里德化工有限公司 | 嘉定区南翔高科技园区嘉前路707号 | 抽查未发现问题 | / | / |
41 | 上海安杨电光源材料有限公司 | 上海市嘉定区嘉安公路1999号 | 抽查未发现问题 | / | / |
42 | 上海昕亿紧固件有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇樊家村樊宝路68号 | 抽查未发现问题 | / | / |
43 | 上海埃比西斯机械有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇浏翔公路2865号 | 抽查未发现问题 | / | / |
44 | 上海新傲科技股份有限公司 | 上海市嘉定区新徕路200号 | 抽查未发现问题 | / | / |
45 | 上海普信印刷有限公司 | 上海市嘉定区剑兰路289号 | 抽查未发现问题 | / | / |
46 | 上海亿同仪表材料有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇静唐路3号 | 抽查未发现问题 | / | / |
47 | 上海市嘉定区中医医院 | 上海市嘉定区嘉定镇博乐路222号、上海市嘉定区启良路120号 | 抽查未发现问题 | / | / |
48 | 上海焊割工具厂 | 上海市嘉定区曹联支路27号1幢 | 行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价 | / |
49 | 上海容华复合材料有限公司 | 宝钱公路921号 | 行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价 | / |
50 | 上海唐甬木业有限公司 | 唐窑路100号 | 行政处罚 | 未按照规定对工作场所职业病危害因素进行检测、评价 | / |
以下空白 |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行未结案等情形)等4类。