为全面贯彻落实“双随机、一公开”监管要求,根据《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2025〕100号),嘉定区卫生健康委员会于2025年8月1日至8月15日开展传染病防治随机监督抽查,现将抽查结果公告如下。
一、随机监督抽查对象
根据随机监督抽取名单,抽查本年度纳入传染病防治随机监督抽查的对象36家。
二、随机监督抽查内容
监督抽查内容包括:预防接种管理;传染病疫情报告管理;传染病疫情控制;消毒隔离措施落实;医疗废物管理;病原微生物实验室生物安全管理等。
三、随机监督抽查依据
抽查依据主要包括:根据《中华人民共和国传染病防治法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》《消毒管理办法》《医疗废物管理条例》《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2025〕100号)等。
四、随机抽查结果
详见附表。
上海市嘉定区卫生健康委员会
2025年8月18日
附表
2025年上海市嘉定区卫生健康委传染病防治随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心 | 上海市嘉定区华亭镇嘉行公路3285号 | 抽查未发现问题 | / | / |
2 | 上海市嘉定区马陆镇社区卫生服务中心戬浜分中心 | 上海市嘉定区马陆镇嘉戬支路258弄50号 | 抽查未发现问题 | / | / |
3 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡新黄路10号 | 抽查未发现问题 | / | / |
4 | 上海市嘉定区安亭镇社区卫生服务中心 | 上海市嘉定区安亭镇民丰路1200号 | 抽查未发现问题 | / | / |
5 | 上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心毛桥社区卫生服务站 | 上海市嘉定区华亭镇霜竹公路1251号1号楼103室,2号楼101、102、205室 | 抽查未发现问题 | / | / |
6 | 上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心连俊社区卫生服务站 | 上海市嘉定区华亭镇连俊村6组连俊路唐窑路交叉口南300米 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | 上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心塔桥社区卫生服务站 | 上海市嘉定区华亭镇嘉行公路2681号 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | 上海市嘉定区新成路街道社区卫生服务中心仓场社区卫生服务站 | 嘉定区新成路街道迎园路888-1号临 | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心徐行社区卫生服务站 | 上海市嘉定区徐行镇澄浏公路457弄37临 | 抽查未发现问题 | / | / |
10 | 上海市嘉定区华亭镇社区卫生服务中心唐行社区卫生服务站 | 上海市嘉定区华亭镇高竹路286号 | 抽查未发现问题 | / | / |
11 | 上海市嘉定区徐行镇社区卫生服务中心劳动社区卫生服务站 | 上海市嘉定区徐行镇劳动路699号 | 抽查未发现问题 | / | / |
12 | 上海明州甬嘉康复医院 | 上海市嘉定区蕰北公路1718弄3-4号 | 抽查未发现问题 | / | / |
13 | 上海摩尔星嘉口腔医院 | 上海市嘉定区沪宜公路3078、3080号102室、2层、301-304室、401-404室、501-503室、601-602室、701-702室、801-802室 | 抽查未发现问题 | / | / |
14 | 上海美云门诊部 | 上海市嘉定区马陆镇洪德路202号、204号、206号 | 抽查未发现问题 | / | / |
15 | 上海瑞都口腔门诊部 | 上海市嘉定区嘉定镇城中路200-7号至200-11号 | 抽查未发现问题 | / | / |
16 | 上海瑞伢美口腔门诊部 | 上海市嘉定区德园南路485弄45号1-2层、46号1层、47号1层、48号1层、49号1层、50号1层、51号1层、52号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
17 | 上海爱牙嘉正口腔门诊部 | 上海市嘉定区安亭镇墨玉路29号1幢2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
18 | 上海华齿嘉亭口腔门诊部 | 上海市嘉定区安亭镇新源路196号 | 抽查未发现问题 | / | / |
19 | 上海斑马线口腔门诊部 | 上海市嘉定区双单路1061号1层、双单路1063号1层、云谷路279弄2号226室、227室 | 抽查未发现问题 | / | / |
20 | 上海睿哲口腔门诊部 | 上海市嘉定区双单路1015号1_2层、1017号1_2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
21 | 上海泰康拜博悦尔口腔门诊部 | 上海市嘉定区马陆镇白银路288弄77号501室 | 抽查未发现问题 | / | / |
22 | 上海佳品口腔门诊部 | 上海市嘉定区嘉怡路269号2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
23 | 上海伯汇口腔门诊部 | 上海市嘉定区真新街道万镇路1285、1287、1289号 | 抽查未发现问题 | / | / |
24 | 上海一鸣口腔门诊部 | 上海市嘉定区塔城东路226号 | 抽查未发现问题 | / | / |
25 | 上海硕恒口腔门诊部 | 上海市嘉定区江桥镇乐秀路485号2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
26 | 上海艺和口腔门诊部 | 上海市嘉定区江桥镇曹安路2171、2173、2175、2175-1、2177号 | 抽查未发现问题 | / | / |
27 | 上海磬佳口腔门诊部 | 上海市嘉定区安亭镇墨玉路398号1层 | 抽查未发现问题 | / | / |
28 | 上海瑞尚中医门诊部 | 上海市嘉定区希望路982号一层-1、-3 | 抽查未发现问题 | / | / |
29 | 上海科育视嘉儿童眼科门诊部 | 上海市嘉定工业区沪宜公路3111号2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
30 | 上海安燕口腔诊所 | 上海市嘉定镇北大街72号 | 无法联系(检查时单位已关闭等情形) | / | / |
31 | 上海吕秋华口腔诊所 | 上海市嘉定区外冈镇祁昌路33号1层、2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
32 | 上海慈心堂中医诊所 | 上海市嘉定区真新街道新郁路268号2层204室 | 抽查未发现问题 | / | / |
33 | 上海颐业养老院有限公司医务室 | 上海市嘉定区澄浏中路3698号1幢B1层B101-108室 | 抽查未发现问题 | / | / |
34 | 上海市嘉定工业区社区卫生服务中心霍城路社区卫生服务站 | 上海市嘉定工业区霍城路1777弄17号 | 抽查未发现问题 | / | / |
35 | 上海贾记医馆中医门诊部 | 上海市嘉定区江佳路60号、64号2楼、68号2楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
36 | 上海市嘉定区南翔医院 | 上海市南翔镇众仁路495号 | 抽查未发现问题 | / | / |
以下空白 |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭等情形)等4类。