为全面贯彻落实“双随机、一公开”监管要求,根据《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2025〕100号),嘉定区卫生健康委员会于2025年8月1日至8月15日开展职业卫生用人单位随机监督抽查,现将抽查结果公告如下。
一、随机监督抽查对象
根据随机监督抽取名单,抽查本年度纳入职业卫生随机监督抽查的对象58家。
二、随机监督抽查内容
监督抽查内容包括:职业卫生用人单位
1.职业病防治管理组织和措施:是否按规定设置或者指定职业卫生管理机构或者组织,配备专职或者兼职的职业卫生管理人员;是否建立、落实及公布职业卫生管理制度和操作规程;
2.职业卫生培训:主要负责人、职业卫生管理人员和劳动者是否按规定的周期接受职业卫生培训,培训内容、时间是否符合要求;
3.建设项目职业病防护设施“三同时”:是否落实建设项目职业病防护设施“三同时”制度,是否按程序开展评审及存档、公示;
4.职业病危害项目申报:是否如实、及时开展工作场所职业病危害项目申报;
5.工作场所职业卫生管理:是否按规定开展工作场所职业病危害因素监测、检测、评价,是否进行检测结果的报告和公布;是否按规定配置职业病防护设施、应急救援设施并及时维护、保养,是否按规定发放、管理职业病防护用品并督促劳动者佩戴使用;
6.职业病危害警示和告知:是否按规定设置职业病危害警示标识,告知职业病危害及危害后果;
7.劳动者职业健康监护:是否按规定开展劳动者职业健康监护、放射工作人员个人剂量监测;
8.职业病病人和疑似职业病病人处置:是否按规定处置职业病病人、疑似职业病病人;是否为劳动者进行职业病诊断提供健康损害与职业史、职业病危害接触关系等相关资料。
三、随机监督抽查依据
《中华人民共和国职业病防治法》和《关于印发2025年国家随机监督抽查计划的通知》(国疾控综监督二函〔2025〕100号)等。
四、随机抽查结果
详见附表。
上海市嘉定区卫生健康委员会
2025年8月18日
附表
2025年上海市嘉定区卫生健康委职业卫生用人单位随机监督抽查结果一览表
序号 | 被检查单位 | 被检查单位地址 | 抽查结果 | 存在的主要问题 | 是否整改 |
1 | 上海隋塔环保科技有限公司 | 上海市嘉定区银龙路258号21号B区6楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
2 | 宝带精密金属制品(上海)有限公司 | 上海市嘉定区恒永路600号4幢1层A区 | 抽查未发现问题 | / | / |
3 | 上海长润化工有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇西冈身路101号 | 抽查未发现问题 | / | / |
4 | 上海飞莱吸塑厂 | 上海市嘉定区外冈镇高杨路426号 | 抽查未发现问题 | / | / |
5 | 上海龙泰塑料包装有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇嘉戬支路335号 | 抽查未发现问题 | / | |
6 | 上海伊讯自动化科技有限公司 | 上海市嘉定区江桥镇宝园四路368号3撞2区 | 抽查未发现问题 | / | / |
7 | 上海亚力机械科技有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄16号一层 | 抽查未发现问题 | / | / |
8 | 上海本特勒汇众汽车零部件有限公司 | 上海市嘉定区园汽路1299号 | 抽查未发现问题 | / | / |
9 | 上海康晟航材科技股份有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇沪宜公路5999号6幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
10 | 上海建意特种变压器有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇外钱公路1282号 | 抽查未发现问题 | / | / |
11 | 奇力速电动工具(上海)有限公司 | 上海市嘉定区徐行镇新建二路367号 | 抽查未发现问题 | / | / |
12 | 上海申风胶粘制品有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇彭封路159号 | 抽查未发现问题 | / | / |
13 | 上海智成义齿制作有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇翔江公路925号八幢三楼A座 | 抽查未发现问题 | / | / |
14 | 上海北进服饰有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄29号-2(30幢)3-4层 | 抽查未发现问题 | / | / |
15 | 上海瑾炫环保涂料有限公司 | 上海市嘉定区嘉绣路178号 | 抽查未发现问题 | / | / |
16 | 上海水地机械制造有限公司 | 上海市嘉定区嘉行公路3760号1幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
17 | 上海鲸宏金属制品有限公司 | 上海市嘉定区武双路125弄178号 | 抽查未发现问题 | / | / |
18 | 上海振华轴承总厂有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇沪宜公路5291号1-66幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
19 | 驭芯科技(上海)有限公司 | 上海市嘉定区徐行镇浏翔公路5018号4幢1、2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
20 | 上海博进电子仪表设备工贸有限公司 | 上海市嘉定区徐行镇嘉罗公路1719号1幢325 | 抽查未发现问题 | / | / |
21 | 堀场仪器(上海)有限公司 | 上海市嘉定区春秀路99号 | 抽查未发现问题 | / | / |
22 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇百安公路1501号 | 抽查未发现问题 | / | / |
23 | 上海新硅聚合半导体有限公司 | 上海市嘉定区新徕路168号2幢2层A区 | 抽查未发现问题 | / | / |
24 | 上海优炽光电科技有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒永路8号5幢2层A层 | 抽查未发现问题 | / | / |
25 | 上海百翊自动化科技有限公司 | 上海市嘉定区尚学路988号1号楼3楼 | 抽查未发现问题 | / | / |
26 | 上海众存机械设备有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇龙盘路568号 | 抽查未发现问题 | / | / |
27 | 上海连盈螺丝有限公司 | 上海市嘉定工业区兴贤路789号 | 抽查未发现问题 | / | / |
28 | 亿森(上海)模具有限公司 | 上海市嘉定工业区北和公路268号 | 抽查未发现问题 | / | / |
29 | 希革斯电子(上海)有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇兴平路415号 | 抽查未发现问题 | / | / |
30 | 上海彦霖包装新技术有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路188号1幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
31 | 上海贝纳特机器有限公司 | 上海市嘉定区嘉安公路1999号 | 抽查未发现问题 | / | / |
32 | 上海纽因莱钢球有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇立新路27号 | 抽查未发现问题 | / | / |
33 | 上海明特汽车科技有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒冠路1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
34 | 上海飞环彩印有限公司 | 上海市嘉定区俞湾路489号 | 抽查未发现问题 | / | / |
35 | 上海技箭涂装五金有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇刘翔公路3678号6幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
36 | 上海瑞君模具材料有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇翔江公路965弄75号 | 抽查未发现问题 | / | / |
37 | 上海千里生物科技有限公司 | 上海市嘉定区思义路720号5幢 | 检查时单位已关闭 | / | / |
38 | 上海广美义齿有限公司 | 上海市嘉定区陈翔路88号6幢3楼B区 | 抽查未发现问题 | / | / |
39 | 上海毅豪印刷有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇丰登路615弄8号2层 | 抽查未发现问题 | / | / |
40 | 上海雄联精密机械配件有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇曹安公路4341号 | 抽查未发现问题 | / | / |
41 | 上海挥宏机械工贸有限公司 | 上海市嘉定区嘉罗公路2527号 | 抽查未发现问题 | / | / |
42 | 上海新艺印刷有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇德力西路128号4幢1层A区 | 抽查未发现问题 | / | / |
43 | 上海嘉马涂装有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇育绿东路678弄1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
44 | 上海大鑫包装材料有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇嘉戬支路388号 | 抽查未发现问题 | / | / |
45 | 上海厉泰机械科技有限公司 | 上海市嘉定区菊城路311号2幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
46 | 上海阿可电子机械制造有限公司 | 上海市嘉定区安亭镇泰丰路55号 | 抽查未发现问题 | / | / |
47 | 上海厉泰机械科技有限公司 | 上海市嘉定区菊城路311号2幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
48 | 上海同昱塑料有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇尚学路688号3幢一层A区 | 抽查未发现问题 | / | / |
49 | 上海君升新能源汽车服务有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇浏翔公路1908号3幢 | 抽查未发现问题 | / | / |
50 | 上海王力电子电器有限公司 | 上海市嘉定区曹安公路16号桥南首解放岛路1号 | 抽查未发现问题 | / | / |
51 | 上海灿阳塑料制品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇恒冠路115号 | 抽查未发现问题 | / | / |
52 | 上海均力金属制品有限公司 | 上海市嘉定区外冈镇长泾村588号 | 抽查未发现问题 | / | / |
53 | 上海广焱金属防腐技术有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇励学路1118号 | 抽查未发现问题 | / | / |
54 | 上海科工机电设备成套有限公司 | 上海市嘉定区南翔镇科福路398号 | 抽查未发现问题 | / | / |
55 | 上海众佳工贸有限公司 | 上海市嘉定区育绿路239号 | 抽查未发现问题 | / | / |
56 | 上海健泰铭版有限公司 | 上海市嘉定区马陆镇嘉新公路835弄16号 | 抽查未发现问题 | / | / |
57 | 上海禾田科技发展有限公司 | 上海市嘉定区武双路99号 | 抽查未发现问题 | / | / |
58 | 上海意涛化学科技有限公司 | 上海市嘉定区沪宜公路5983号第8幢B区 | 抽查未发现问题 | / | / |
以下空白 |
注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令改正、行政处罚、无法联系(检查时单位已关闭、行政执法文书送达不到未履行未结案等情形)等4类。