2016年5月,嘉定区信息委共收到各运营商在嘉定区范围内信息管线建设项目的施工申请单共3份5个路段,现将各路段建设需求公示如下:
序号 | 路面 | 路段 | 长度 (KM) | 拟建孔数 | 开工日期 | 发起单位 |
1 | 福海路 | 沪宜公路-博乐南路 | 0.755 | 2 | 6月 | 电信 |
2 | 墨玉北路 | 恒飞路-钱门塘路 | 1.02 | 2 | 6月 | 电信 |
3 | 启源路 | 新建一路-启宁路 | 1.34 | 2 | 6月 | 广电 |
4 | 新和路 | 新和路,霜竹公路以西 | 0.8 | 2 | 6月 | 移动 |
5 | 嘉唐公路 | 嘉行公路-宝钱公路 | 6.0 | 3 | 6月 | 移动 |
6 | 嘉朱公路 | 汇旺东路-汇源路 | 1.3 | 2 | 6月 | 广电 |
7 | 胜辛路 | 汇旺东路-胜竹路 | 1.6 | 2 | 6月 | 广电 |
8 | 新徕路 | 汇旺东路-汇发路 | 0.75 | 2 | 6月 | 广电 |
9 | 柳湖路 | 平城路-环城路 | 0.5 | 2 | 6月 | 广电 |
各单位如有共建需求请填写《嘉定区信息管线集约化建设共建确认书》(见附件),并于 2016年5月25日前报送嘉定区信息委。
联系人: 丁 健
电 话: 69989888-2902
传 真: 69989217
嘉定区信息化委员会
二〇一六年五月九日
附件:
2016年5月嘉定区信息管线集约化建设共建确认书
嘉定区信息化委员会:
2016年5月嘉定区信息管线集约化建设需求征询表》我公司已收悉,现有以下路段我公司将参与信息管线的共建:
序号 | 路面 | 路段 | 长度 (KM) | 开工日期 | 发起单位 | 是否共建 | 需要孔数 |
1 | 福海路 | 沪宜公路-博乐南路 | 0.755 | 6月 | 电信 | ||
2 | 墨玉北路 | 恒飞路-钱门塘路 | 1.02 | 6月 | 电信 | ||
3 | 启源路 | 新建一路-启宁路 | 1.34 | 6月 | 广电 | ||
4 | 新和路 | 新和路,霜竹公路以西 | 0.8 | 6月 | 移动 | ||
5 | 嘉唐公路 | 嘉行公路-宝钱公路 | 6.0 | 6月 | 移动 | ||
6 | 嘉朱公路 | 汇旺东路-汇源路 | 1.3 | 6月 | 广电 | ||
7 | 胜辛路 | 汇旺东路-胜竹路 | 1.6 | 6月 | 广电 | ||
8 | 新徕路 | 汇旺东路-汇发路 | 0.75 | 6月 | 广电 | ||
9 | 柳湖路 | 平城路-环城路 | 0.5 | 6月 | 广电 |
我公司将在嘉定区信息委的统一指导、监督、协调下,依据“同沟同井、联合施工、一次敷设、共同维护”的原则完成上述工程。
此致!
(公章)
年 月 日