经审核,拟确定上海嘉定区成人职业技术培训中心等13家培训机构承担本区政府补贴培训项目。现将本区拟实施补贴培训项目的培训机构名单公布,接受社会广泛监督。公示时间为七天。联系电话:59980928
特此公告。
嘉定区人力资源和社会保障局
2017年 5 月 4日
培训机构名称 | 注册地址 | 联系电话 | 补贴培训项目 | 购买培训 成果期限 | 上年度 培训人数 | 上年度 鉴定合格率 | |
职业(工种)名称 | 等级名称 | ||||||
上海嘉定区成人职业技术培训中心 | 嘉定区金沙路280号 | 69990062 | 图形图像处理 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 91 | 70% |
育婴员 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 62 | 74% | |||
育婴员 | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 57 | 88% | |||
办公软件应用 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 45 | 47% | |||
上海国际汽车城人才培训学院 | 嘉定区民丰路988号 | 69990165 | 仓储管理员 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 21 | 100% |
仓储管理员 | 四级 | 2017年6月1日至8月31日 | 0 | 0 | |||
创业能力 | 专项 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 169 | 93% | |||
上海嘉定众仁职业技能培训中心 | 嘉定区古猗园路737号 | 69890930 | 办公软件应用 | 中级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 34 | 44% |
上海华莘职业技术培训中心 | 嘉定区树屏路588弄27号 | 136******0319 | 会展策划师 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 13 | 77% |
消防设施操作员 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 86 | 74% | |||
劳动关系协调员 | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 104 | 56% | |||
创业指导师 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 62 | 23% | |||
办公软件应用 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 213 | 42% | |||
创业能力 | 专项 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 6186 | 94% | |||
火灾风险控制 | 专项 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 153 | 77% | |||
消防设施操作员 | 五级 | 2017年5月1日至7月31日 | 200 | 63% | |||
国际商务实务操作 | 专项 | 2017年9月1日至11月30日 | 50 | 0% | |||
上海嘉华职业技能培训中心 | 嘉定清河路34弄14号 | 59535400 | 保育员 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 397 | 88% |
保育员 | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 20 | 80% | |||
中式面点师 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 361 | 83% | |||
家政服务 | 专项 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 1847 | 94% | |||
母婴护理 | 专项 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 333 | 88% | |||
健康照护 | 专项 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 31 | 90% | |||
中式烹调师 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 22 | 95% | |||
上海安欣职业技能培训中心 | 嘉定镇东大街388号 | 69968361 | 养老护理员 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 79 | 92% |
养老护理员 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 129 | 92% | |||
西式面点师 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 54 | 96% | |||
茶艺师 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 81 | 80% | |||
艺术插花 | 专项 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 17 | 100% | |||
上海嘉定现代技术培训中心 | 嘉定区环城路2290号 | 39527425 | 机修钳工 | 五级 | 2017年12月1日至2018年2月28日 | 42 | 7% |
机修钳工 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 28 | 75% | |||
机修钳工 | 三级 | 2017年12月1日至2018年2月28日 | 0 | 0 | |||
车工 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 19 | 79% | |||
数控车工 | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 84 | 58% | |||
数控铣工 | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 100 | 52% | |||
电工 | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 102 | 34% | |||
电工 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 110 | 62% | |||
计算机操作员 | 五级 | 2017年12月1日至2018年2月28日 | 0 | 0 | |||
网页制作 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 39 | 97% | |||
多媒体软件制作 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 64 | 94% | |||
中式烹调师 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 17 | 76% | |||
上海市嘉定建设人才职业技术培训学校 | 嘉定区塔城路228号 | 59525173 | 园林绿化工 | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 23 | 78% |
护林员 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 29 | 82% | |||
园林绿化工 | 五级 | 2017年12月1日至2018年2月28日 | 0 | 0 | |||
上海市嘉定区真新街道成人中等文化技术学校 | 嘉定区真新街道丰庄一村48号 | 69194044 | 互联网网络管理员 | 四级 | 2017年10月1日至12月31日 | 25 | 24% |
上海天路保安培训学校 | 上海市嘉定区南翔镇沪宜公路398号 | 139******8245 | 保安员 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 31 | 84% |
保安员 | 四级 | 2017年10月1日至12月31日 | 56 | 59% | |||
上海科学技术职业学院 | 嘉定区金沙路280号 | 69990062 | 会展策划师 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 51 | 73% |
创业能力 | 专项 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 75 | 96% | |||
数控车工 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 41 | 59% | |||
数控铣工 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 28 | 79% | |||
数控铣工 | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 18 | 56% | |||
汽车维修工 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 81 | 85% | |||
汽车维修工 | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 68 | 76% | |||
电子商务师 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 519 | 77% | |||
电子商务师 | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 321 | 86% | |||
电工 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 123 | 76% | |||
计算机程序设计员(嵌入式应用-ARM) | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 75 | 76% | |||
计算机程序设计员(JAVA) | 三级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 47 | 53% | |||
上海市嘉定职业技能培训中心 | 嘉定区横仓公路2588号 | 69990165 | 西式面点师 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 249 | 96% |
西式面点师 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 54 | 96% | |||
电工 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 41 | 90% | |||
上海科技管理干部学院 | 嘉定区城中路37号 | 52121763 | 讲解员 | 五级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 45 | 98% |
讲解员 | 四级 | 2017年5月1日至2018年4月30日 | 71 | 97% |
注:如有变更,以本区发布的补贴培训机构情况为准。