索 引 号: | WB3308001-2019-001 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区人社局 | 发文日期: | 2019-01-18 |
名 称: | 关于劳务派遣公司提交2018年度经营情况报告的通知 | ||
文 号: | 嘉人社〔2019〕4号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各劳务派遣公司:
根据《劳务派遣行政许可实施办法》(人力资源和社会保障部令第19号)和上海市人力资源和社会保障局《关于本市开展劳务派遣公司2018年度经营情况报告工作的通知》(沪人社关〔2019〕 10号),现就本区范围内从事劳务派遣业务的单位提交2018年度经营情况报告有关事项通知如下:
一、报告时限
2019年2月1日至3月31日。
二、报告对象
2018年12月31日之前已经在本区人力资源和社会保障局取得劳务派遣许可的劳务派遣公司和办理备案手续的分支机构(包括在市场监督管理部门办理“多证合一”备案的分支机构)(以下统称“劳务派遣单位”)。
三、报告手续
各劳务派遣单位应当办理以下年度经营情况报告手续:
(一)向本区人力资源和社会保障局提交以下书面材料:
1.营业执照(复印件)。
2.会计师事务所出具的2018年度财务审计报告。
3.劳务派遣分支机构需要同时提交所属劳务派遣总公司的《劳务派遣经营许可证》复印件。
(二)通过网上填报《上海市劳务派遣公司年度经营情况报告书(2018年度)》(见附件)。各劳务派遣单位可以自2月1日起登录http://www.12333sh.gov.cn/index001.shtml上海市人力资源社会保障网填报相关信息,用户名为统一社会信用代码(第9位至第17位,如有英文请大写)或者组织机构代码(9位,去掉“-”,如有“X”请大写),密码为公司在上海公共招聘网的登录密码(6位)。填报方法见《2018年度劳务派遣网上填报说明》。
四、报告要求
各劳务派遣单位应当于2019年3月31日之前按上述要求如实提交材料、填报信息,人社部门将对提交的年度经营情况报告进行核验。对不按要求提交材料和信息、隐瞒事实真相的,以及拒不改正的劳务派遣单位,劳动保障监察机构将按照《劳动保障监察条例》第三十条第一款第(二)、(三)项予以处罚,并将核验结果和监督情况载入企业信用记录。
联系人:朱强 59529212
附件:上海市劳务派遣公司年度经营情况报告书(2018年度)
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2019年1月18日
附件
上海市劳务派遣公司年度
经营情况报告书
(2018年度)
公 司 名 称
报 告 日 期___________________________________________
劳务派遣公司基本情况表
公司名称 | 许可证 注册资本:______万元 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 身份证件类型(打√) | □身份证 □护照 | 身份证件号码 | |||||||||||||||||||
公司许可证住所地 | ______区______________________________ | 公司是否专营 劳务派遣业务 | □是 □否 | ||||||||||||||||||
公司实际经营地址 | ______区______________________________ | 邮编: | |||||||||||||||||||
企业性质 | □国有控股 □集体控股 □私人控股□港澳台控股 □外资控股 □其他 | 业务联系人 姓名 | |||||||||||||||||||
业务联系人 固定电话 | 业务联系人 手机 | ||||||||||||||||||||
传真电话 | 业务联系人 电子邮箱 | @ | |||||||||||||||||||
经营场所性质 (若没有,请填写“0”) | 自有________平方米 租用________平方米 | 经营场所 租用协议的租期 (填写阿拉伯数字) | _________年 | ||||||||||||||||||
营业执照 公司住所 | ______区_____________________________ | 邮编: | |||||||||||||||||||
营业执照 统一社会信用代码 (18位) | |||||||||||||||||||||
营业执照 公司成立日期 | 年 月 日 | 营业执照 公司类型 | |||||||||||||||||||
公司是否 已建立工会 (打√) | □是 □否 | 公司是否 从事职业中介 (打√) | □是 □否 | ||||||||||||||||||
上级母公司名称 (劳务派遣子公司需填写) | 公司网址 | http:// | |||||||||||||||||||
劳务派遣经营许可证 编号 | 劳务派遣经营许可证发证日期 | 年 月 日 |
注:若劳务派遣公司尚未办理18位统一社会信用代码,请填写工商营业执照15位注册号。
劳务派遣公司下属从事劳务派遣业务的子公司和分公司情况表
序号 | 子公司(分公司)名称 | 主要办事机构地址 | 负责人姓名 | 负责人联系电话 | 邮编 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
注:填写本表时应包括劳务派遣公司在外省市开设的从事劳务派遣业务的子公司和分公司。
分公司基本情况表
(已经在人力资源社会保障部门或者市场监督管理部门办理备案手续的分支机构填写)
分公司名称 | ||||||||||||||||||||
分公司负责人 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
分公司负责人 身份证件类型(打√) | □身份证 □护照 | 身份证件号码 | ||||||||||||||||||
分公司备案登记地址 | ______区_____________________________ | 分公司是否专营劳务派遣业务 | □是 □否 | |||||||||||||||||
分公司实际经营地址 | ______区_____________________________ | 邮编: | ||||||||||||||||||
企业性质 | □国有控股 □集体控股 □私人控股 □港澳台控股 □外资控股 □其他 | 业务联系人 姓名 | ||||||||||||||||||
业务联系人 固定电话 | 业务联系人 手机 | |||||||||||||||||||
传真电话 | 业务联系人 电子邮箱 | @ | ||||||||||||||||||
经营场所性质 (若没有,请填写“0”) | 自有 _____平方米 租用 _____平方米 | 经营场所 租用协议的租期 | _________年 | |||||||||||||||||
分公司营业执照 营业场所 | ______区_____________________________ | 邮编: | ||||||||||||||||||
分公司营业执照 统一社会信用代码(18位) | ||||||||||||||||||||
分公司营业执照 成立日期 | 年 月 日 | 营业执照 分公司类型 | ||||||||||||||||||
分公司是否 已建立工会(打√) | □是 □否 | 分公司是否是否 从事职业中介(打√) | □是 □否 | |||||||||||||||||
劳务派遣分公司 备案回执编号 | 劳务派遣分公司 备案日期 | 年 月 日 | ||||||||||||||||||
上级总公司的公司名称 | ||||||||||||||||||||
上级总公司 劳务派遣许可证编号 | 劳务派遣许可证 审批机构名称 | |||||||||||||||||||
上级总公司许可证 有效期限开始日期 | 年 月 日 | 上级总公司许可证 有效期限结束日期 | 年 月 日 | |||||||||||||||||
上级总公司统一 社会信用代码(18位) | ||||||||||||||||||||
上级总公司 法定代表人姓名 | 上级总公司 法定代表人联系电话 | |||||||||||||||||||
上级总公司 业务联系人姓名 | 上级总公司 业务联系人联系电话 | |||||||||||||||||||
上级总公司 主要办事机构地址 |
用工单位情况表1(2018年底)
公司 主要服务的 用工单位 所属行业分布 (打√多选) | □ 采矿业 □ 制造业 □ 电力、燃气及水生产和供应业 □ 建筑业 □ 批发和零售业 □ 交通运输、仓储和邮政业 □ 住宿和餐饮业 □ 信息传输、软件和信息技术服务业 □ 金融业 □ 房地产业 □ 租赁和商务服务业 □ 科学研究和技术服务业 □ 水利、环境和公共设施管理业 □ 居民服务、修理和其他服务业 □ 教育业 □ 卫生和社会工作 □ 文化、体育和娱乐业 □ 公共管理、社会保障和社会组织 | ||
公司服务的 用工单位总数 | 家 | 其中: 上海市 用工单位数: | ________家 |
公司 派遣员工总人数 | 人 | 其中:在上海工作的 派遣员工人数 | ________人 |
公司 自用员工总人数 | ___________人 | 其中:从事劳务派遣 管理的自用员工人数 | ________人 |
公司承接 服务外包总人数 | ___________人 | 公司以人事代理方式 接受委托缴纳社会保险费总人数 | ________人 |
劳务派遣 用工单位 的性质分布 (2018年底) | 服务的用工单位总数 | 派遣员工总人数 | |
① 国家机关 | 家 | 人 | |
② 事业单位 | 家 | 人 | |
③ 社会组织 | 家 | 人 | |
④ 国有及国有控股 | 家 | 人 | |
⑤ 私营企业 | 家 | 人 | |
⑥ 外商投资企业(含港澳台) | 家 | 人 | |
⑦ 外商驻沪代表机构 | 家 | 人 | |
⑧ 股份制公司 | 家 | 人 | |
⑨ 其他企业(集体、合伙制) | 家 | 人 | |
合计总数 | 家 | 人 |
注:1.填写服务的用工单位总数和派遣员工总数时,应剔除本公司下属子公司和分公司服务的单位数和人数;同时应剔除由本公司缴纳社会保险费,但不与本公司建立劳动关系员工人数;
2.合计的用工单位总数与公司服务的用工单位总数相等;
3.合计的派遣员工总人数与公司派遣员工总人数相等。
用工单位情况表2(2018年底)
用工单位名单 和派遣员工人数 (2018年底) | 用工单位全称 | 派遣员工人数 | |
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
人 | |||
公司服务的用工单位合计总数 | _______家 | 派遣员工合计总人数:____人 |
注:1.在用工单位情况表2中,应填写用工单位详细名称,与其在本市各登记部门办理的正式名称相一致;
2.用工单位合计总数与用工单位情况表1中的公司服务的用工单位总数相等;
3.派遣员工合计总人数与用工单位情况表1中的公司派遣员工总人数相等。
派遣员工与经营收入情况表(2018年底)
公司派遣员工总人数 | _________人 | |||
派遣员工 基本情况 | ① 本市户籍 | ___________人 | ② 外地户籍 | __________人 |
① 30岁以下 | ___________人 | ② 31岁以上 | __________人 | |
派遣员工 劳动合同情况 | ① 2年固定期限合同 | ___________人 | ② 2-5年(含)期限 | __________人 |
③ 5年以上期限合同 | ___________人 | ④ 其他期限合同 | __________人 | |
派遣员工 工作岗位情况 | ① 临时性岗位 | ___________人 | ② 辅助性岗位 | __________人 |
③ 替代性岗位 | ___________人 | ④ 其他岗位 | __________人 | |
派遣员工 派遣期限情况 | ① 1年(含)以下 | ___________人 | ② 1年-2年(含) | __________人 |
③ 2年-5年(含) | ___________人 | ④ 5年以上 | __________人 | |
派遣员工 劳动报酬情况 (税前工资) | ① 5000元(含)以下 | ___________人 | ② 5001-7000元 | __________人 |
③ 7001-9000元 | ___________人 | ④ 9001元以上 | __________人 | |
派遣员工参加 社会保险情况 (养老、医疗、工伤、失业、生育) | ① 参加社会保险人数 | ___________人 | ② 未参加社会保险人数 | __________人 |
2018全年,公司所属的劳务派遣员工转为 用工单位正式合同制员工数 | _____________人 | |||
2018全年,公司所属的劳务派遣员工转为 服务外包员工数 | _____________人 | |||
截止2018年底, 公司与用工单位订立派遣协议情况 | ① 2年(含)以下期限 | ________份协议 | ② 2-5年(含)期限 | _________份协议 |
③ 5年以上期限 | ________份协议 | ④ 不确定期限 | _________份协议 | |
2018全年 在上海,公司收取用工单位相关费用情况 | ① 劳务派遣管理费收入 | ___________元 | ② 收取用工单位 工资薪金 | __________元 |
③ 收取用工单位 职工福利费 | ___________元 | ④ 收取用工单位 职工教育经费 | __________元 | |
⑤ 收取用工单位 工会经费 | __________元 | ⑥ 收取用工单位 残疾人就业保障金 | __________元 | |
⑦ 收取用工单位 社会保险费 | __________元 | ⑧ 收取用工单位 住房公积金 | __________元 |
注:1.填写公司派遣员工总人数时,应剔除公司下属子公司、分公司的派遣员工人数;同时应剔除由本公司缴纳社会保险费,但不与本公司建立劳动关系员工人数;
2.派遣员工的派遣期限是指派遣公司与用工单位在劳务派遣协议中约定的派遣员工的派遣期限;
3.派遣员工的劳动报酬是指派遣员工每月的税前工资;
4.各项人数① + ② + ③ + ④ = 公司派遣员工总人数(人)。