索 引 号: | WC9905000-2019-161 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区水务局 | 发文日期: | 2019-11-08 |
名 称: | 关于印发《嘉定区河湖长效管理养护工作考核办法》的通知 | ||
文 号: | 嘉水务〔2019〕318号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各镇、街道,嘉定工业区、菊园新区:
为进一步加强嘉定区河湖长效管理养护工作,提高河湖管理养护水平,改善河湖水环境面貌,我们根据《关于进一步加强本市河湖长效管理养护工作的实施意见》(沪水务〔2019〕250号)和《上海市河湖长效管理养护工作考核办法》(沪水务〔2019〕337号)的文件精神,结合本区实际情况,修订了《嘉定区河湖长效管理养护工作考核办法》(嘉水务〔2015〕254号),现印发给你们,请遵照执行。
特此通知。
附件:嘉定区河湖长效管理养护工作考核评分细则
上海市嘉定区水务局
上海市嘉定区财政局
2019年11月8日
嘉定区河湖长效管理养护工作考核办法
第一章 总 则
第一条 为进一步加强我区河湖长效管理养护工作,提高河湖管理养护水平,改善河湖水环境面貌,围绕河湖“污水零排放、两岸无违建、水域无垃圾、河底少淤积、绿化全覆盖、水质不恶化”的目标,根据有关要求,制定本办法。
第二条 我区河湖长效管理养护工作的主要内容包括生态维护、水质保护、绿化养护、岸线管护、河面清护、河床修护等六个方面。
第三条 考核工作遵循统筹兼顾、突出重点,客观公正、科学规范,公开透明、奖惩结合的原则。
第四条 本办法考核对象为各镇人民政府,各街道办事处,嘉定工业区、菊园新区管委会。
第五条 区水务局和区财政局组成考核小组 ,组织开展区级考核工作。
第二章 考核内容和考核方法
第六条 考核内容包括养护管理、养护成效、轮疏管理、资金管理、其他等五个方面,具体内容如下:
(一)养护管理
1、组织管理。考核河湖管理制度建立健全、行业检查及考核、第三方质量监管落实等情况。
2、配置要求。考核是否按要求落实设施养护单位、河湖设施养护单位满足《上海市河湖维修养护作业基本配置要求》等情况。
3、维养计划。考核维修养护经费、工作计划情况。
4、养护档案。考核养护工作档案建立及更新,规范使用上海河湖养护APP和嘉定河长APP情况。
5、信息上报。考核工作报表、信息简报上报情况。
(二)养护成效
1、水质保护。考核河湖水质保护情况。
2、绿化养护。考核河湖绿化、浮床等是否按照标准进行养护,搭配是否合理,是否存在死株枯萎、占绿毁绿等情况。
3、岸线管护。考核堤防护岸结构稳定、防汛通道畅通、附属设施整洁完好、河湖陆域保洁等情况。
4、河面清护。考核水域保洁情况。
5、河床修护。考核河道淤积,是否按照标准及时进行疏浚等情况,是否存在阻水障碍物等情况。
6、亮点创建。考核星级河道申报及创建情况。
(三)轮疏管理
1、组织实施。考核轮疏计划上报、实施方案编制、实施单位落实、轮疏质量监管、验收考核开展和轮疏项目审价等情况。
2、计划完成。考核轮疏计划完成及工程质量情况。
3、档案管理。考核轮疏日常工作资料收集、整理和归档情况。
(四)资金管理
1、资金到位。考核河湖维修养护经费、轮疏资金落实和拨付情况。
2、资金使用。考核河湖维修养护经费拨付审批程序和手续等情况。
(五)其他
1、奖励分项。对河湖管理养护工作成效得到主流媒体正面报道,获得部、市、区表彰或领导批示认可等情况进行加分。
2、扣减分项。对监管不力造成违法填堵河湖、未通过消除劣Ⅴ类考核、水体恶化黑臭、媒体市民曝光投诉、严重违反财经纪律、虚报轮疏工作量等情况进行扣分。
第七条 考核采取日常测评、年度考核等相结合的方式。日常测评包括第三方机构定期检查、中央、市级部门工作暗访、公众满意度调查等,年度考核采取查阅资料、集中汇报等方式进行。区级考核工作原则上当年12月底前完成。
第三章 考核等级及结果运用
第八条 考核实行百分制。按照《嘉定区河湖长效管理养护考核评分细则》(附表)进行赋分,考核分值80分以下为不合格等次。
第九条 考核结果将通报各街镇,并抄送区人民政府。考核结果与奖惩挂钩。
第四章 附 则
第十条 本办法由区水务局、区财政局负责解释。
第十一条 本办法自发布之日起施行。区水务局、区财政局2015年11月16日印发的《嘉定区河道管理养护工作考核办法》(嘉水务〔2015〕254号)同时废止。
附件:
嘉定区河湖长效管理养护工作考核评分细则
考核项目 | 标准分 | 赋分说明 | 评分方式 | |
一、 养 护 管 理 (22分) | 组织管理 | 3 | 河湖管理配套实施意见、管理办法等制度完善、内容详实、标准明确得1分,定期开展行业检查(不少于6次)、考核工作(不少于4次)得1分,按规定完成第三方质量监管整改得1分。 | 根据街镇发文情况、检查考核记录及相关活动等资料进行评分。 |
配置要求 | 6 | 按照政府采购要求落实设施养护单位得2分,镇村级河湖设施养护单位100%满足《上海市河湖维修养护作业基本配置要求》要求得4分。 | 根据政府采购相关资料、养护企业相关人员和设备档案情况进行评分。 | |
维养计划 | 3 | 上报维修养护经费计划得1分,河湖养护年、月度工作计划内容详实得1分,养护计划完成率达到100%得1分。 | 根据河湖维修养护经费计划、养护工作计划、月度养护报表上报情况及养护台账等资料进行评分。 | |
养护档案 | 7 | 建立河湖养护工作档案并更新(至少每年1次)得1分;镇村级河湖规范使用上海河湖养护APP记录巡查及养护过程得3分,规范使用嘉定河长APP记录巡查及养护过程得3分,未使用上海河湖养护APP和嘉定河长APP,但通过其他方式记录养护及巡查过程得1分。 | 养护工作档案包括河湖设施档案、养护记录和养护工作资料,养护记录包括河湖保洁、设施养护、河湖巡查等,主要通过上海河湖养护APP和嘉定河长APP进行记录;养护工作资料包括规章制度、招投标资料、合同文件、计划总结、文件通知、监督考核、信息信访等有关资料。 | |
信息上报 | 3 | 按时上报养护、保洁等各类报表得2分。定期编制河湖管理养护工作信息,年报送信息数量多于12篇得1分。 | 根据街镇信息上报情况进行评分。 |
二、 养 护 成 效 (53分) | 水质保护 | 见扣分项。 | 水质保护考核根据区河长办考核结果确定。其他养护成效根据日常抽查确定,其中日常抽查包括第三方机构定期检查平均成绩占50%,嘉定河长APP年度成绩占25%,工作满意度调查平均成绩占25%(满意度调查、热线答复满意率)。 | |
绿化养护 | 10 | 河道绿化搭配合理,无明显死株枯萎现象,无占绿、毁绿等现象得10分。 | ||
岸线管护 | 20 | 堤防护岸结构稳定,无裂缝、破损坍塌等现象得5分。防汛通道安全畅通、无坑洼破损等现象得5分。景观设施、河道护栏、标牌、拦漂等附属设施整洁完好得5分。河湖陆域管理范围内基本清洁,无垃圾杂物杂草得5分。 | ||
河面清护 | 10 | 河面保持清洁得10分。 | ||
河床修护 | 10 | 河床淤积不影响河道行洪排涝功能和排水管口的排水,对低水位时河道边滩暴露河段和河道淤积超过河床设计标高的河道及时进行疏浚得5分,河道中无沉船、网簖等阻水障碍物得5分 | ||
亮点创建 | 3 | 创建星级河道得1分,资料完整得2分。 | 根据星级河道创建有关资料进行评分。 | |
三、 轮 疏 管 理 (15分) | 组织实施 | 7 | 制定上报轮疏计划得1分,编制实施方案(设计方案)得1分,按照政府采购要求落实实施单位得1分,落实专业机构对轮疏质量监管得2分,开展验收考核工作得1分,开展轮疏项目审价得1分。 | 根据轮疏相关工作资料进行评分。 |
计划完成 | 5 | 全面完成全年轮疏计划,质量符合相关要求得5分,任务完成99%-90%得4分,完成89%-80%得2分,80%以下不得分。 | 根据验收考核和质量监管资料进行评分。 | |
档案管理 | 3 | 日常工作资料齐全、归档及时得1分,河道疏浚前、后断面资料完整准确得1分,轮疏影像资料齐全得1分。 | 根据轮疏工作档案进行评分。 |
四、 资 金 管 理 (10分) | 资金到位 | 6 | 根据上报的河湖维修养护经费计划、轮疏计划,镇财政资金足额拨付到位得6分,资金到位率达80%得3分。 | 根据街镇上报的河湖维修养护经费计划、轮疏计划,资金拨付、到位(到达维修养护及轮疏实施单位)凭证、维修养护和轮疏经费审计报告等进行评分。 |
资金使用 | 4 | 符合国库集中拨付要求得2分,资金拨付审批程序和手续完整得2分。 | 根据河湖维修养护和轮疏工作专项审计资料或资金拨付、到位凭证、合同文件、维修养护和轮疏经费审计报告等进行评分。 | |
五、 其 他 | 奖励分项 | +3 | 河湖管理养护工作成效得到主流媒体正面报道加1分,获得部、市、区表彰或领导批示认可最多加2分。 | 根据所获得荣誉、领导批示及媒体报道等材料定量评价。 |
扣减分项 | -20 | 因河湖管理不到位,当年度实际发生违法填堵河湖事实的每起扣5分,未通过消除劣Ⅴ类考核(较上一年水质降低)扣20分,因养护不到位导致水体水质恶化黑臭的每起扣5分,涉河突发事件未及时上报的每起扣2分,同一事件(具有养护责任)媒体曝光、市民投诉达2次或以上扣5分,专项审计检查中发现严重违反财经纪律的扣20分,虚报轮疏工作量的扣20分。 | 因河湖管理不到位,发生违法填堵河湖事实而扣分的,由区水务稽查支队负责认定。其他扣分,根据区河长办考核结果、媒体曝光件、区河长热线、区水务热线提供的热线处理情况进行评分。 |
备注:其他分项中,奖励分项和扣减分项都在100分基础中加(减),不设附加分。