上海市嘉定区发展和改革委员会
关于DCT360 G2湿式双离合器变速器总成(30万台)产业化项目节能报告的审查意见
索 引 号: |
WA230200020200046 |
主题分类: |
区政府委办局 |
发布机构: |
区发展改革委 |
发文日期: |
2020-04-22 |
名 称: |
关于DCT360 G2湿式双离合器变速器总成(30万台)产业化项目节能报告的审查意见 |
|
|
文 号: |
嘉发改节能〔2020〕5号 |
公开类型: |
主动公开 |
公开属性: |
全部公开 |
公开期限: |
长期公开 |
项目名称 | DCT360 G2湿式双离合器变速器总成 (30万台)产业化项目 |
审批文号 | 嘉发改节能〔2020〕5号 |
审批文件 | 关于DCT360 G2湿式双离合器变速器总成(30万台)产业化项目节能报告的审查意见 |
批复时间 | 2020/4/22 |
项目法人 | 上海汽车变速器有限公司 |
项目编码 | 31011******0555920191D2101004 |
审查意见 | 一、原则同意该项目节能报告。 二、经评审复核,该项目年用电量1123.64万千瓦时,年用新水量7.76万立方米,年用压缩空气量1151.13万标准立方米,年用润滑油量527.90吨,年综合用能为2120.01吨标准煤(电力折算系数当量值取1.229吨标准煤/万千瓦时)或3975.14吨标准煤(电力折标系数等价值取2.88吨标准煤/万千瓦时)。项目达产后万元产值综合能耗为0.026吨标准煤,万元产值水耗为0.311立方米。 |
政策留言板
政策留言板只接受对本页(该条)政策的咨询和评价