上海市嘉定区发展和改革委员会
关于嘉定区安亭镇于塘路以东、昌吉路以南地块租赁住房及商业项目节能报告的审查意见
索 引 号: |
WA230200020200075 |
主题分类: |
区政府委办局 |
发布机构: |
区发展改革委 |
发文日期: |
2020-08-13 |
名 称: |
关于嘉定区安亭镇于塘路以东、昌吉路以南地块租赁住房及商业项目节能报告的审查意见 |
|
|
文 号: |
嘉发改节能〔2020〕8号 |
公开类型: |
主动公开 |
公开属性: |
全部公开 |
公开期限: |
长期公开 |
项目名称 | 嘉定区安亭镇于塘路以东、昌吉路以南地块租赁住房及商业项目 |
审批文号 | 嘉发改节能〔2020〕8号 |
审批文件 | 关于嘉定区安亭镇于塘路以东、昌吉路以南地块租赁住房及商业项目节能报告的审查意见 |
批复时间 | 2020/8/13 |
项目法人 | 上海隽安置业有限公司 |
项目编码 | 31011******5750320191B3101001 |
审查意见 | 一、原则同意该项目节能报告。 二、经评审复核,该项目年用电量506.75万千瓦时,年综合能源消费量为622.79吨标准煤(电力折算系数当量值取1.229吨标准煤/万千瓦时)或1459.43吨标准煤(电力折标系数等价值取2.88吨标准煤/万千瓦时)。本项目住宅每户年电力消耗3053.51千瓦时,商业单位面积年电力消耗127.95千瓦时。 |
政策留言板
政策留言板只接受对本页(该条)政策的咨询和评价