索 引 号: | WA6301000-2020-018 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区农业农村委 | 发文日期: | 2020-08-18 |
名 称: | 关于下达《嘉定区2020年农业机械购置补贴机具补贴额明细表(第一批)》的通知 | ||
文 号: | 嘉农委〔2020〕77号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各镇、嘉定新城(马陆镇)、嘉定工业区、菊园新区农业服务中心(农办):
根据《嘉定区农业综合补贴政策改革试点办法(试行)》(嘉农委〔2019〕93号)及《嘉定区补贴农机管理办法》(嘉农委〔2019〕95号)的要求,区农业农村委组织制定了《嘉定区2020年农业机械购置补贴机具补贴额明细表(第一批)》,现将该文件印发给你们,请认真遵照执行。
上海市嘉定区农业农村委员会
2020年8月18日
嘉定区2020年农业机械购置补贴机具补贴额明细表(第一批) | ||||||||
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 各级财政补贴定额(万元) | |||
合计 | 中央 补贴 | 市级 补贴 | 区级 | |||||
1 | 动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 70—80(不包括80,下同)马力四轮驱动拖拉机 | 8.800 | 2.300 | 1.460 | 5.040 |
2 | 90—100马力四轮驱动拖拉机 | 11.240 | 3.210 | 2.450 | 5.580 | |||
3 | 90—100马力四轮驱动拖拉机,带驾驶室 | 12.440 | 3.210 | 2.450 | 6.780 | |||
4 | 40—50马力四轮驱动拖拉机 | 3.340 | 1.260 | 0.790 | 1.290 | |||
5 | 50—60马力四轮驱动拖拉机 | 4.220 | 1.610 | 0.920 | 1.690 | |||
6 | 60—70马力四轮驱动拖拉机 | 4.380 | 1.730 | 1.180 | 1.470 | |||
7 | 60—70马力四轮驱动拖拉机,带爬行档,最低速度小于0.2千米/小时 | 7.660 | 1.730 | 1.180 | 4.750 | |||
8 | 收获机械 | 茎秆收集处理机械 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5—2m秸秆粉碎还田机 | 0.630 | 0.190 | 0.190 | 0.250 |
9 | 谷物收获机械 | 半喂入联合收割机 | 4行及以上、功率85马力以上半喂入联合收割机 | 24.780 | 5.000 | 7.060 | 12.720 | |
10 | 农用搬运机械 | 装卸机械 | 农用装载机 | 斗容量<1m3 | 3.000 | 0.000 | 3.000 | 0.000 |
11 | 运输机械 | 农用挂车(自卸) | 吨位<3吨,自卸 | 2.300 | 0.000 | 1.200 | 1.100 | |
12 | 种植施肥机械 | 育苗机械设备 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 塑料秧盘,长*宽58cm*28cm或58cm*25cm | 5.700 | 0.000 | 0.000 | 5.700 |
13 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 1.440 | 0.340 | 0.260 | 0.840 | |||
14 | 种子播前处理设备 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 2.280 | 0.500 | 0.500 | 1.280 | ||
15 | 播种机械 | 小粒种子播种机 | 自带动力,具有镇压功能;行距可调;播幅100cm-120cm宽度的蔬菜直播机,播种行数13行及以上 | 3.600 | 0.000 | 2.030 | 1.570 | |
16 | 栽植机械 | 水稻插秧机 | 8行四轮乘坐式水稻插秧机 | 10.960 | 3.860 | 2.940 | 4.160 | |
17 | 9行及以上四轮乘坐式水稻插秧机 | 11.360 | 3.860 | 2.940 | 4.560 | |||
18 | 秧苗(蔬菜)移栽机 | 自动取苗 | 10.960 | 0.000 | 6.900 | 4.060 | ||
19 | 施肥机械 | 施肥机(含水稻侧深施肥装置) | 水稻侧深施肥装置 | 2.080 | 0.500 | 0.300 | 1.280 | |
20 | 撒肥机 | 摆动式撒肥机,肥箱容积≥200L | 9.440 | 0.320 | 0.280 | 8.840 | ||
21 | 田间管理机械 | 植保机械 | 喷杆式喷雾机 | 18—50马力自走式喷杆喷雾机 | 10.000 | 2.490 | 1.500 | 6.010 |
22 | 遥控飞行喷雾机 | 载药量15L及以上植保无人飞机 | 4.240 | 0.000 | 2.000 | 2.240 | ||
23 | 载药量15L及以上植保无人飞机,带雷达避障 | 5.200 | 0.000 | 2.000 | 3.200 | |||
24 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 旋耕机 | 单轴1000—1500mm旋耕机 | 0.380 | 0.030 | 0.020 | 0.330 |
25 | 单轴1000—1500mm旋耕机,弯刀长度≥10cm | 2.480 | 0.030 | 0.020 | 2.430 | |||
26 | 单轴2000-2500mm旋耕机 | 0.530 | 0.190 | 0.080 | 0.260 | |||
27 | 单轴2000-2500mm旋耕机,高箱体 | 0.820 | 0.190 | 0.080 | 0.550 | |||
28 | 单轴4000mm及以上旋耕机 | 2.300 | 0.240 | 0.060 | 2.000 | |||
29 | 1200—2000mm履带自走式旋耕机 | 4.000 | 0.830 | 0.370 | 2.800 | |||
30 | 开沟机 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 0.450 | 0.100 | 0.120 | 0.230 | ||
31 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机,带旋耕功能 | 0.620 | 0.100 | 0.120 | 0.400 | |||
32 | 圆盘犁 | 犁数3—4个,耕深≥20cm | 0.510 | 0.000 | 0.300 | 0.210 | ||
33 | 犁数5个以上,耕深≥20cm | 2.080 | 0.000 | 0.320 | 1.760 | |||
34 | 整地机械 | 筑埂机 | 上幅宽25—30cm;埂高≥20cm | 1.440 | 0.650 | 0.350 | 0.440 | |
35 | 圆盘耙 | 2-3m圆盘耙 | 1.680 | 0.096 | 0.304 | 1.280 | ||
36 | 起垄机 | 悬挂式、畦面宽度80cm-150cm | 2.280 | 0.000 | 1.800 | 0.480 | ||
37 | 其他机械 | 其他机械 | 驱动耙 | 4m及以上耙、不带驱动,带液压 | 1.320 | 0.300 | 0.150 | 0.870 |
38 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统 | 5.200 | 2.000 | 1.500 | 1.700 | ||
39 | 收获后处理机械 | 干燥机械 | 谷物烘干机 | 批处理量10—20t循环式谷物烘干机 | 11.160 | 2.950 | 2.850 | 5.360 |
40 | 清选机械 | 风筛清选机 | 生产率15-25t/h风筛清选机 | 3.680 | 0.500 | 1.500 | 1.680 | |
注:①中央及市级补贴按照上级文件确定,若上级文件变更则作相应变更,不再另行发文; |
关于下达《嘉定区2020年农业机械购置补贴机具补贴额明细表(第一批)》的通知.pdf