上海市嘉定区发展和改革委员会
关于嘉定区徐行镇22-01、22-04地块项目节能报告的审查意见
索 引 号: |
WA230200020200148 |
主题分类: |
区政府委办局 |
发布机构: |
区发展改革委 |
发文日期: |
2020-08-06 |
名 称: |
关于嘉定区徐行镇22-01、22-04地块项目节能报告的审查意见 |
|
|
文 号: |
嘉发改节能〔2020〕7号 |
公开类型: |
主动公开 |
公开属性: |
全部公开 |
公开期限: |
长期公开 |
项目名称 | 嘉定区徐行镇22-01、22-04地块项目 |
审批文号 | 嘉发改节能〔2020〕7号 |
审批文件 | 关于嘉定区徐行镇22-01、22-04地块项目节能报告的审查意见 |
批复时间 | 2020/8/6 |
项目法人 | 上海金隅京成房地产开发有限公司 |
项目编码 | 310114MA1GW4X9220191D3101001 |
审查意见 | 一、原则同意该项目节能报告。 二、经评审复核,该项目年用电量540.42万千瓦时,年用天然气量为12.35万立方米,共计年综合能源消费量为825吨标准煤(电力折算系数当量值取1.229吨标准煤/万千瓦时)或1717吨标准煤(电力折标系数等价值取2.88吨标准煤/万千瓦时)。单位建筑面积年综合能源消费量为16.92千克标准煤/平方米(电力折算系数等价值取2.88吨标准煤/万千瓦时)。 |
政策留言板
政策留言板只接受对本页(该条)政策的咨询和评价