上海市嘉定区发展和改革委员会
关于上海嘉定新城菊园社区JDC1-0402单元05-02地块项目节能报告的审查意见
索 引 号: |
WA23020002021003 |
主题分类: |
区政府委办局 |
发布机构: |
区发展改革委 |
发文日期: |
2021-01-19 |
名 称: |
关于上海嘉定新城菊园社区JDC1-0402单元05-02地块项目节能报告的审查意见 |
|
|
文 号: |
嘉发改节能〔2021〕2号 |
公开类型: |
主动公开 |
公开属性: |
全部公开 |
公开期限: |
长期公开 |
项目名称 | 嘉定新城菊园社区JDC1-0402单元05-02地块项目 |
审批文号 | 嘉发改节能〔2021〕2号 |
审批文件 | 关于上海嘉定新城菊园社区JDC1-0402单元05-02地块项目节能报告的审查意见 |
批复时间 | 2021/1/19 |
项目法人 | 上海鑫地房地产开发有限公司 |
项目编码 | 310114MA1GX4Q1820201D3101001 |
审查意见 | 一、原则同意该项目节能报告。 二、经评审复核,该项目年用电量1353.35万千瓦时,年用天然气量42.08万立方米,年综合能源消费量为2222.93吨标准煤(电力折算系数当量值取1.229吨标准煤/万千瓦时)或4457.30吨标准煤(电力折标系数等价值取2.88吨标准煤/万千瓦时),单位建筑面积年综合能耗为18.09千克标准煤/平方米(电力折标系数等价值取2.88吨标准煤/万千瓦时)。 |
政策留言板
政策留言板只接受对本页(该条)政策的咨询和评价