上海市嘉定区发展和改革委员会
关于上汽集团技术中心自主品牌研发中心能力提升项目二(第一阶段)节能报告的审查意见
索 引 号: |
WA23020002021095 |
主题分类: |
区政府委办局 |
发布机构: |
区发展改革委 |
发文日期: |
2021-07-19 |
名 称: |
关于上汽集团技术中心自主品牌研发中心能力提升项目二(第一阶段)节能报告的审查意见 |
|
|
文 号: |
嘉发改节能〔2021〕4号 |
公开类型: |
主动公开 |
公开属性: |
全部公开 |
公开期限: |
长期公开 |
项目名称 | 上汽集团技术中心自主品牌 研发中心能力提升项目二(第一阶段) |
审批文号 | 嘉发改节能〔2021〕4号 |
审批文件 | 关于上汽集团技术中心自主品牌研发中心能力提升项目二(第一阶段)节能报告的审查意见 |
批复时间 | 2021/7/19 |
项目法人 | 上海汽车集团股份有限公司 |
项目编码 | 310114132******5020201D3101005 |
审查意见 | 一、原则同意该项目节能报告。 二、经评审复核,该项目年用电量3124.85万千瓦时,年用天然气量23.23万立方米,年用水量13.97万立方米(不计入总能耗),年综合能源消费量为4098.24吨标准煤(电力折算系数当量值取1.229吨标准煤/万千瓦时)或9257.37吨标准煤(电力折标系数等价值取2.88吨标准煤/万千瓦时)。项目公建部分单位面积综合能源消费量11.87千克标准煤/平方米(电力折标系数当量值取1.229吨标准煤/万千瓦时)。 |
政策留言板
政策留言板只接受对本页(该条)政策的咨询和评价