索 引 号: | WB3316000-2022-009 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区人社局 | 发文日期: | 2022-08-19 |
名 称: | 嘉定区人力资源和社会保障局关于2021年度部门决算批复的通知 | ||
文 号: | 嘉人社发〔2022〕40号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
上海市嘉定区人力资源和社会保障局(本级):
你单位报送的2021年度部门决算收悉。依据《预算法》和《嘉定区区本级部门决算批复暂行办法》的规定。经审核,现批复如下:
一、核定你单位2021年度本年收入合计10,036.54万元,本年支出合计10,036.54万元,年末结转和结余0万元。
二、核定你单位2021年度财政拨款(含政府性基金预算和国有资本经营预算)本年收入合计9,995.82万元,本年支出合计9,995.82万元。(其中:基本支出1,285.45万元,项目支出8,710.37万元),年末结转和结余0万元。
三、收到本通知后,请在20日内将部门决算公开。
四、请你单位按照预算管理和财务管理的有关规定,进一步加强预算执行管理工作,规范财务会计核算,确保决算数据的真实、准确、完整。
附件:1.2021年度收入支出决算批复表
2.2021年度财政拨款收入支出决算批复表
3.2021年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
4.2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
5.2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
上海市嘉定区人力资源和社会保障局
2022年8月19日
附件1
2021年度收入支出决算批复表
预算单位名称:上海市嘉定区人力资源和社会保障局 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算批复数 | 项目 | 决算批复数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 9,954.13 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 41.69 | 三、国防支出 | |
四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | 2,394.04 | |
六、经营收入 | 六、科学技术支出 | 96.70 | |
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、其他收入 | 40.72 | 八、社会保障和就业支出 | 7,172.24 |
九、卫生健康支出 | 35.74 | ||
十、节能环保支出 | 42.96 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 253.17 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国有资本经营预算支出 | 41.69 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十三、其他支出 | |||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 10,036.54 | 本年支出合计 | 10,036.54 |
使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 10,036.54 | 总计 | 10,036.54 |
附件2
2021年度财政拨款收入支出决算批复表
预算单位名称:上海市嘉定区人力资源和社会保障局 单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 决算批复数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款决算批复数 | 政府性基金预算财政拨款决算批复数 | 国有资本经营预算财政拨款决算批复数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 9,954.13 | 一、一般公共服务支出 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 41.69 | 三、国防支出 | ||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | 2,394.04 | 2,394.04 | ||||
六、科学技术支出 | 96.70 | 96.70 | ||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 7,131.52 | 7,131.52 | ||||
九、卫生健康支出 | 35.74 | 35.74 | ||||
十、节能环保支出 | 42.96 | 42.96 | ||||
十一、城乡社区支出 | ||||||
十二、农林水支出 | ||||||
十三、交通运输支出 | ||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十五、商业服务业等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地区支出 | ||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | 253.17 | 253.17 | ||||
二十、粮油物资储备支出 | ||||||
二十一、国有资本经营预算支出 | 41.69 | 41.69 | ||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入合计 | 9,995.82 | 本年支出合计 | 9,995.82 | 9,954.13 | 41.69 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
总计 | 9,995.82 | 总计 | 9,995.82 | 9,954.13 | 41.69 |
附件3
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
预算单位名称:上海市嘉定区人力资源和社会保障局 单位:万元
项目 | 决算批复数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 2,394.04 | 2,394.04 | |||
205 | 08 | 进修及培训 | 2,394.04 | 2,394.04 | ||
205 | 08 | 03 | 培训支出 | 2,394.04 | 2,394.04 | |
206 | 科学技术支出 | 96.70 | 96.70 | |||
206 | 05 | 科技条件与服务 | 96.70 | 96.70 | ||
206 | 05 | 99 | 其他科技条件与服务支出 | 96.70 | 96.70 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 7,131.52 | 996.54 | 6,134.98 | ||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,962.98 | 893.06 | 1,069.92 | |
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 893.06 | 893.06 | |
208 | 01 | 08 | 信息化建设 | 41.39 | 41.39 | |
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,028.53 | 1,028.53 | |
208 | 05 | 行政事业单位养老支出 | 103.48 | 103.48 | ||
208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 21.45 | 21.45 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.69 | 54.69 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.34 | 27.34 | |
208 | 07 | 就业补助 | 5,065.06 | 5,065.06 | ||
208 | 07 | 02 | 职业培训补贴 | 287.61 | 287.61 | |
208 | 07 | 04 | 社会保险补贴 | 95.80 | 95.80 | |
208 | 07 | 05 | 公益性岗位补贴 | 4,286.34 | 4,286.34 | |
208 | 07 | 99 | 其他就业补助支出 | 395.31 | 395.31 | |
210 | 卫生健康支出 | 35.74 | 35.74 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 35.74 | 35.74 | ||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 35.74 | 35.74 | |
211 | 节能环保支出 | 42.96 | 42.96 | |||
211 | 99 | 其他节能环保支出 | 42.96 | 42.96 | ||
211 | 99 | 01 | 其他节能环保支出 | 42.96 | 42.96 | |
221 | 住房保障支出 | 253.17 | 253.17 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 253.17 | 253.17 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 81.17 | 81.17 | |
221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 172.00 | 172.00 | |
合 计 | 9,954.13 | 1,285.45 | 8,668.68 |
附件4
2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出批复表
预算单位名称:上海市嘉定区人力资源和社会保障局 单位:万元
项目 | 决算批复数 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 |
附件5
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表
预算单位名称:上海市嘉定区人力资源和社会保障局 单位:万元
项目 | 决算批复数 | ||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 41.69 | 41.69 | ||||
223 | 01 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 41.69 | 41.69 | |||
223 | 01 | 05 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 41.69 | 41.69 | ||
合计 | 41.69 | 41.69 |
附件:嘉定区人力资源和社会保障局关于2021年度部门决算批复的通知.pdf