索 引 号: | WH4105000-2022-010 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区医疗保障局 | 发文日期: | 2022-09-23 |
名 称: | 关于印发《嘉定区财政局关于批复2021年部门决算的通知》的通知 | ||
文 号: | 嘉医保发〔2022〕10号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
局机关各科室:
现将《嘉定区财政局关于批复2021年部门决算的通知》中相关内容下发给你们,请认真贯彻执行。具体如下:
你单位报送的2021年度部门决算收悉。依据《预算法》和《嘉定区区本级部门决算批复暂行办法》的规定。经审核,现批复如下:
一、核定你单位2021年度本年收入合计1313.27万元,本年支出合计1313.27万元,年末结转和结余0万元。
二、核定你单位2021年度财政拨款(含政府性基金预算和国有资本经营预算)本年收入合计1313.27万元,本年支出合计1313.27万元。(其中:基本支出371.89万元,项目支出941.38万元),年末结转和结余0万元。
三、收到本通知后,请在15日内将部门决算公开。
四、请你单位按照预算管理和财务管理的有关规定,进一步加强预算执行管理工作,规范财务会计核算,确保决算数据的真实、准确、完整。
附件:1.2021年度收入支出决算批复表
2.2021年度财政拨款收入支出决算批复表
3.2021年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
4.2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
上海市嘉定区医疗保障局
2022年8月19日
附件1
2021年度收入支出决算批复表
预算单位名称: 上海市嘉定区医疗保障局 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算批复数 | 项目 | 决算批复数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1297.60 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 15.67 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 104.00 | 八、社会保障和就业支出 | 25.91 |
|
| 九、卫生健康支出 | 1175.89 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 95.80 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 15.67 |
|
| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 1313.27 | 本年支出合计 | 1313.27 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 1313.27 | 总计 | 1313.27 |
附件2
2021年度财政拨款收入支出决算批复表
预算单位名称:上海市嘉定区医疗保障局 单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 决算批复数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款决算批复数 | 政府性基金预算财政拨款决算批复数 | 国有资本经营预算财政拨款决算批复数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1297.60 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 15.67 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 1175.89 | 1175.89 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 95.80 | 95.80 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 15.67 | 0.00 | 15.67 | 0.00 |
|
| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 1313.27 | 本年支出合计 | 1313.27 | 1297.60 | 15.67 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
总计 | 1313.27 | 总计 | 1313.27 | 1297.60 | 15.67 | 0.00 |
附件3
2021年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
预算单位名称:上海市嘉定区医疗保障局 单位:万元
项 目 | 决算批复数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.91 | 25.91 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.64 | 8.64 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,175.89 | 250.18 | 925.71 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46.91 | 12.49 | 34.42 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.49 | 12.49 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 34.42 | 0.00 | 34.42 | ||
21013 | 医疗救助 | 611.71 | 0.00 | 611.71 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 611.71 | 0.00 | 611.71 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 517.27 | 237.69 | 279.58 | ||
2101501 | 行政运行 | 237.69 | 237.69 | 0.00 | ||
2101504 | 信息化建设 | 71.52 | 0.00 | 71.52 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 118.62 | 0.00 | 118.62 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 89.44 | 0.00 | 89.44 | ||
221 | 住房保障支出 | 95.80 | 95.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 95.80 | 95.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.46 | 25.46 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 70.34 | 70.34 | 0.00 | ||
合计 | 1,297.60 | 371.89 | 925.71 |
附件4
2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
预算单位名称:上海市嘉定区医疗保障局 单位:万元
项 目 | 决算批复数 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 15.67 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的 支出 | 0.00 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 15.67 | 0.00 | ||
2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 0.00 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 15.67 | 0.00 | ||
合计 | 0.00 | 15.67 | 15.67 | 0.00 | 15.67 | 0.00 |
上海市嘉定区医疗保障局 2022年9月21日印发 |