索 引 号: | WA6301000-2022-013 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区农业农村委 | 发文日期: | 2022-09-29 |
名 称: | 关于印发《嘉定区2021-2023年农业机械购置补贴机具补贴额明细表(第三批)》的通知 | ||
文 号: | 嘉农委〔2022〕56号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各镇、嘉定工业区、菊园新区农业农村服务中心:
根据《上海市2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》(沪农委规〔2021〕9号)、《关于做好2022年农机购置与应用补贴相关工作的通知(沪农委〔2022〕152号)》以及《嘉定区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》(嘉农委〔2021〕69号)有关要求,现将《嘉定区2021-2023年农业机械购置补贴机具补贴额明细表(第三批)》印发给你们,请认真遵照执行。
上海市嘉定区农业农村委员会
2022年9月29日
嘉定区2021-2023年农业机械购置补贴机具补贴额明细表(第三批)
序号 | 机具大类 | 机具小类 | 机具品目 | 分档名称 | 各级财政补贴定额(万元) | |||
合计 | 中央 补贴 | 市级 补贴 | 区级 | |||||
1 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 90—100马力四轮驱动拖拉机,带驾驶室 | 12.385 | 1.935 | 1.62 | 8.83 |
2 | 农用动力机械 | 拖拉机 | 轮式拖拉机 | 120-140马力四轮驱动动力换挡拖拉机 | 17.82 | 3.49 | 2.31 | 12.02 |
3 | 收获机械 | 粮食作物收获机械 | 谷物联合收割机 | 6行及以上、功率110马力及以上半喂入联合收割机 | 32.72 | 5 | 7 | 20.72 |
4 | 收获机械 | 果菜茶烟草药收获机械 | 叶类采收机 | 手扶式;苗叶菜(鸡毛菜等);100≤收割幅宽<140cm叶菜收获机 | 4.64 | 0 | 2 | 2.64 |
5 | 农用搬运机械 | 农用运输机械 | 农用挂车 | 吨位≤3吨,自卸 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.1 |
6 | 农用搬运机械 | 农用运输机械 | 农用挂车 | 吨位>3吨且<8吨,自卸 | 3.18 | 0 | 1.2 | 1.98 |
7 | 农用搬运机械 | 农用运输机械 | 前置装载机构 | 配套轮式拖拉机使用 | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 |
8 | 种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 苗床用土粉碎机 | 苗床用土粉碎机 | 0.44 | 0.1 | 0.1 | 0.24 |
9 | 种植施肥机械 | 种子播前处理和育苗机械设备 | 种子催芽机 | 箱体式全自动温控喷淋式种子催芽机 | 2.28 | 0.5 | 0.5 | 1.28 |
10 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 撒(抛)肥机 | 2—5m³固态肥抛撒机,抛撒宽度<4m | 9.44 | 0 | 0 | 9.44 |
11 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 液态撒肥机 | 容积≥8m³ | 9.84 | 0 | 0 | 9.84 |
12 | 种植施肥机械 | 施肥机械 | 液态撒肥机 | 容积≥10m³ | 10.8 | 0 | 0 | 10.8 |
13 | 田间管理机械 | 中耕机械 | 田园管理机 | 功率4kw及以上田园管理机,带起垄功能 | 2.64 | 0.08 | 0.04 | 2.52 |
14 | 粮油糖初加工机械 | 粮食初加工机械 | 谷物(粮食)干燥机 | 批处理量30t及以上循环式谷物烘干机 | 36 | 4.69 | 4.69 | 26.62 |
15 | 农用水泵 | 农用水泵 | 潜水电泵 | 9.2kw≤电机功率<18.5kw | 0.28 | 0.075 | 0.015 | 0.19 |
16 | 田间监测及作业监控设备 | 田间作业监控设备 | 辅助驾驶(系统)设备 | 液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统 | 1.76 | 0.65 | 0.43 | 0.68 |
17 | 耕整地机械 | 耕地机械 | 铧式犁 | 四铧及以上,双排 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 |
18 | 耕整地机械 | 整地机械 | 耙(限圆盘耙、驱动耙) | 2—3m驱动耙 | 0.52 | 0.14 | 0.1 | 0.28 |
注:①中央及市级补贴按照上级政策确定,若上级政策变更则作相应变更,不再另行发文;
②若某补贴机具购机发票所示金额小于累计补贴额度的,该机具不得享受区级补贴;
③未纳入市级补贴目录的机具经评审为区级推广补贴机具的,区级补贴额度为上表中的“合计”值