索 引 号: | WE4306000-2022-003 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区应急管理局 | 发文日期: | 2022-11-21 |
名 称: | 关于印发危险化学品和工贸重点企业厂房仓库安全深化整治工作方案的通知 | ||
文 号: | 嘉应急[2022]8号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各镇人民政府、街道办事处、嘉定工业区、菊园新区管委会:
根据《嘉定区深化推进厂房仓库消防安全专项整治工作方案》部署要求及职责分工,结合我区工贸行业安全生产专项整治三年行动、工贸行业安全生产专项整治“百日清零行动”以及厂房仓库“百日攻坚”工作,区应急管理局研究制定了危险化学品和工贸重点企业厂房仓库安全深化整治工作方案,现予印发,请认真贯彻执行。
附件: 危险化学品和工贸重点企业厂房仓库安全深化整治工作方案
上海市嘉定区应急管理局
2022年 11月21日
危险化学品和工贸重点企业厂房仓库安全深化整治工作方案
根据嘉定区深化推进厂房仓库消防安全专项整治工作方案部署安排,为持续推进我局监管企业厂房仓库安全整治,全面落实各方责任,有效遏制安全生产事故发生,结合我区安全生产大检查、危险化学品安全风险集中治理、工贸行业安全生产专项整治“百日清零”等工作,制定如下实施方案:
一、工作目标
结合前期厂房仓库安全隐患专项整治百日行动、工贸行业安全生产专项整治“百日清零”行动,坚持指导服务与严格执法相结合,全面开展危险化学品生产、存储、使用以及工贸重点行业领域企业风险隐患整治“回头看”,补短板查不足,督促推动企业落实安全生产主体责任,健全隐患排查整改闭环管理机制,坚决防范各类安全生产事故发生。
二、整治时间
2022年11月-2023年3月
三、整治重点
立足主业主责,聚焦危化、工贸重点企业开展集中整治:
1、全区危化品生产、仓储、使用企业。区层面:重点负责危险化学品生产、存储、经营带存储等危化发证企业,以及工贸行业危险化学品年使用量超过50吨企业的风险隐患治理。街镇层面:重点负责工贸行业危化品使用企业的日常检查排摸和上报工作,并对年使用量在50吨以下的工贸重点企业开展风险隐患治理。
2、粉尘涉爆、深井铸造(铝加工)、液氨制冷、有限空间作业、高温熔融作业等重点工贸企业。区层面:重点负责涉爆粉尘涉粉人数10人以上企业,以及执法计划内深井铸造(铝加工)、液氨制冷、有限空间作业、高温熔融作业企业的风险隐患治理。街镇层面:重点负责涉爆粉尘涉粉人数10人以下企业的风险隐患治理,以及深井铸造(铝加工)、液氨制冷、有限空间作业、高温熔融作业企业的日常检查排摸和上报工作。
3、危险化学品非法存储经营。区层面:重点负责对危险化学品非法存储经营的严格执法,情节严重的及时推动“行刑衔接”。街镇层面:重点负责辖区厂房仓库危险化学品非法存储经营的日常网格化排查,落实厂房仓库产业准入审查,及时排查上报涉嫌违法行为和场所。
四、工作要求
(一)强化宣传引导。各街镇、局执法大队要全面压实属地管理责任,对照《安全生产法》、《上海市安全生产条例》以及行业安全法律规章规定,结合区应急管理局制定的《嘉定区“深化推进厂房仓库安全专项整治”安全生产主体责任告知书》(附件1)和《企业落实安全生产主体责任专题检查要点表》(附件2),有针对性开展企业主体责任宣传、培训和检查指导,切实做到厂房仓库排查整治与主体责任宣传告知协同推进。
(二)全面排摸梳理。各街镇、园区要结合厂房仓库排查整治,对辖区的危险化学品使用企业以及粉尘涉爆、深井铸造(铝加工)、液氨制冷、有限空间作业、高温熔融作业等高风险重点工贸企业开展全面梳理排查,形成企业底账清单,并于12月30之前上报区应急局,由区局审定后及时纳入2023年度区级重点执法计划。
(三)从严督导检查。各街镇、园区要对排查出来的安全风险隐患实行分级管控,从严开展综合整治,倒查企业安全生产主体责任落实情况,对厂房仓库负责人、管理人责任不落实、安全管理不到位等问题深挖彻查、从严处理。区应急管理局要从严执法检查,落实部门间抄送抄告和跨部门联合整治机制,组织开展条块联合执法,强化工作合力,确保问题隐患整改落实到位。对存在重大隐患、拒不整改等情形的,积极推动“行刑衔接”。
(四)强化源头管控。区应急局已将安全生产条件审核纳入区厂房仓库租赁准入平台,明确了相关审查标准,制定了《嘉定区应急管理局产业项目诉求意见征询审查清单》(附件3)。各街镇、各单位要将安全生产纳入本级厂房仓库招商引资、租赁等前置审查环节,明确厂房仓库安全生产审查标准要求,从严把关审核,从源头防控安全风险。
(五)加强信息报送。各街镇、局执法大队要明确专人负责、及时收集、汇总上报专项整治工作信息,于每周三下班前报送周统计表(附件4)至区应急局。区应急局要将重点工作、亮点工作及时进行日报告、每月25日前报送专项整治推进情况至区消防救援支队。
(区应急管理局联络人:朱逸风,联系电话:59530887)
附件:
1.安全生产主体责任告知书
2.企业落实安全生产主体责任专题检查要点表
3.嘉定区应急管理局产业项目诉求意见征询审查清单
4.危险化学品和工贸重点企业厂房仓库安全深化整治周统计表
附件1
安全生产主体责任告知书
全区各生产经营单位:
当前,全区厂房仓库消防安全和安全生产专项整治正在持续深入推进。请相关生产经营单位,尤其是危险化学品和工贸重点企业要统筹好发展和安全,高度重视安全生产工作,依法严格履行好主体责任,切实守好安全生产底线和红线。
一、深入学习领会新安法新条例精神。各生产经营单位主要负责人要带头学习好、领会好、落实好新修订实施的《安全生产法》、《上海市安全生产条例》和安全生产“15条硬措施”、“78条硬措施”,进一步提高安全红线意识和依法履责意识,以敬畏生命、敬畏法律之心从严从实对待安全生产工作。干部员工要对照学习“新安法新条例”,知责明责、查漏补缺,努力形成“人人讲安全、事事抓安全、时时保安全”的良好局面。
二、严格落实全员安全生产责任体系。各生产经营单位要按照“有岗必有责、有责有人担、人岗相适应”的原则,健全落实全员安全生产责任制,细化分解各岗位的安全生产责任和有关安全要求,层层签订安全生产责任书,努力形成人人有责、人人尽责的安全生产大格局。
三、严格落实安全生产规章制度。各生产经营单位要建立健全涵盖生产经营全过程、各环节的安全生产管理制度,不断完善落实生产现场安全管理、高危作业环节安全管理和第三方外包业务的安全管理,明确相关操作规程,逐级、逐岗位予以督促落实、保证执行。生产、经营、运输、储存、使用危险物品或者处置废弃危险物品的企业要按规定建立落实专门的安全管理制度,相关场所和人员具有法定资质,采取可靠的安全措施。
四、严格落实安全风险隐患双重预防机制。各生产经营单位要树立“隐患就是事故”的安全理念,建立落实常态化安全风险分级管控和隐患排查治理制度,及时采取技术、管理等措施,切实管控风险、消除隐患,有效遏制各类事故的发生。各企业要严格落实主要负责人定期带队安全检查和领导班子轮流带班检查制度,做到重心下移、关口前移,提升企业安全水平。
五、严格落实安全投入。各生产经营单位要按照法律法规和行业标准等规定,及时足额提取安全生产费用,保障安全生产、改善安全设施设备、安全防护用品、教育培训、隐患治理等资金投入,确保达到法律、法规、标准规定的安全生产条件,让安全生产工作“无后顾之忧”。
六、加强安全宣传教育培训工作。各生产经营单位要结合自身实际,科学制订安全生产教育培训计划和实施方案,分层分级开展教育培训工作,着力提高培训针对性和实效性。要严格落实安全宣传“五进”要求,浓厚企业安全文化氛围。要完善外协用工安全教育和管理制度,切实履行外协用工安全管理主体责任。
七、提升应急处置意识和能力。各生产经营单位要落实突发事件应急处置机制,完善应急预案,加强应急演练,在极端天气、重要节点等时期按要求落实 24 小时值班和领导在岗带班制度,全方位做好应急救援力量、装备、物资准备,确保一旦发生问题,快速反应,高效处置。
区应急管理局将会同相关职能部门及属地街镇强化线上线下执法检查,对发现生产经营单位存在的各类安全隐患问题,将严格按照“五个一律”的工作要求,坚决督促隐患整改到位,对违法违规行为依法从严处理到位。
特此告知!
嘉定区应急管理局
年 月 日
签收回执
我(单位)收到《安全生产主体责任告知书》,会严格落实好安全生产主体责任,守好安全生产底线和红线。
主要负责人签字:
单位(盖章):
年 月 日
附件2
企业落实安全生产主体责任专题检查要点表
序号 | 主要任务 | 检查要点 | 检查方式 | 检查情况 | 企业自查情况 |
1 | 督促指导企业建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制,明确企业所有人员承担的安全生产责任,建立企业内部安全生产监督考核机制,推动各个岗位安全生产责任落实到位。 | 建立全员安全生产责任制,明确考核标准和监督考核机制,按照制度规定开展安全生产责任制监督考核。 | 1.查阅企业安全生产责任制是否覆盖所有负责人、部门和岗位;是否明确考核标准和监督考核机制。 2.查阅按照考核标准和监督考核机制,开展责任制考核的记录。 | ||
2 | 督促指导企业强化落实法定代表人、实际控制人等主要负责人第一责任人法定责任,做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。 | 企业主要负责人法定责任落实,做到安全责任、安全管理、安全投入、安全培训、应急救援“五到位”。 | 1.与企业主要负责人座谈交流其法定责任掌握和落实情况。 2.查阅履职佐证资料。 | ||
3 | 督促指导企业落实全员安全生产责任,强化内部各部门安全生产职责,落实一岗双责制度;督促指导企业安全管理人员、重点岗位、班组和一线从业人员严格履行自身安全生产职责,严格遵守岗位安全操作规程,确保安全生产;督促指导重点行业领域企业严格落实以师带徒制度,确保新招员工安全作业。 | 各部门安全生产职责明确。从业人员熟知岗位安全生产职责,严格遵守岗位安全操作规程。 检维修作业制定并安全方案,外委承包项目签订安全协议,对承包单位统一管理、定期检查。 重点行业领域企业建立并落实以师带徒制度。 | 1.重点抽查企业负责人、生产、技术、设备、安全、财务、人事等部门负责人及关键岗位人员责任制是否结合企业实际,是否符合岗位特点、具体明确。 2.询问有关负责人、一线员工掌握岗位职责、安全操作规程等情况。 3.查阅检维修作业安全方案、外委承包项目管理、检查等资料。 4.抽查重点行业领域企业以师带徒制度落实情况。 | ||
4 | 督促指导企业依法建立健全安全生产管理机构,配齐安全生产管理人员,全力支持安全管理机构工作,并建立相应的奖惩制度。 | 安全生产管理机构健全,安全生产管理人员配备齐全。 | 1.查阅企业人员情况登记表,了解掌握企业从业人员数量。 2.查阅企业设置安全管理机构和配备安全生产管理人员相关佐证文件资料。 3.查阅安全管理人员专业背景和从业经历。 | ||
5 | 督促指导各重点行业领域企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队。 | 重点行业领域企业建立安全生产技术和管理团队。 | 核查重点行业领域企业安全生产技术和管理团队建设情况。 | ||
6 | 督促企业强化安全投入,保证安全生产条件所必需的资金投入,严格安全生产费用提取管理使用制度,坚持内部审计与外部审计相结合,确保足额提取、使用到位,对违规挪作他用,以及由于资金投入不足导致的发生事故等后果依法依规惩处。 | 按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》( 财企〔2012〕16号)的要求,规范提取和使用安全生产费用。 | 查阅企业安全生产费用提取和使用制度和安全生产费用使用台账。 | ||
7 | 督促企业严格落实安全技术设备设施改造等支持政策,加大淘汰落后力度,及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备,提高安全生产保障能力。 | 企业不使用国家明令禁止的淘汰工艺和设备。 | 现场抽查工艺和设备符合国家或者行业标准情况。 | ||
8 | 督促企业加强从业人员劳动保护,配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。 | 从业人员安全防护用品齐全有效。 | 1.查阅企业安全防护用品登记和发放记录。 2.询问1-2名从业人员掌握正确佩戴和使用安全防护用品情况。 | ||
9 | 督促指导企业建立健全安全教育培训制度。依法查处未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格的从业人员上岗作业等违法行为。 | 安全教育培训制度健全,从业人员教育培训合格和特种作业人员持证上岗。 | 1.查阅企业安全生产教育培训制度、计划和培训记录(试卷)。 2.检查特种作业人员操作证有效性,现场核查特种作业岗位是否配备符合资质人员。 | ||
10 | 充分利用国家职业技能提升行动支持政策,加强企业安全人才培养。督促指导省属以上重点行业领域企业通过自建或委托方式建设职业院校(技工院校),实现重点岗位人员“变招工为招生”。 | 省属以上重点行业领域企业重点岗位人员实现“变招工为招生”。 | 与企业主要负责人座谈交流重点岗位“变招工为招生”实施情况。 | ||
11 | 督促推动各类企业按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T33000-2016)和行业专业标准化评定标准的要求,持续推进企业安全生产标准化建设。督促指导高危行业及规模以上企业完成自评工作。 | 企业推进安全生产标准化工作,高危行业及规模以上企业完成年度安全生产标准化管理体系自评工作。 | 查阅企业安全生产标准化年度自评报告。检查是否按规定开展,是否符合企业实际情况。 | ||
12 | 督促指导企业建立安全风险辨识评估制度,科学制定安全风险辨识程序和方法,定期辨识安全风险,并对其进行分类、梳理、评估,科学确定安全风险类别和等级,实现“一企一清单”。 | 企业安全风险辨识评估制度完善,安全风险类别和等级明确,实现“一企一清单”。 | 1.查阅企业安全风险辨识评估制度和风险分级及管控措施清单。 2.检查主要风险辨识是否遗漏、评估分级是否合理、管控措施是否到位。 | ||
13 | 督促指导企业建立安全风险管控制度,逐一落实企业、车间、班组和岗位的管控责任。 | 建立安全风险管控制度,企业、车间、班组和岗位管控责任明确。 | 现场抽查有关负责人、员工对安全风险辨识管控掌握和落实情况。 | ||
14 | 督促指导企业针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节,高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况,动态评估、调整风险等级和管控措施,确保安全风险始终处于受控范围内。 | 动态评估运营状况和危险源变化后的风险,及时调整风险等级和管控措施。 | 查阅运营状况和危险源变化前后评估结果和相应措施。检查是否对改扩建、新工艺新设备等更新风险管控清单。 | ||
15 | 督促指导企业在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏,制作岗位安全风险告知卡,强化危险源监测和预警,设置明显警示标志,确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。 | 安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全警示标志齐全有效。 | 现场抽查1个车间的安全风险公告栏,2个岗位安全风险告知卡和1个设备设施的安全警示标志。 | ||
16 | 督促指导企业建立健全安全生产风险报告制度,明确风险管控和报告流程,接受政府监管和社会监督,定期向相关监管部门报送风险清单。 | 安全生产风险报告制度健全,依法向相关监管部门报送风险清单。 | 查阅企业风险清单报告。 | ||
17 | 督促指导企业建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度,制定符合企业实际的隐患排查治理清单,完善隐患排查治理等重点环节的程序、方法和标准,明确和细化隐患排查的事项、内容和频次,并及时向负有安全监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。 | 企业隐患排查治理制度完善,及时向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。 | 1. 查阅企业隐患排查治理制度,是否明确责任、机制、程序、方法、资金等要求。 2. 查阅企业隐患排查治理清单,是否明确和细化隐患排查的事项、内容和频次。 3.查阅企业隐患排查治理台账是否规范健全,“双报告”记录。 | ||
18 | 督促指导企业按照有关行业重大事故隐患判定标准,加强对重大事故隐患治理,制定并实施严格的隐患治理方案,并向负有监管职责的部门报告。 | 企业对照重大事故隐患判定标准自查自改到位。 | 1.是否按照重大隐患判定标准排查治理重大事故隐患。 2.现场抽查企业重点环节、部位、设备设施重大隐患排查治理情况。 | ||
19 | 督促指导各地区和各类企业建立完善隐患排查治理“一张网”信息化管理系统,做到自查自改自报,实现动态分析、全过程记录管理和评价。 | 企业使用隐患排查治理“一张网”信息化管理系统,实现隐患排查治理自查自改自报和动态分析、全过程记录管理及评价。 | 查阅企业隐患排查治理“一张网”信息化管理系统运行情况。 | ||
20 | 督促指导企业通过各种方式途径,向社会和全体员工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。 | 企业公开向社会和全体员工做出承诺。 | 查阅企业安全生产承诺记录。 |
附件3
嘉定区应急管理局产业项目诉求意见征询审查清单 | |||
意见征询单位 | |||
诉求申请单位 | |||
诉求申请单位联系人 | 联系方式 | ||
征询事项 | 征询时间 | ||
诉求简述 | |||
审查要素 | 审查结果 | 选择“是”需要具体描述 | |
是否涉及危险化学品 | □是 □否 | ||
是否涉及危险化学品厂房仓库 | □是 □否 | ||
是否涉及涉爆粉尘 | □是 □否 | ||
是否涉及有限空间作业 | □是 □否 | ||
是否建立并落实安全生产责任制 | □是 □否 | ||
是否建立安全风险分级管控制度 | □是 □否 | ||
是否制定应急预案 | □是 □否 | ||
是否与出租方签订安全管理协议 | □是 □否 | ||
承租方是否存在安全生产违法记录 | □是 □否 | ||
其它特殊情况: |
附件4 危险化学品和工贸重点企业厂房仓库安全深化整治周统计表
区应急局整治数据统计 | |||||||||||||||
危险化学品发证实体企业总数(家) | 本周检查危险化学品发证实体企业数(家) | 工贸使用危险化学品单位总数((年使用量50吨以上))(家) | 本周检查整治工贸使用危险化学品单位数(家) | 本周检查整治存在非法储存危险化学品的物流仓储企业数(家) | 工贸行业重点企业总数(除危化使用企业)(家) | 本周检查工贸行业重点企业总数(除危化使用企业)(家) | 发现生产安全事故隐患总数(项) | 整治消除生产安全事故隐患数(项) | 立案处罚数(件) | 处罚金额(元) | 警示约谈企业数(家) | 整治关闭企业数(家) | 宣传折页发放数(份) | 安全生产主体责任告知书发放数(份) | |
( )街镇整治数据统计 | |||||||||||||||
工贸使用危险化学品单位总数((年使用量50吨以下))(家) | 本周检查整治工贸使用危险化学品单位数(家) | 本周排查物流仓储企业数(家) | 发现存在非法储存危险化学品的物流仓储企业数(家) | 工贸行业重点企业总数(除危化使用企业)(家) | 本周检查工贸行业重点企业总数(除危化使用企业)(家) | 发现生产安全事故隐患数(项) | 整治消除生产安全事故隐患数(项) | 警示约谈企业数(家) | 整治关闭企业数(家) | 宣传折页发放数(份) | 安全生产主体责任告知书发放数(份) | ||||
关于印发危险化学品和工贸重点企业厂房仓库安全深化整治工作方案的通知.pdf