索 引 号: | WH4105000-2023-015 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区医疗保障局 | 发文日期: | 2023-08-14 |
名 称: | 嘉定区医疗保障局关于批复嘉定区医疗保险事务中心2022年度部门决算的通知 | ||
文 号: | 嘉医保发〔2023〕15号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
上海市嘉定区医疗保险事务中心 :
你单位报送的2022年度部门决算收悉。依据《预算法》和《嘉定区区本级部门决算批复暂行办法》的规定。经审核,现批复如下:
一、核定你单位2022年度本年收入合计5407.66万元,本年支出合计5407.66万元,年末结转和结余0万元。
二、核定你单位2022年度财政拨款(含政府性基金预算和国有资本经营预算)本年收入合计5381.66万元,本年支出合计5381.66万元。(其中:基本支出1148.01万元,项目支出4233.65万元),年末结转和结余0万元。
三、请你单位按照预算管理和财务管理的有关规定,进一步加强预算执行管理工作,规范财务会计核算,确保决算数据的真实、准确、完整。
附件:1.2022年度收入支出决算批复表
2.2022年度财政拨款收入支出决算批复表
3.2022年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
上海市嘉定区医疗保障局
2023年8月8日
附件1
2022年度收入支出决算批复表
预算单位名称: 上海市嘉定区医疗保险事务中心 单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算批复数 | 项目 | 决算批复数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5381.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 26.00 | 八、社会保障和就业支出 | 72.71 |
|
| 九、卫生健康支出 | 5098.27 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 236.68 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
|
| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 5407.66 | 本年支出合计 | 5407.66 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 5407.66 | 总计 | 5407.66 |
附件2
2022年度财政拨款收入支出决算批复表
预算单位名称: 上海市嘉定区医疗保险事务中心 单位:万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 决算批复数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款决算批复数 | 政府性基金预算财政拨款决算批复数 | 国有资本经营预算财政拨款决算批复数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 5381.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 72.71 | 72.71 | 0.00 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 5072.27 | 5072.27 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 236.68 | 236.68 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 5381.66 | 本年支出合计 | 5381.66 | 5381.66 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 |
|
|
|
|
|
总计 | 5381.66 | 总计 | 5381.66 | 5381.66 | 0.00 | 0.00 |
附件3
2022年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表
预算单位名称: 上海市嘉定区医疗保险事务中心 单位:万元
项 目 | 决算批复数 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 72.71 | 72.71 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.71 | 72.71 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.47 | 47.47 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 5072.27 | 838.62 | 4233.65 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 33.87 | 33.87 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 4100.00 | 0.00 | 4100.00 | ||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 4100.00 | 0.00 | 4100.00 | ||
21015 | 医疗保障管理事务 | 938.41 | 804.75 | 133.65 | ||
2101501 | 行政运行 | 804.75 | 804.75 | 0.00 | ||
2101502 | 一般行政管理事务 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | ||
2101504 | 信息化建设 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | ||
2101506 | 医疗保障经办事务 | 27.00 | 0.00 | 27.00 | ||
2101599 | 其他医疗保障管理事务支出 | 81.05 | 0.00 | 81.05 | ||
221 | 住房保障支出 | 236.68 | 236.68 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 236.68 | 236.68 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 86.30 | 86.30 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 150.38 | 150.38 | 0.00 | ||
合计 | 5381.66 | 1148.01 | 4233.65 |
嘉定区医疗保障局关于批复嘉定区医疗保险事务中心2022年度部门决算的通知
嘉定区医疗保障局关于批复嘉定区医疗保险事务中心2022年度部门决算的通知