索 引 号: | WC9905000-2024-132 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区政府 | 发文日期: | 2024-12-02 |
名 称: | 关于2024年下半年嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况的报告 | ||
文 号: | 嘉水务〔2024〕152号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
上海市水务局:
根据《上海市水务局关于印发〈上海市农村生活污水治理工作考核办法〉的通知》(沪水务〔2021〕626号)的“按现行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》(DB31/T 1163-2019)要求每年开展两次出水水质全覆盖监测”考核要求,嘉定区水务局于2024年11月委托具有检测资质的第三方对80座农村生活污水就地处理设施开展水质监测,其中1座大修,未检测水质;2座就地处理设施出水水质未达到一级B排放标准,已督促相关镇加强设施养护。
区水务局将按照《嘉定区农村生活污水处理设施建设管理和养护考核实施意见》(嘉府办发〔2019〕15号)要求,进一步加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作,确保农村生活污水治理设施正常运行,巩固农村生活污水治理成效。
特此报告。
附件:嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况表
上海市嘉定区水务局
2024年12月2日
抄送:嘉定区生态环境局
附件
嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况表
序号 | 所属镇 | 所属村 | 采样地点 | 采样时间 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 (mg/L) | 氨氮 | 总磷 | 动植物油(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
1 | 安亭镇 | 向阳村 | 向阳村1号处理站 | 2024/11/6 | 7.9 | 15 | 14 | 0.500 | 0.15 | 0.20 | <0.05 | 0.80 |
|
2 | 安亭镇 | 向阳村 | 向阳村2号处理站 | 2024/11/6 | 8.6 | 16 | 13 | 0.155 | 0.68 | 0.14 | <0.05 | 8.46 |
|
3 | 安亭镇 | 火炬村 | 火炬村1号处理站 | 2024/11/6 | 8.1 | 18 | 7 | 0.158 | 0.09 | 0.20 | <0.05 | 1.05 |
|
4 | 安亭镇 | 火炬村 | 火炬村2号处理站 | 2024/11/6 | 8.4 | 18 | 10 | 0.133 | 0.10 | 0.20 | <0.05 | 1.93 |
|
5 | 安亭镇 | 火炬村 | 火炬村3号处理站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 设施大修 |
6 | 安亭镇 | 光明村 | 光明村1号处理站 | 2024/11/6 | 8.1 | 18 | 6 | 0.045 | 0.10 | 0.22 | <0.05 | 1.00 |
|
7 | 安亭镇 | 西元村 | 西元村1号处理站 | 2024/11/6 | 8.2 | 12 | 9 | 0.055 | 0.05 | 0.19 | <0.05 | 19.0 |
|
8 | 安亭镇 | 龚闵村 | 龚闵村1号处理站 | 2024/11/6 | 8.0 | 24 | 7 | 0.361 | 2.13 | 0.20 | <0.05 | 24.3 | 总磷超标 |
9 | 安亭镇 | 龚闵村 | 龚闵村2号处理站 | 2024/11/6 | 7.9 | 26 | 13 | 9.83 | 1.46 | 0.21 | 0.28 | 23.2 |
|
10 | 安亭镇 | 龚闵村 | 龚闵村3号处理站 | 2024/11/6 | 7.9 | 16 | 9 | 0.248 | 0.97 | 0.18 | <0.05 | 24.3 |
|
11 | 安亭镇 | 邓家角 | 邓家角1号处理站 | 2024/11/6 | 7.8 | 18 | 5 | 0.188 | 1.43 | 0.20 | <0.05 | 24.8 |
|
12 | 安亭镇 | 邓家角 | 邓家角2号处理站 | 2024/11/6 | 8.0 | 16 | 7 | 0.221 | 0.94 | 0.25 | <0.05 | 23.5 |
|
13 | 安亭镇 | 钱家村 | 钱家村1号处理站 | 2024/11/6 | 7.4 | 15 | 16 | 0.318 | 2.63 | 0.20 | <0.05 | 24.2 | 总磷超标 |
14 | 安亭镇 | 钱家村 | 钱家村2号处理站 | 2024/11/6 | 7.9 | 15 | 8 | 0.433 | 1.43 | 0.12 | <0.05 | 23.9 |
|
15 | 马陆镇 | 大裕村 | 大裕村2号处理站 | 2024/11/6 | 7.4 | 15 | 9 | 7.73 | 0.31 | 0.20 | 0.08 | 23.0 |
|
16 | 马陆镇 | 大裕村 | 大裕村4号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 17 | 11 | 8.5 | 0.54 | 0.19 | 0.44 | 20.2 |
|
17 | 马陆镇 | 大裕村 | 大裕村5号处理站 | 2024/11/6 | 7.8 | 21 | 7 | 0.067 | 0.19 | 0.22 | 0.05 | 22.1 |
|
18 | 马陆镇 | 大裕村 | 大裕村6号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 10 | 9 | 3.30 | 0.36 | 0.16 | <0.05 | 21.8 |
|
19 | 马陆镇 | 大裕村 | 大裕村7号处理站 | 2024/11/6 | 7.7 | 11 | 12 | 2.33 | 0.26 | 0.20 | 0.07 | 20.7 |
|
20 | 马陆镇 | 大裕村 | 大裕村8号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 12 | 5 | 1.77 | 0.24 | 0.15 | 0.06 | 22.9 |
|
21 | 马陆镇 | 大裕村 | 大裕村9号处理站 | 2024/11/6 | 7.3 | 7 | 7 | 6.71 | 0.61 | 0.13 | 0.06 | 22.2 |
|
22 | 马陆镇 | 大裕村 | 大裕村10号处理站 | 2024/11/6 | 7.4 | 16 | 6 | 0.050 | 0.14 | 0.17 | <0.05 | 21.2 |
|
23 | 马陆镇 | 大裕村 | 大裕村11号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 18 | 8 | 3.26 | 0.39 | 0.16 | <0.05 | 23.8 |
|
序号 | 所属镇 | 所属村 | 采样地点 | 采样时间 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 (mg/L) | 氨氮 | 总磷 | 动植物油(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
24 | 马陆镇 | 大裕村 | 大裕村12号处理站 | 2024/11/6 | 7.7 | 12 | 8 | 0.091 | 0.23 | 0.26 | <0.05 | 23.0 |
|
25 | 马陆镇 | 大裕村 | 大裕村16号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 13 | 9 | 7.19 | 0.38 | 0.14 | 0.25 | 22.7 |
|
26 | 马陆镇 | 大宏村 | 大宏村1号处理站 | 2024/11/6 | 7.4 | 17 | 8 | 0.079 | 0.06 | 0.14 | <0.05 | 17.5 |
|
27 | 马陆镇 | 大宏村 | 大宏村2号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 12 | 7 | 1.27 | 0.16 | 0.15 | <0.05 | 16.9 |
|
28 | 马陆镇 | 大宏村 | 大宏村3号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 14 | 10 | 3.52 | 0.44 | 0.16 | 0.06 | 20.9 |
|
29 | 马陆镇 | 大宏村 | 大宏村4号处理站 | 2024/11/6 | 7.4 | 18 | 9 | 0.064 | 0.08 | 0.14 | <0.05 | 17.9 |
|
30 | 马陆镇 | 大宏村 | 大宏村5号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 28 | 7 | 0.067 | 0.08 | 0.17 | <0.05 | 17.3 |
|
31 | 马陆镇 | 大宏村 | 大宏村7号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 19 | 6 | 0.067 | 0.08 | 0.17 | <0.05 | 21.8 |
|
32 | 马陆镇 | 大宏村 | 大宏村8号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 17 | 8 | 1.32 | 0.21 | 0.21 | 0.05 | 20.5 |
|
33 | 徐行镇 | 伏虎村 | 伏虎村1号处理站 | 2024/11/6 | 7.8 | 31 | 9 | 8.50 | 1.57 | 0.20 | 0.12 | 22.2 |
|
34 | 徐行镇 | 和桥村 | 和桥村1号污水处理站 | 2024/11/6 | 7.8 | 15 | 7 | 0.112 | 0.09 | 0.24 | <0.05 | 17.1 |
|
35 | 徐行镇 | 和桥村 | 和桥村2号污水处理站 | 2024/11/6 | 7.7 | 17 | 8 | 0.355 | 0.28 | 0.23 | <0.05 | 16.4 |
|
36 | 徐行镇 | 和桥村 | 和桥村3号污水处理站 | 2024/11/6 | 7.4 | 11 | 9 | 0.097 | 0.24 | 0.22 | <0.05 | 18.2 |
|
37 | 徐行镇 | 和桥村 | 和桥村4号污水处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 8 | 7 | 0.073 | 0.05 | 0.15 | <0.05 | 15.3 |
|
38 | 徐行镇 | 安新村 | 安新村1号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 9 | 6 | 0.076 | 0.13 | 0.19 | <0.05 | 17.2 |
|
39 | 华亭镇 | 唐行村 | 唐行村柏家宅处理站 | 2024/11/6 | 7.9 | 23 | 8 | 0.088 | 0.38 | 0.16 | <0.05 | 20.3 |
|
40 | 华亭镇 | 唐行村 | 唐行村念佛村处理站 | 2024/11/6 | 7.4 | 16 | 7 | 0.173 | 0.32 | 0.16 | <0.05 | 18.1 |
|
41 | 华亭镇 | 唐行村 | 唐行村王家宅处理站 | 2024/11/6 | 7.7 | 9 | 9 | 0.185 | 0.36 | 0.11 | <0.05 | 17.3 |
|
42 | 华亭镇 | 唐行村 | 唐行村张家村处理站 | 2024/11/6 | 7.3 | 11 | 7 | 1.11 | 0.57 | 0.13 | <0.05 | 19.4 |
|
43 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村1号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 12 | 6 | 0.099 | 0.34 | 0.16 | <0.05 | 13.8 |
|
44 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村2号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 13 | 11 | 0.385 | 0.27 | 0.10 | <0.05 | 3.81 |
|
45 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村4号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 18 | 9 | 0.330 | 1.55 | 0.18 | <0.05 | 14.8 |
|
46 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村6号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 11 | 7 | 0.086 | 0.31 | 0.14 | <0.05 | 17.0 |
|
47 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村7号处理站 | 2024/11/6 | 7.7 | 15 | 9 | 0.099 | 0.41 | 0.18 | <0.05 | 16.8 |
|
48 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村8号处理站 | 2024/11/6 | 7.4 | 15 | 11 | 0.102 | 0.39 | 0.18 | <0.05 | 12.7 |
|
49 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村9号处理站 | 2024/11/6 | 7.7 | 10 | 8 | 0.105 | 0.18 | 0.24 | <0.05 | 15.1 |
|
序号 | 所属镇 | 所属村 | 采样地点 | 采样时间 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 (mg/L) | 氨氮 | 总磷 | 动植物油(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
50 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村10号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 18 | 13 | 0.182 | 0.22 | 0.13 | <0.05 | 14.2 |
|
51 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村11号处理站 | 2024/11/6 | 7.4 | 15 | 10 | 0.105 | 0.31 | 0.15 | <0.05 | 13.6 |
|
52 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村12号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 19 | 8 | 0.102 | 0.46 | 0.19 | <0.05 | 14.8 |
|
53 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村13号处理站 | 2024/11/6 | 7.4 | 14 | 7 | 0.073 | 0.11 | 0.10 | <0.05 | 16.9 |
|
54 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村14号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 12 | 6 | 0.085 | 0.38 | 0.17 | <0.05 | 13.9 |
|
55 | 外冈镇 | 甘柏村 | 甘柏村1号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 13 | 11 | 0.581 | 0.11 | 0.14 | <0.05 | 13.8 |
|
56 | 江桥镇 | 年丰村 | 年丰村1号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 7 | 9 | 0.064 | 0.07 | 0.19 | <0.05 | 2.27 |
|
57 | 江桥镇 | 增建村 | 增建村1号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 11 | 12 | 0.033 | 0.05 | 0.17 | <0.05 | 2.08 |
|
58 | 江桥镇 | 增建村 | 增建村2号处理站 | 2024/11/6 | 7.7 | 9 | 10 | 0.039 | 0.13 | 0.17 | <0.05 | 2.21 |
|
59 | 江桥镇 | 增建村 | 增建村3号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 5 | 6 | 0.033 | 0.10 | 0.24 | <0.05 | 2.94 |
|
60 | 江桥镇 | 新华村 | 新华村1号处理站 | 2024/11/6 | 7.7 | 14 | 8 | 0.055 | 0.09 | 0.21 | <0.05 | 1.45 |
|
61 | 江桥镇 | 新华村 | 新华村2号处理站 | 2024/11/6 | 7.8 | 19 | 6 | 0.045 | 0.13 | 0.22 | <0.05 | 1.65 |
|
62 | 江桥镇 | 新华村 | 新华村3号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 8 | 9 | 0.030 | 0.09 | 0.20 | <0.05 | 1.35 |
|
63 | 江桥镇 | 新华村 | 新华村4号处理站 | 2024/11/6 | 7.7 | 13 | 5 | 0.058 | 0.10 | 0.20 | <0.05 | 1.45 |
|
64 | 工业区 | 灯塔村 | 灯塔村1号处理站 | 2024/11/6 | 8.0 | 10 | 14 | 1.67 | 0.37 | 0.19 | <0.05 | 2.48 |
|
65 | 工业区 | 灯塔村 | 灯塔村2号处理站 | 2024/11/6 | 8.1 | 13 | 12 | 0.298 | 0.71 | 0.16 | <0.05 | 7.95 |
|
66 | 工业区 | 灯塔村 | 灯塔村3号处理站 | 2024/11/6 | 8.4 | 16 | 8 | 0.213 | 0.20 | 0.21 | <0.05 | 6.59 |
|
67 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村1号处理站 | 2024/11/6 | 7.9 | 5 | 6 | 0.058 | 1.26 | 0.18 | <0.05 | 6.58 |
|
68 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村2号处理站 | 2024/11/6 | 7.8 | 12 | 8 | 0.105 | 0.41 | 0.15 | <0.05 | 12.7 |
|
69 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村3号处理站 | 2024/11/6 | 7.9 | 11 | 9 | 0.064 | 1.21 | 0.16 | <0.05 | 7.51 |
|
70 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村4号处理站 | 2024/11/6 | 8.0 | 18 | 10 | 0.073 | 0.22 | 0.19 | <0.05 | 1.16 |
|
71 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村5号处理站 | 2024/11/6 | 8.0 | 9 | 8 | 0.070 | 0.71 | 0.14 | <0.05 | 5.14 |
|
72 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村6号处理站 | 2024/11/6 | 7.5 | 10 | 9 | 0.832 | 0.47 | 0.18 | <0.05 | 3.18 |
|
73 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村7号处理站 | 2024/11/6 | 7.6 | 16 | 6 | 0.108 | 0.09 | 0.17 | <0.05 | 4.69 |
|
74 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村1号处理站 | 2024/11/6 | 8.2 | 12 | 7 | 0.061 | 0.10 | 0.16 | <0.05 | 1.98 |
|
75 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村2号处理站 | 2024/11/6 | 8.1 | 20 | 6 | 0.061 | 0.20 | 0.14 | <0.05 | 3.19 |
|
序号 | 所属镇 | 所属村 | 采样地点 | 采样时间 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 (mg/L) | 氨氮 | 总磷 | 动植物油(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
76 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村3号处理站 | 2024/11/6 | 8.0 | 13 | 8 | 0.076 | 0.34 | 0.18 | <0.05 | 4.93 |
|
77 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村4号处理站 | 2024/11/6 | 7.8 | 21 | 6 | 0.806 | 0.47 | 0.14 | <0.05 | 3.37 |
|
78 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村5号处理站 | 2024/11/6 | 8.0 | 12 | 9 | 0.079 | 0.06 | 0.19 | <0.05 | 2.05 |
|
79 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村6号处理站 | 2024/11/6 | 8.0 | 11 | 7 | 0.073 | 0.12 | 0.16 | <0.05 | 2.51 |
|
80 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村7号处理站 | 2024/11/6 | 7.9 | 12 | 8 | 0.070 | 0.35 | 0.20 | <0.05 | 3.88 |
|
关于2024年下半年嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况的报告.pdf