索 引 号: | WC9905000-2025-036 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区水务局 | 发文日期: | 2025-05-20 |
名 称: | 关于印发2025年排水管道养护年度“八率一量”指标要求的通知 | ||
文 号: | 嘉水务〔2025〕38号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各镇、街道、嘉定工业区、菊园新区,区交通委:
为进一步推进本区排水管道设施维护全覆盖监管、全过程管控、全方位提升。按照《关于印发<进一步加强排水管网维护监管工作的指导意见>的通知》(沪河长办〔2022〕14号)要求,区水务局根据2025年市对各区下达年度考核指标,明确了各街镇和部门 “八率一量”考核指标,现印发各相关单位(附件1)。
2025年,市河长办将“排水清管”专项行动纳入了河长制考核内容,河长制简报将每月通报“八率一量”完成情况。请各相关单位加大排水管道养护力度,加强养护精细化管理,倒排工作节点,根据年度要求,细化每月工作计划, 5月30日前盖章反馈至区水务局(附件2)。
特此通知。
联系人:凌晨涛 电话:021-59521610
毛海莲 电话:021-59533131
邮箱:jdqgpsglsfxpsk@163.com
附件:1、嘉定区排水管道养护年度指标汇总表
2、各街镇和部门每月养护工作计划
上海市嘉定区水务局
2025年5月20日
附件1
2025年嘉定区排水管道养护年度指标汇总表
序号 | 指标名称 | 马陆镇 | 安亭镇 | 南翔镇 | 江桥镇 | 徐行镇 | 外冈镇 | 华亭镇 | 嘉定镇街道 | 新成路街道 | 真新街道 | 嘉定工业区 | 菊园新区 | 区交通委 | 区水务局 | |
考核范围设施量(km) | 289.84 | 147.15 | 200.85 | 122.62 | 86.23 | 47.86 | 37.71 | 2.52 | 31.17 | 36.56 | 227.33 | 58.44 | 327.55 | 590.70 | ||
1 | 定额经费投入(万元) | 1991.07 | 1191.93 | 1594.93 | 954.65 | 609.45 | 336.64 | 244.59 | 23.26 | 264.22 | 280.99 | 1613.17 | 302.36 | 3167.34 | 3773.35 | |
2 | 巡视检查 | 管道外部巡查(km) | 13912.18 | 7063.06 | 9640.70 | 5885.71 | 4138.85 | 2297.28 | 1809.89 | 120.91 | 1496.26 | 1754.98 | 10911.65 | 2805.12 | 15722.45 | 28353.77 |
检查井开井检查数量(座) | 16832 | 10190 | 14894 | 5446 | 4428 | 1998 | 1960 | 190 | 2216 | 2316 | 12890 | 2686 | 10762 | 31368 | ||
雨水口开井检查数量(座) | 18264 | 24068 | 142 | 8414 | 1560 | 1294 | 7580 | 162 | 6786 | 1956 | 3264 | 4552 | 894 | 9640 | ||
3 | 定额疏通量(km) | 557.34 | 363.60 | 442.27 | 229.03 | 173.99 | 100.36 | 79.66 | 5.27 | 79.95 | 72.69 | 457.50 | 112.88 | 836.16 | 1113.41 | |
4 | 问题整改率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
5 | 管道产泥量(吨) | 1904.65 | 966.97 | 1319.86 | 805.79 | 566.63 | 314.51 | 247.78 | 16.55 | 204.85 | 240.27 | 1493.86 | 384.04 | 2152.49 | 3881.79 | |
6 | 通沟污泥规范化处置率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
7 | 主管检测量(m) | 12993.8 | 23097.6 | 18050.1 | 9944.6 | 6925.9 | 3337.1 | 3169.2 | 224.2 | 2193.2 | 2860.5 | 17701.6 | 4483.1 | 24942.6 | 46222.5 | |
8 | 主管修复量(m) | 162 | 288 | 225 | 124 | 87 | 42 | 40 | 3 | 27 | 36 | 221 | 56 | 312 | 577 | |
9 | 附属设施改造 | 防坠设施安装(座) | 842 | 510 | 745 | 272 | 221 | 100 | 98 | 10 | 111 | 116 | 645 | 134 | 538 | 1568 |
雨水口改造量(座) | 482 | 228 | 379 | 339 | 163 | 98 | 45 | 8 | 65 | 78 | 421 | 7 | 1203 | 913 |
注:定额经费:按照2024年各单位考核范围内设施量和2023年单位估价表进行测算。巡视检查:按照2024年各单位考核范围设施量进行测算;疏通量:按照《清管行动》要求进行测算;雨水口改造量:按照2024年各区考核范围设施量10%进行测算;防坠设施安装;按照2024年各区考核范围检查井数量10%进行测算。主管检测率、修复率、管道产泥量:按照市排水中心年度目标任务对各单位考核范围内设施量进行测算。
附件2
2025年各街镇和部门每月养护工作计划表
填报单位: (盖章)
月份 | 经费投入(万元) | 巡视检查 | 养护疏通长度 (km) | 管道清泥量(吨) | 经通沟污泥处理设施处理量(吨) | 主管检测量(km) | 主管修复量(km) | 附属设施改造 | |||
管道外部巡查(km) | 检查井开井检查数量(座) | 雨水口开井检查数量(座) | 防坠设施安装(座) | 雨水口改造量(座) | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
关于印发2025年排水管道养护年度“八率一量”指标要求的通知.pdf