索 引 号: | WC9905000-2025-042 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 区水务局 | 发文日期: | 2025-07-03 |
名 称: | 关于2025年上半年嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况的报告 | ||
文 号: | 嘉水务〔2025〕45号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
上海市水务局:
根据《上海市生态环境局、上海市水务局、上海市农业农村委员会关于进一步强化监管提升农村生活污水治理(管控)成效的通知》(沪环生〔2024〕69号)的“至少每半年开展一次出水水质监督性监测”要求,嘉定区水务局于2025年2月委托具有检测资质的第三方对4座100吨/日以上的就地处理设施开展水质监测,监测数据详见附件1,出水水质均达到一级B排放标准;于6月委托具有检测资质的第三方对61座(含4座100吨/日以上设施)就地处理设施开展水质监测,监测数据详见附件2,其中3座就地处理设施出水水质未达到一级B排放标准,已督促相关镇加强设施养护。
区水务局将按照行业管理要求,进一步加强农村生活污水处理设施运行维护管理工作,确保农村生活污水治理设施正常运行,巩固农村生活污水治理成效。
特此报告。
附件:
1.嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况表(2月)
2.嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况表(6月)
上海市嘉定区水务局
2025年7月3日
抄送:上海市嘉定区生态环境局。 |
上海市嘉定区水务局办公室 2025年7月3日印发 |
附件1
嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况表(2月)
序号 | 所属镇 | 所属村 | 处理站名称 | 处理能力(吨/日) | 采样时间 | pH值 | 化学需氧量 | 悬浮物 (mg/L) | 氨氮 | 总磷 | 动植物油(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
1 | 安亭镇 | 邓家角村 | 邓家角1号处理站 | 200 | 2025.2.21 | 7.7 | 25 | 9 | 9.02 | 1.88 | 0.31 | 0.10 | 22.1 |
|
2 | 安亭镇 | 钱家村 | 钱家村1号处理站 | 140 | 2025.2.21 | 7.8 | 27 | 8 | 14.6 | 1.85 | 0.30 | 0.09 | 24.7 |
|
3 | 江桥镇 | 年丰村 | 年丰村1号处理站 | 130 | 2025.2.27 | 7.8 | 19 | 8 | 0.278 | 0.48 | 0.23 | <0.05 | 3.96 |
|
4 | 江桥镇 | 增建村 | 增建村1号处理站 | 190 | 2025.2.27 | 7.9 | 13 | 10 | 0.195 | 0.08 | 0.19 | <0.05 | 2.46 |
|
附件2
嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况表(6月) | ||||||||||||||
序号 | 所属镇 | 所属村 | 处理站名称 | 处理能力(吨/日) | 采样时间 | pH值 | 化学需氧量(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
1 | 安亭镇 | 向阳村 | 向阳村1号处理站 | 15 | 2025.6.3 | 7.4 | 21 | 7 | 0.221 | 0.18 | 0.15 | ND | 2.08 |
|
2 | 安亭镇 | 向阳村 | 向阳村2号处理站 | 5 | 2025.6.3 | 7.6 | 39 | 9 | 0.168 | 0.16 | 0.08 | ND | 2.14 |
|
3 | 安亭镇 | 火炬村 | 火炬村1号处理站 | 50 | 2025.6.3 | 7.7 | 36 | 6 | 10.9 | 0.7 | 0.12 | 0.11 | 13.8 |
|
4 | 安亭镇 | 火炬村 | 火炬村2号处理站 | 30 | 2025.6.3 | 7.5 | 21 | 8 | 0.082 | 0.1 | 0.12 | ND | 3.42 |
|
5 | 安亭镇 | 火炬村 | 火炬村3号处理站 | 10 | 2025.6.3 | 7.7 | 17 | 7 | 0.071 | 0.14 | 0.1 | ND | 3.96 |
|
6 | 安亭镇 | 光明村 | 光明村1号处理站 | 15 | 2025.6.3 | 7.4 | 22 | 9 | 0.085 | 0.12 | 0.11 | ND | 3.27 |
|
7 | 安亭镇 | 西元村 | 西元村1号处理站 | 50 | 2025.6.3 | 7.8 | 17 | 8 | 0.056 | 0.06 | 0.1 | ND | 2.36 |
|
8 | 安亭镇 | 龚闵村 | 龚闵村1号处理站 | 10 | 2025.6.3 | 7.5 | 48 | 11 | 2.47 | 6.94 | 0.13 | ND | 23.3 | 总磷超标 |
9 | 安亭镇 | 龚闵村 | 龚闵村2号处理站 | 10 | 2025.6.3 | 7.6 | 21 | 10 | 0.45 | 0.21 | 0.15 | ND | 2.25 |
|
10 | 安亭镇 | 龚闵村 | 龚闵村3号处理站 | 20 | 2025.6.3 | 7.9 | 24 | 11 | 0.385 | 0.17 | 0.14 | ND | 2.42 |
|
11 | 安亭镇 | 邓家角 | 邓家角1号处理站 | 200 | 2025.6.3 | 7.5 | 27 | 13 | 0.365 | 1.75 | 0.13 | 0.06 | 24.8 |
|
序号 | 所属镇 | 所属村 | 处理站名称 | 处理能力(吨/日) | 采样时间 | pH值 | 化学需氧量(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
12 | 安亭镇 | 邓家角 | 邓家角2号处理站 | 40 | 2025.6.3 | 7.7 | 28 | 8 | 0.668 | 1.84 | 0.13 | 0.05 | 23.9 |
|
13 | 安亭镇 | 钱家村 | 钱家村1号处理站 | 140 | 2025.6.3 | 7.6 | 48 | 9 | 11.8 | 7.84 | 0.15 | 0.05 | 24.6 | 总磷超标 |
14 | 安亭镇 | 钱家村 | 钱家村2号处理站 | 90 | 2025.6.3 | 7.7 | 45 | 7 | 9.85 | 7.06 | 0.12 | ND | 23.6 | 总磷超标 |
15 | 徐行镇 | 安新村 | 安新村1号处理站 | 10 | 2025.6.4 | 7.7 | 17 | 8 | 0.244 | 0.08 | 0.07 | ND | 2.86 |
|
16 | 徐行镇 | 和桥村 | 和桥村1号污水处理站 | 15 | 2025.6.4 | 7.7 | 18 | 7 | 0.056 | 0.03 | 0.17 | ND | 2.5 |
|
17 | 徐行镇 | 和桥村 | 和桥村2号污水处理站 | 25 | 2025.6.4 | 7.7 | 15 | 9 | 0.079 | 0.07 | 0.1 | ND | 2.6 |
|
18 | 徐行镇 | 和桥村 | 和桥村3号污水处理站 | 50 | 2025.6.4 | 7.6 | 13 | 8 | 0.235 | 0.13 | 0.09 | ND | 3.15 |
|
19 | 徐行镇 | 和桥村 | 和桥村4号污水处理站 | 25 | 2025.6.4 | 7.5 | 9 | 6 | 0.229 | 0.1 | 0.08 | ND | 3.21 |
|
20 | 华亭镇 | 唐行村 | 唐行村1号处理站 | 20 | 2025.6.4 | 7.7 | 24 | 9 | 0.056 | 0.44 | 0.1 | ND | 3.05 |
|
21 | 华亭镇 | 唐行村 | 唐行村2号处理站 | 40 | 2025.6.4 | 7.5 | 16 | 7 | 0.8 | 0.39 | 0.11 | ND | 4.44 |
|
22 | 华亭镇 | 唐行村 | 唐行村3号处理站 | 10 | 2025.6.4 | 7.5 | 24 | 8 | 0.365 | 0.56 | 0.12 | ND | 7.87 |
|
23 | 华亭镇 | 唐行村 | 唐行村4号处理站 | 30 | 2025.6.4 | 7.4 | 30 | 12 | 3.82 | 0.68 | 0.18 | ND | 6.76 |
|
24 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村1号处理站 | 20 | 2025.6.4 | 7.7 | 22 | 7 | 0.062 | 0.46 | 0.15 | ND | 13.9 |
|
序号 | 所属镇 | 所属村 | 处理站名称 | 处理能力(吨/日) | 采样时间 | pH值 | 化学需氧量(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
25 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村2号处理站 | 20 | 2025.6.4 | 7.9 | 17 | 11 | 0.076 | 0.42 | 0.13 | ND | 15.5 |
|
26 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村4号处理站 | 15 | 2025.6.4 | 8 | 24 | 6 | 0.206 | 0.37 | 0.17 | ND | 16.2 |
|
27 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村6号处理站 | 30 | 2025.6.4 | 7.2 | 35 | 8 | 0.106 | 0.58 | 0.13 | ND | 23.9 |
|
28 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村7号处理站 | 40 | 2025.6.4 | 7.4 | 21 | 10 | 0.076 | 0.52 | 0.12 | 0.13 | 21.9 |
|
29 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村8号处理站 | 10 | 2025.6.4 | 7.5 | 28 | 9 | 0.103 | 0.3 | 0.14 | ND | 18.8 |
|
30 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村9号处理站 | 10 | 2025.6.4 | 7.2 | 18 | 7 | 0.065 | 0.3 | 0.18 | 0.07 | 19.4 |
|
31 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村10号处理站 | 30 | 2025.6.4 | 7.7 | 29 | 8 | 0.062 | 0.37 | 0.13 | ND | 17.5 |
|
32 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村11号处理站 | 40 | 2025.6.4 | 7.6 | 18 | 9 | 0.074 | 0.56 | 0.13 | 0.07 | 17.5 |
|
33 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村12号处理站 | 20 | 2025.6.4 | 7.6 | 21 | 6 | 0.062 | 0.18 | 0.16 | 0.06 | 20.1 |
|
34 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村13号处理站 | 20 | 2025.6.4 | 7.7 | 21 | 12 | 0.158 | 0.54 | 0.12 | 0.06 | 19.2 |
|
35 | 外冈镇 | 周泾村 | 周泾村14号处理站 | 10 | 2025.6.4 | 7.8 | 18 | 11 | 0.082 | 0.29 | 0.13 | 0.06 | 24 |
|
36 | 外冈镇 | 甘柏村 | 甘柏村1号处理站 | 90 | 2025.6.4 | 8.1 | 23 | 8 | 0.194 | 0.37 | 0.13 | 0.07 | 16.5 |
|
37 | 江桥镇 | 年丰村 | 年丰村1号处理站 | 130 | 2025.6.3 | 7.8 | 12 | 8 | 0.038 | 0.16 | 0.17 | ND | 1.99 |
|
序号 | 所属镇 | 所属村 | 处理站名称 | 处理能力(吨/日) | 采样时间 | pH值 | 化学需氧量(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
38 | 江桥镇 | 增建村 | 增建村1号处理站 | 190 | 2025.6.3 | 7.8 | 16 | 10 | 0.038 | 0.13 | 0.17 | ND | 3.2 |
|
39 | 江桥镇 | 增建村 | 增建村2号处理站 | 20 | 2025.6.3 | 7.5 | 18 | 6 | 0.032 | 0.21 | 0.11 | ND | 2.14 |
|
40 | 江桥镇 | 增建村 | 增建村3号处理站 | 20 | 2025.6.3 | 7.6 | 16 | 9 | 0.029 | 0.07 | 0.13 | ND | 2.12 |
|
41 | 江桥镇 | 新华村 | 新华村1号处理站 | 70 | 2025.6.3 | 7.6 | 20 | 8 | 0.026 | 0.1 | 0.12 | ND | 4.88 |
|
42 | 江桥镇 | 新华村 | 新华村2号处理站 | 70 | 2025.6.3 | 7.7 | 21 | 10 | 0.032 | 0.1 | 0.11 | ND | 2.08 |
|
43 | 江桥镇 | 新华村 | 新华村3号处理站 | 30 | 2025.6.3 | 7.5 | 16 | 8 | 3.08 | 0.14 | 0.13 | ND | 6.09 |
|
44 | 江桥镇 | 新华村 | 新华村4号处理站 | 40 | 2025.6.3 | 7.5 | 19 | 7 | 0.026 | 0.05 | 0.11 | ND | 1.94 |
|
45 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村1号处理站 | 40 | 2025.6.3 | 7.4 | 30 | 9 | 0.038 | 0.7 | 0.08 | ND | 3.33 |
|
46 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村2号处理站 | 50 | 2025.6.3 | 7.2 | 17 | 7 | 0.047 | 0.62 | 0.09 | ND | 3.22 |
|
47 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村3号处理站 | 40 | 2025.6.3 | 7.3 | 18 | 8 | 0.029 | 0.82 | 0.09 | ND | 5.27 |
|
48 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村4号处理站 | 20 | 2025.6.3 | 7.2 | 13 | 6 | 0.026 | 0.83 | 0.13 | ND | 5.35 |
|
49 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村5号处理站 | 40 | 2025.6.3 | 7.1 | 13 | 9 | 0.065 | 0.96 | 0.12 | ND | 12.4 |
|
50 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村6号处理站 | 10 | 2025.6.3 | 7.3 | 18 | 11 | 0.071 | 0.94 | 0.1 | ND | 11 |
|
序号 | 所属镇 | 所属村 | 处理站名称 | 处理能力(吨/日) | 采样时间 | pH值 | 化学需氧量(mg/L) | 悬浮物(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 动植物油(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 总氮(mg/L) | 备注 |
51 | 工业区 | 陆渡村 | 陆渡村7号处理站 | 20 | 2025.6.3 | 7.3 | 15 | 13 | 0.068 | 0.87 | 0.1 | ND | 9.97 |
|
52 | 工业区 | 灯塔村 | 灯塔村1号处理站 | 30 | 2025.6.3 | 7.5 | 34 | 12 | 7.23 | 0.49 | 0.09 | 0.06 | 11.5 |
|
53 | 工业区 | 灯塔村 | 灯塔村2号处理站 | 50 | 2025.6.3 | 7.4 | 29 | 10 | 7.62 | 0.53 | 0.12 | 0.05 | 12.5 |
|
54 | 工业区 | 灯塔村 | 灯塔村3号处理站 | 30 | 2025.6.3 | 7.5 | 31 | 11 | 6.47 | 0.44 | 0.12 | ND | 9.93 |
|
55 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村1号处理站 | 20 | 2025.6.3 | 7.4 | 20 | 10 | 6.21 | 1.35 | 0.11 | 0.05 | 24.8 |
|
56 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村2号处理站 | 40 | 2025.6.3 | 7.2 | 24 | 12 | 6.91 | 1.46 | 0.09 | ND | 24.3 |
|
57 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村3号处理站 | 20 | 2025.6.3 | 7.3 | 20 | 11 | 6.44 | 1.42 | 0.11 | ND | 24.5 |
|
58 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村4号处理站 | 20 | 2025.6.3 | 7.5 | 26 | 14 | 14.7 | 1.41 | 0.18 | ND | 24.7 |
|
59 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村5号处理站 | 15 | 2025.6.3 | 7.5 | 32 | 12 | 14.0 | 1.33 | 0.11 | ND | 24.6 |
|
60 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村6号处理站 | 30 | 2025.6.3 | 7.3 | 19 | 9 | 14.4 | 1.39 | 0.11 | ND | 24.5 |
|
61 | 工业区 | 雨化村 | 雨化村7号处理站 | 50 | 2025.6.3 | 7.3 | 28 | 11 | 0.828 | 1.26 | 0.14 | ND | 15.1 |
|
关于2025年上半年嘉定区农村生活污水处理设施水质监测情况的报告.pdf