| 索 引 号: | WD1304000-2025-024 | 主题分类: | 区政府委办局 |
| 发布机构: | 区国资委 | 发文日期: | 2025-07-31 |
| 名 称: | 嘉定区国资委关于批复2024年度上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心单位决算的通知 | ||
| 文 号: | 嘉国资委[2025]6号 | 公开类型: | 主动公开 |
| 公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |

上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心:
根据嘉财〔2025〕21号《嘉定区财政局关于批复2024年年部门决算的通知》,经对你单位报送的决算进行审核,现批复如下:
一、核定你单位2024年度本年收入合计601.55万元,本年支出合计601.55万元,年末结余和结转0.00万元。
二、核定你单位2024年度财政拨款(包含一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算)本年收入合计566.25万元,本年支出合计566.25万元(其中:基本支出566.25万元,项目支出0.00万元),年末结余和结转0.00万元。
三、请你单位根据审计部门和会计事务所决算报告审计发现问题进行整改的同时,进一步加强财务管理,完善预算编制和预算执行的各个环节,对于各项收入支出及资产负债事项及时入账,规范会计核算,不断提高部门决算信息质量。
四、请你单位按照区财政局单位决算信息集中公开要求,做好本单位2024年度决算信息公开工作。
附件:2024年度单位决算批复表
上海市嘉定区国有资产监督管理委员会
2025年8月1日
附件:
2024年度单位决算批复表 | ||
预算代码: | 019002 | |
部门名称: | 上海市嘉定区国有企业改革发展与董监事工作服务中心 | |
上海市嘉定区财政局 | ||
批复表1:
2024年度收入支出决算批复表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
功能分类 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 566.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 35.30 | 八、社会保障和就业支出 | 90.90 |
九、卫生健康支出 | 32.66 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 452.32 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 25.67 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 601.55 | 本年支出合计 | 601.55 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 601.55 | 总计 | 601.55 |
批复表2:
2024年度财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
功能分类 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 566.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 90.90 | 90.90 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 417.02 | 417.02 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 566.25 | 本年支出合计 | 566.25 | 566.25 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 566.25 | 总计 | 566.25 | 566.25 | 0.00 | 0.00 |
批复表3:
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算批复表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.39 | 53.39 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 32.66 | 32.66 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 417.02 | 417.02 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 25.67 | 25.67 | 0.00 | ||
合计 | 566.25 | 566.25 | 0.00 | |||
批复表4:
2024年度政府性基金财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
合计 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
批复表5:
2024年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||