索 引 号: | WE7324000-2017-003 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 发文日期: | 2017-05-16 | |
名 称: | 关于下发《2016年下半年医疗服务信息公示》的通知 | ||
文 号: | 嘉医管办(2017)3号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各医疗卫生单位:
根据《关于印发<嘉定区医疗服务信息公示实施方案>的通知》(嘉医管办〔2017〕1号)的文件精神,现将嘉定区中心医院等7家公立医院和嘉定镇街道社区卫生服务中心等13家社区卫生服务中心的2016年下半年医疗服务信息予以行业内公示。请各医疗机构高度重视各项指标数据,并予以评估分析,加强管理,改进医疗服务质量。
上海市嘉定区公立医院管理委员会办公室
2017年5月12日
第一部分 嘉定区公立医院医疗服务信息公示
一、资源配置
医院名称 | 开放床位 | 核定 床位 | 开放床位与核定床位比 | 床医比 | 床护比 |
嘉定区中心医院 | 758 | 800 | 0.95 | 0.50 | 0.74 |
嘉定区南翔医院 | 322 | 325 | 0.99 | 0.50 | 0.75 |
嘉定区安亭医院 | 173 | 150 | 1.15 | 0.82 | 0.87 |
嘉定区中医医院 | 220 | 204 | 1.08 | 0.78 | 0.84 |
嘉定区精神卫生中心 | 440 | 360 | 1.22 | 0.1 | 0.25 |
嘉定区妇幼保健院 | 300 | 300 | 1.00 | 0.46 | 0.89 |
嘉定区牙病防治所 | 38 | 38 | 1.00 | 0.66 | 0.66 |
二、综合管理
(一)依法执业、改善服务、医疗质量、医疗安全、信息报送
医院名称 | 不良执业积分 | 预约诊疗率(%)(1) | 预约诊疗率(%)(2) | 质控综合评分 | 低风险组死亡率(‰) | 健康网数据质量评价评分 |
嘉定区中心医院 | 0 | 25.495 | 29.28 | 97.30 | 5.28 | 92.42 |
嘉定区南翔医院 | 2 | 0 | 41.06 | 96.44 | 2.64 | 92.60 |
嘉定区安亭医院 | 0 | 0 | 37.2 | 95.62 | 1.88 | 97.88 |
嘉定区中医医院 | 0 | 0 | 53.49 | 96.12 | 7.73 | 92.08 |
嘉定区精神卫生中心 | 0 | 0 | 60.67 | 97.12 | 0.00 | 91.31 |
嘉定区妇幼保健院 | 0 | 0 | 57.71 | 97.54 | 0.00 | 98.19 |
嘉定区牙病防治所 | 0 | 0 | 65.09 | 93.50 | — | 96.78 |
说明:预约诊疗率(%)(1)数据来源于区预约诊疗平台;预约诊疗率(%)(2)数据来源于各单位上报;
(二)合理用药
医院名称 | 基本药物配备率(%) | 基本药物收入占比(%) | 基本药物中成药配备率(%) | 门诊就诊使用抗菌药物的百分率(%) | 急诊就诊使用抗菌药物的百分率(%) | 住院患者使用抗菌药物的百分率(%) |
嘉定区中心医院 | 63.90 | 40.34 | 19.50 | 11.80 | 41.04 | 49.54 |
嘉定区南翔医院 | 56.00 | 44.54 | 33.00 | 11.78 | 30.21 | 51.76 |
嘉定区安亭医院 | 81.18 | 46.74 | 38.12 | 14.48 | 32.36 | 44.36 |
嘉定区中医医院 | 56.71 | 63.09 | 23.82 | 11.15 | 35.97 | 51.63 |
嘉定区精神卫生中心 | 23.22 | 48.21 | 8.16 | 0.00 | — | 23.16 |
嘉定区妇幼保健院 | 26.92 | 24.02 | 19.81 | 3.27 | 1.17 | 40.80 |
嘉定区牙病防治所 | 2.05 | 100.00 | 23.08 | 14.96 | — | — |
三、病种信息
(一)病种难易程度
医院名称 | 出院病例总数 | 入组率(%) | 本院病种组数 | 病例组合指数(CMI) | RW>=2例数占本院总例数的比重(%) | RW>=2例数占区域RW>=2总例数的比重(%) |
嘉定区中心医院 | 14665 | 88.83 | 536 | 1.18 | 11.68 | 56.42 |
嘉定区南翔医院 | 6144 | 86.93 | 336 | 0.93 | 3.53 | 7.15 |
嘉定区安亭医院 | 3517 | 82.46 | 318 | 1.00 | 7.9 | 9.16 |
嘉定区中医医院 | 3191 | 89.97 | 264 | 1.04 | 3.98 | 4.18 |
嘉定区妇幼保健院 | 10640 | 78.28 | 103 | 0.80 | 6.59 | 23.09 |
(二)手术难度
医院名称 | 住院手术总病例数 | 三四级手术占本院手术量的比重(%) | 三四级手术占区域三四级手术量的比重(%) |
嘉定区中心医院 | 9797 | 44.56 | 57.06 |
嘉定区南翔医院 | 2552 | 22.53 | 7.52 |
嘉定区安亭医院 | 1855 | 27.82 | 6.74 |
嘉定区中医医院 | 2050 | 39.76 | 10.65 |
嘉定区妇幼保健院 | 11533 | 11.96 | 18.02 |
(三)代表性病种信息
1.支气管炎及哮喘<17岁(DRGs:EX16)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 219 | 2068.88 | 43.76 | 7.54 | 6.86 | |
嘉定区南翔医院 | 14 | 1772.31 | 40.76 | 8.64 | 6.29 | |
嘉定区中医医院 | 11 | 1676.4 | 32.27 | 4.65 | 6.09 | |
合计 | 244 | 2034.17 | 43.18 | 7.49 | 6.79 |
2.冠状动脉粥样硬化 伴合并症与伴随病 (DRGs:FS23)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) |
嘉定区中心医院 | 281 | 7770.61 | 39.86 | 7.46 | 10.77 |
嘉定区南翔医院 | 221 | 8127.98 | 48.05 | 2.38 | 11.34 |
嘉定区安亭医院 | 20 | 7783.86 | 49.00 | 0.17 | 12.15 |
嘉定区中医医院 | 44 | 9489.45 | 41.71 | 1.20 | 11.55 |
合计 | 566 | 8033.95 | 43.59 | 4.66 | 11.10 |
3.脑缺血性疾病不伴合并症与伴随病(DRGs:BR25)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 69 | 8770.33 | 55.84 | 1.55 | 8.87 | |
嘉定区南翔医院 | 84 | 8545.63 | 47.48 | 2.08 | 12.77 | |
嘉定区安亭医院 | 43 | 8438.26 | 61.29 | 0.35 | 11.84 | |
嘉定区中医医院 | 20 | 8607.38 | 41.69 | 1.02 | 11.2 | |
合计 | 216 | 8601.75 | 52.36 | 1.47 | 11.19 |
4.肛门及消化道造口手术 不伴合并症与伴随病(DRGs:GC25)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 137 | 4500.22 | 21.93 | 27.83 | 1.89 | |
嘉定区南翔医院 | 96 | 5336.13 | 38.95 | 17.59 | 6.50 | |
嘉定区安亭医院 | 74 | 5273.51 | 24.37 | 19.02 | 1.01 | |
嘉定区中医医院 | 767 | 7882.87 | 24.11 | 27.35 | 8.86 | |
合计 | 1074 | 7043.95 | 24.95 | 26.30 | 7.22 |
5.合并符合手术的阑尾切除术 不伴合并症与伴随病DGRs:GD15)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) |
嘉定区中心医院 | 194 | 6799.21 | 28.22 | 19.32 | 6.34 |
嘉定区南翔医院 | 116 | 8221.32 | 32.63 | 16.57 | 6.48 |
嘉定区安亭医院 | 27 | 9511.04 | 23.73 | 32.52 | 6.26 |
嘉定区中医医院 | 40 | 5727.19 | 31.62 | 9.96 | 7.05 |
合计 | 377 | 7317.26 | 29.61 | 18.82 | 6.45 |
6.腹腔镜下胆囊切除术不伴合并症与伴随病(DRGs:HD35)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 167 | 16405.39 | 21.52 | 42.70 | 5.96 | |
嘉定区南翔医院 | 16 | 12804.97 | 32.66 | 21.30 | 7.88 | |
嘉定区安亭医院 | 17 | 16983.54 | 26.95 | 31.41 | 6.82 | |
合计 | 200 | 16166.50 | 22.71 | 40.34 | 6.19 |
7.腹股沟及腹疝手术 不伴合并症与伴随病(DRGs:GE15)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 141 | 10146.85 | 17.53 | 47.26 | 6.40 | |
嘉定区南翔医院 | 23 | 9074.32 | 20.07 | 41.05 | 8.04 | |
嘉定区安亭医院 | 21 | 12301.06 | 12.51 | 57.11 | 5.95 | |
嘉定区中医医院 | 19 | 9558.04 | 17.33 | 32.67 | 9.63 | |
合计 | 204 | 10192.84 | 17.14 | 46.59 | 6.84 |
8.阴道分娩 不伴合并症与伴随病(DRGs:OR15)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 296 | 3953.05 | 21.34 | 11.15 | 4.46 | |
嘉定区南翔医院 | 248 | 3206.41 | 20.72 | 7.58 | 5.03 | |
嘉定区安亭医院 | 67 | 2916.33 | 14.38 | 6.85 | 4.90 | |
嘉定区妇幼保健院 | 527 | 4497.36 | 15.05 | 18.51 | 4.38 | |
合计 | 1138 | 3981.37 | 17.64 | 14.19 | 4.57 |
9.晶体手术,不伴合并症与伴随病(DRGs:CB35)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 138 | 8279.72 | 5.34 | 40.97 | 2.90 | |
嘉定区南翔医院 | 32 | 6187.63 | 1.73 | 37.29 | 2.00 | |
合计 | 170 | 7885.92 | 4.80 | 40.42 | 2.73 |
10.肌肉、骨骼系统植入物/假体的康复照护,不伴有并发症或伴随症(DRGs:IZ25)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) |
嘉定区中心医院 | 273 | 4613.08 | 21.02 | 22.21 | 2.35 |
嘉定区南翔医院 | 43 | 5385.00 | 28.12 | 21.76 | 4.00 |
嘉定区安亭医院 | 8 | 6318.55 | 24.87 | 22.96 | 7.13 |
嘉定区中医医院 | 2 | 2998.54 | 10.3 | 15.78 | 4 |
合计 | 326 | 4746.85 | 22.16 | 22.14 | 2.69 |
第二部分嘉定区社区卫生服务中心医疗服务信息公示
单位名称 | 开放医疗护理床位 | 核定医疗护理床位 | 开放护理床位与核定护理床位比 | 医疗护理床位轮候供需比 |
嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 111 | 99 | 1.12 | — |
马陆镇社区卫生服务中心 | 35 | 115 | 0.30 | — |
徐行镇社区卫生服务中心 | 21 | 35 | 0.60 | — |
华亭镇社区卫生服务中心 | 21 | 21 | 1.00 | — |
工业区社区卫生服务中心 | 39 | 65 | 0.60 | — |
外冈镇社区卫生服务中心 | 22 | 50 | 0.44 | — |
安亭镇社区卫生服务中心 | 0 | 0 | — | — |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 20 | 50 | 0.40 | — |
江桥镇社区卫生服务中心 | 136 | 194 | 0.70 | — |
真新社区卫生服务中心 | 80 | 80 | 1.00 | — |
菊园新区社区卫生服务中心 | 0 | 0 | — | — |
南翔镇社区卫生服务中心 | 0 | 0 | — | — |
迎园医院 | 584 | 290 | 2.01 | — |
单位名称 | 床医比 | 床护比 | 每万服务人口家庭医生人数 |
嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 0.54 | 0.36 | 1.96 |
马陆镇社区卫生服务中心 | 2.89 | 1.89 | 1.10 |
徐行镇社区卫生服务中心 | 3.10 | 1.33 | 1.25 |
华亭镇社区卫生服务中心 | 2.24 | 0.90 | 2.38 |
工业区社区卫生服务中心 | 2.56 | 1.23 | 1.59 |
外冈镇社区卫生服务中心 | 1.95 | 1.27 | 1.69 |
安亭镇社区卫生服务中心 | 0.00 | 0.00 | 1.34 |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 3.20 | 1.45 | 1.62 |
江桥镇社区卫生服务中心 | 1.10 | 0.67 | 1.72 |
真新街道社区卫生服务中心 | 0.69 | 0.63 | 2.70 |
菊园新区社区卫生服务中心 | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
南翔镇社区卫生服务中心 | 0.00 | 0.00 | 1.44 |
迎园医院 | 0.11 | 0.23 | 0.76 |
二、综合管理
(一)依法执业、改善服务、医疗质量、医疗安全、信息报送
单位名称 | 不良执业积分 | 预约诊疗率(区预约转诊平台)(%) | 预约诊疗率(单位直报)(%) | 质控综合评分 | 医疗质量安全事件发生率(1/10万) | 健康网数据质量评价评分 |
嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 4.76 | 95.07 | 0.00 | 94.15 |
马陆镇社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 30.69 | 96.41 | 0.00 | 90.86 |
徐行镇社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 36.27 | 94.38 | 0.00 | 88.11 |
华亭镇社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 70.74 | 94.21 | 0.00 | 94.14 |
工业区社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 43.76 | 95.62 | 0.00 | 89.86 |
外冈镇社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 52.70 | 95.47 | 0.00 | 91.28 |
安亭镇社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 55.97 | 94.60 | 0.00 | 50.13 |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 21.69 | 95.05 | 0.00 | 93.57 |
江桥镇社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 36.05 | 95.23 | 0.00 | 89.94 |
真新街道社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 67.47 | 93.58 | 0.00 | 92.66 |
菊园新区社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 23.99 | 94.50 | 0.00 | 90.89 |
南翔镇社区卫生服务中心 | 0 | 0.00 | 74.84 | 95.89 | 0.00 | 91.81 |
迎园医院 | 0 | 0.00 | 66.19 | 95.23 | 0.00 | 91.72 |
(二)合理用药
单位名称 | 基本药物配备率(%) | 基本药物收入占药品总收入比(%) | 基本药物中成药配备率(%)) | 门诊就诊使用抗菌药物的百分率(%) | 住院患者使用抗菌药物的百分率(%) |
嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 48.93 | 93.21 | 32.20 | 10.01 | 58.14 |
马陆镇社区卫生服务中心 | 63.17 | 96.76 | 38.14 | 6.95 | 25.00 |
徐行镇社区卫生服务中心 | 52.65 | 94.22 | 39.95 | 4.12 | 42.86 |
华亭镇社区卫生服务中心 | 57.66 | 96.45 | 33.49 | 6.99 | 55.56 |
工业区社区卫生服务中心 | 57.11 | 96.61 | 38.66 | 8.82 | 36.36 |
外冈镇社区卫生服务中心 | 55.13 | 93.06 | 40.69 | 7.51 | 80.00 |
安亭镇社区卫生服务中心 | 52.86 | 98.42 | 37.73 | 5.84 | — |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 62.90 | 92.45 | 38.34 | 8.48 | 41.00 |
江桥镇社区卫生服务中心 | 67.42 | 97.44 | 40.54 | 9.95 | 67.74 |
真新街道社区卫生服务中心 | 62.44 | 90.11 | 33.40 | 6.77 | 80.77 |
菊园新区社区卫生服务中心 | 56.46 | 93.95 | 43.76 | 5.50 | — |
南翔镇社区卫生服务中心 | 53.08 | 85.94 | 38.39 | 6.36 | — |
迎园医院 | 55.33 | 90.36 | 37.51 | 6.27 | 68.67 |
三、家庭医生签约服务
单位名称 | 签约率(%) | 签约医疗机构组合就诊率(%) | 签约社区就诊率(%) | 签约居民转诊率(%) | 签约居民人均就诊次数 | 签约居民半年人均门诊费用(元) |
嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 8.77 | 76.45 | 52.66 | — | 28.06 | — |
马陆镇社区卫生服务中心 | 6.42 | 80.26 | 58.46 | — | 21.59 | — |
徐行镇社区卫生服务中心 | 7.30 | 87.20 | 70.31 | — | 21.46 | — |
华亭镇社区卫生服务中心 | 12.38 | 89.10 | 72.56 | — | 20.62 | — |
工业区社区卫生服务中心 | 6.74 | 80.02 | 55.38 | — | 20.09 | — |
外冈镇社区卫生服务中心 | 7.72 | 91.69 | 76.53 | — | 21.98 | — |
安亭镇社区卫生服务中心 | 6.61 | 89.04 | 64.66 | — | 24.92 | — |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 7.17 | 85.90 | 75.33 | — | 25.80 | — |
江桥镇社区卫生服务中心 | 5.43 | 83.60 | 69.53 | — | 27.80 | — |
真新街道社区卫生服务中心 | 8.77 | 69.90 | 58.00 | — | 43.82 | — |
菊园新区社区卫生服务中心 | 6.89 | 71.86 | 48.72 | — | 23.71 | — |
南翔镇社区卫生服务中心 | 5.76 | 84.25 | 59.29 | — | 25.60 | — |
迎园医院 | 11.23 | 77.31 | 58.88 | — | 29.54 | — |