索 引 号: | 00001434-9/2017-00103 | 主题分类: | 区政府委办局 |
发布机构: | 发文日期: | 2017-09-04 | |
名 称: | 关于下发《2017年上半年医疗服务信息公示》的通知 | ||
文 号: | 嘉医管办(2017)4号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
医疗服务信息公示》的通知
各医疗卫生单位:
根据嘉定区卫计委《关于印发<嘉定区医疗服务信息公示制度实施方案>的通知》(嘉医管办〔2017〕1号)精神,现将嘉定区中心医院等7家公立医院和嘉定镇街道社区卫生服务中心等13家基层医疗机构的2017年上半年医疗服务信息予以行业内公示。
上海市嘉定区公立医院管理委员会办公室
2017年9月8日
第一部 嘉定区公立医院医疗服务信息公示
一、资源配置
2017年上半年嘉定区医疗服务信息公示(表1)
医院名称 | 开放床位 | 核定床位 | 开放床位与核定床位比 | 床医比 | 床护比 |
嘉定区中心医院 | 758 | 800 | 0.95 | 0.50 | 0.73 |
嘉定区南翔医院 | 334 | 325 | 1.03 | 0.49 | 0.77 |
嘉定区安亭医院 | 173 | 200 | 0.87 | 0.84 | 0.87 |
嘉定区中医医院 | 220 | 204 | 1.08 | 0.79 | 0.82 |
嘉定区精神卫生中心 | 440 | 360 | 1.22 | 0.10 | 0.25 |
嘉定区妇幼保健院 | 300 | 300 | 1.00 | 0.45 | 0.89 |
嘉定区牙病防治所 | 38 | 38 | 1.00 | 0.63 | 0.66 |
二、综合管理
(一)依法执业、改善服务、医疗质量、医疗安全、信息报送
2017年上半年嘉定区医疗服务信息公示(表2)
医院名称 | 不良执业积分 | 预约诊疗率(单位直报)(%) | 质控综合评分 | 低风险组死亡率(%) | 健康网数据质量评价评分 |
嘉定区中心医院 | 0 | 30.91 | 97.88 | 0.12 | 92.84 |
嘉定区南翔医院 | 0 | 46.22 | 96.71 | 0.27 | 94.54 |
嘉定区安亭医院 | 2 | 43.32 | 96.05 | 0.19 | 97.80 |
嘉定区中医医院 | 0 | 58.47 | 96.27 | 0.12 | 91.42 |
嘉定区精神卫生中心 | 0 | 75.92 | 95.72 | 0.00 | 95.17 |
嘉定区妇幼保健院 | 0 | 70.65 | 96.38 | 0.00 | 98.08 |
嘉定区牙病防治所 | 0 | 77.46 | 95.17 | —— | 97.12 |
(二)合理用药
2017年上半年嘉定区医疗服务信息公示(表3)
医院名称 | 基本药物配备率(%) | 基本药物收入占比(%) | 基本药物中成药配备率(%) | 门诊就诊使用抗菌药物的百分率(%) | 急诊就诊使用抗菌药物的百分率(%) | 住院患者使用抗菌药物的百分率(%) |
嘉定区中心医院 | 63.01 | 41.47 | 23.41 | 12.02 | 42.24 | 49.39 |
嘉定区南翔医院 | 56.64 | 44.49 | 39.54 | 13.17 | 32.62 | 50.93 |
嘉定区安亭医院 | 81.42 | 48.12 | 38.20 | 14.53 | 37.2 | 48.32 |
嘉定区中医医院 | 55.04 | 61.05 | 24.54 | 11.99 | 37.44 | 49.68 |
嘉定区精神卫生中心 | 24.90 | 46.69 | 7.61 | 0.00 | 0.00 | 34.38 |
嘉定区妇幼保健院 | 27.01 | 23.96 | 19.74 | 3.44 | 1.32 | 41.32 |
嘉定区牙病防治所 | 2.01 | 100.00 | 24.53 | 14.27 | —— | —— |
三、病种信息
(一)病种难易程度
2017年上半年嘉定区医疗服务信息公示(表4)
医院名称 | 出院病例总数 | 入组率(%) | 本院病种组数 | 病例组合指数(CMI) | RW>=2例数占本院总例数的比重(%) | RW>=2例数占区域RW>=2总例数的比重(%) |
嘉定区中心医院 | 14826 | 94.09 | 531 | 1.22 | 13.06 | 57.75 |
嘉定区南翔医院 | 5872 | 89.92 | 350 | 0.95 | 4.26 | 7.45 |
嘉定区安亭医院 | 3334 | 88.6 | 298 | 1.04 | 8.46 | 8.41 |
嘉定区中医医院 | 3442 | 93.58 | 268 | 1.08 | 5.52 | 5.66 |
嘉定区妇幼保健院 | 8722 | 83.86 | 88 | 0.81 | 7.97 | 20.72 |
(二)手术难度
2017年上半年嘉定区医疗服务信息公示(表5)
医院名称 | 住院手术总病例数 | 三四级手术占本院手术量的比重(%) | 三四级手术占区域三四级手术量的比重(%) |
嘉定区中心医院 | 9907 | 51.75 | 57.87 |
嘉定区南翔医院 | 2300 | 26.22 | 6.81 |
嘉定区安亭医院 | 1727 | 30.80 | 6.00 |
嘉定区中医医院 | 2426 | 36.69 | 10.05 |
嘉定区妇幼保健院 | 10413 | 16.40 | 19.28 |
(三)代表性病种信息
1.支气管炎及哮喘<17岁(DRGs:EX16)(表6)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 167 | 2240.23 | 37.93 | 7.70 | 6.91 | |
嘉定区南翔医院 | 2 | 4387.50 | 48.06 | 1.87 | 9.50 | |
合计 | 169 | 2265.64 | 38.16 | 7.56 | 6.94 |
2.冠状动脉粥样硬化 伴合并症与伴随病 (DRGs:FS23)(表7)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) |
嘉定区中心医院 | 215 | 9659.40 | 34.49 | 17.49 | 11.05 |
嘉定区南翔医院 | 167 | 8307.84 | 44.94 | 2.19 | 11.40 |
嘉定区安亭医院 | 11 | 12512.20 | 51.68 | 1.70 | 18.55 |
嘉定区中医医院 | 27 | 10261.35 | 42.10 | 2.71 | 12.67 |
合计 | 420 | 9235.41 | 39.38 | 10.40 | 11.49 |
3.脑缺血性疾病不伴合并症与伴随病(DRGs:BR25)(表8)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 105 | 10222.59 | 55.58 | 1.91 | 10.45 | |
嘉定区南翔医院 | 129 | 9312.02 | 40.76 | 1.91 | 12.86 | |
嘉定区安亭医院 | 24 | 9470.34 | 55.20 | 0.57 | 13.50 | |
嘉定区中医医院 | 11 | 9790.45 | 45.99 | 3.07 | 12.09 | |
合计 | 269 | 9701.14 | 48.33 | 1.84 | 11.94 |
4.肛门及消化道造口手术 不伴合并症与伴随病(DRGs:GC25)(表9)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 151 | 5106.44 | 22.37 | 29.96 | 2.53 | |
嘉定区南翔医院 | 79 | 5922.31 | 32.68 | 20.08 | 6.71 | |
嘉定区安亭医院 | 72 | 5102.80 | 22.92 | 19.45 | 1.28 | |
嘉定区中医医院 | 733 | 9090.75 | 21.66 | 24.53 | 10.41 | |
合计 | 1035 | 7990.20 | 22.41 | 24.56 | 8.34 |
5.合并符合手术的阑尾切除术 不伴合并症与伴随病DGRs:GD15)(表10)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) |
嘉定区中心医院 | 252 | 10252.28 | 25.16 | 26.40 | 5.60 |
嘉定区南翔医院 | 117 | 9795.01 | 29.67 | 18.02 | 6.30 |
嘉定区安亭医院 | 93 | 14020.81 | 18.63 | 35.34 | 5.26 |
嘉定区中医医院 | 40 | 7052.58 | 30.12 | 13.68 | 7.40 |
合计 | 502 | 10588.90 | 24.79 | 26.11 | 5.84 |
6.腹腔镜下胆囊切除术不伴合并症与伴随病(DRGs:HD35)(表11)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 164 | 15636.05 | 22.62 | 38.50 | 6.01 | |
嘉定区南翔医院 | 20 | 14060.42 | 33.15 | 18.29 | 8.70 | |
嘉定区安亭医院 | 15 | 18273.64 | 24.18 | 34.23 | 6.33 | |
合计 | 199 | 15676.51 | 23.70 | 36.30 | 6.30 |
7.腹股沟及腹疝手术 不伴合并症与伴随病(DRGs:GE15)(表12)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 129 | 11425.72 | 16.19 | 48.12 | 6.76 | |
嘉定区南翔医院 | 34 | 9466.47 | 16.68 | 40.28 | 8.21 | |
嘉定区安亭医院 | 22 | 13529.50 | 11.99 | 55.48 | 6.59 | |
嘉定区中医医院 | 18 | 10891.36 | 17.77 | 36.42 | 10.33 | |
合计 | 203 | 11278.18 | 15.85 | 46.97 | 7.30 |
8.阴道分娩 不伴合并症与伴随病(DRGs:OR15)(表13)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 166 | 4612.51 | 21.16 | 12.24 | 5.01 | |
嘉定区南翔医院 | 168 | 3503.44 | 20.02 | 7.41 | 5.00 | |
嘉定区安亭医院 | 51 | 3912.31 | 14.73 | 10.29 | 5.37 | |
嘉定区妇幼保健院 | 334 | 6101.30 | 15.54 | 18.66 | 5.14 | |
合计 | 719 | 4995.29 | 17.43 | 14.98 | 5.09 |
9.晶体手术,不伴合并症与伴随病(DRGs:CB35)(表14)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) | |
嘉定区中心医院 | 162 | 7858.55 | 6.14 | 42.73 | 2.88 | |
嘉定区南翔医院 | 14 | 7089.10 | 2.01 | 43.80 | 2.00 | |
合计 | 176 | 7797.34 | 5.85 | 42.80 | 2.81 |
10.肌肉、骨骼系统植入物/假体的康复照护,不伴有并发症或伴随症(DRGs:IZ25)(表15)
医院名称 | 病例数 | 均次费用(元) | 药占比(%) | 卫生材料占比(%) | 平均住院日(日) |
嘉定区中心医院 | 319 | 5302.34 | 20.39 | 20.04 | 2.77 |
嘉定区南翔医院 | 35 | 6387.55 | 25.65 | 22.92 | 3.14 |
嘉定区安亭医院 | 11 | 6080.97 | 21.68 | 21.53 | 6.18 |
嘉定区中医医院 | 3 | 7146.37 | 21.89 | 14.71 | 9.00 |
合计 | 368 | 5443.86 | 21.04 | 20.35 | 2.96 |
第二部分 嘉定区社区卫生服务中心医疗服务信息公示
一、资源配置
2017年上半年嘉定区医疗服务信息公示(表1-1)
单位名称 | 开放医疗护理床位 | 核定医疗护理床位 | 开放护理床位与核定护理床位比 | 累计空床数 | 医疗护理床位轮候供需比 | |
嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 112 | 99 | 1.13 | 5 | 57 | 0.09 |
马陆镇社区卫生服务中心 | 35 | 115 | 0.30 | 30 | 11 | 2.73 |
徐行镇社区卫生服务中心 | 21 | 35 | 0.60 | 879 | 0 | — |
华亭镇社区卫生服务中心 | 21 | 21 | 1.00 | 0 | 6 | 0.00 |
工业区社区卫生服务中心 | 39 | 65 | 0.60 | 14 | 12 | 1.17 |
外冈镇社区卫生服务中心 | 22 | 50 | 0.44 | 19 | 12 | 1.58 |
安亭镇社区卫生服务中心 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 50 | 50 | 1.00 | 762 | 36 | 21.17 |
江桥镇社区卫生服务中心 | 136 | 194 | 0.70 | 10 | 13 | 0.77 |
真新街道社区卫生服务中心 | 80 | 80 | 1.00 | 123 | 13 | 9.46 |
菊园新区社区卫生服务中心 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
南翔镇社区卫生服务中心 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
迎园医院 | 570 | 290 | 1.97 | 28 | 67 | 0.42 |
2017年上半年嘉定区医疗服务信息公示(表1-2)
单位名称 | 床医比 | 床护比 | 每万服务人口家庭医生人数 |
嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 0.56 | 0.35 | 2.00 |
马陆镇社区卫生服务中心 | 2.83 | 1.94 | 1.24 |
徐行镇社区卫生服务中心 | 3.00 | 1.33 | 1.41 |
华亭镇社区卫生服务中心 | 2.19 | 1.00 | 2.66 |
工业区社区卫生服务中心 | 2.41 | 1.44 | 1.65 |
外冈镇社区卫生服务中心 | 1.91 | 1.36 | 1.76 |
安亭镇社区卫生服务中心 | — | — | 1.60 |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 1.08 | 0.60 | 1.65 |
江桥镇社区卫生服务中心 | 1.10 | 0.67 | 1.76 |
真新街道社区卫生服务中心 | 0.69 | 0.63 | 2.75 |
菊园新区社区卫生服务中心 | — | — | 1.78 |
南翔镇社区卫生服务中心 | — | — | 1.66 |
迎园医院 | 0.10 | 0.23 | 2.29 |
二、综合管理
(一)依法执业、改善服务、医疗质量、医疗安全、信息报送
2017年上半年嘉定区医疗服务信息公示(表2)
单位名称 | 不良执业积分 | 预约诊疗率(单位直报)(%) | 质控综合评分 | 医疗质量安全事件发生率(1/10万) | 健康网数据质量评价评分 |
嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 0 | 11.16 | 94.46 | 0.00 | 91.57 |
马陆镇社区卫生服务中心 | 0 | 29.68 | 96.49 | 0.00 | 91.85 |
徐行镇社区卫生服务中心 | 0 | 28.97 | 93.31 | 0.00 | 95.42 |
华亭镇社区卫生服务中心 | 0 | 66.58 | 93.63 | 0.00 | 94.21 |
工业区社区卫生服务中心 | 0 | 49.93 | 94.50 | 0.00 | 92.43 |
外冈镇社区卫生服务中心 | 0 | 52.40 | 94.63 | 0.00 | 93.85 |
安亭镇社区卫生服务中心 | 0 | 59.52 | 94.79 | 0.00 | 92.27 |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 0 | 21.12 | 95.02 | 0.00 | 96.27 |
江桥镇社区卫生服务中心 | 0 | 44.07 | 95.88 | 0.00 | 89.15 |
真新街道社区卫生服务中心 | 0 | 63.78 | 92.23 | 0.00 | 94.74 |
菊园新区社区卫生服务中心 | 0 | 27.50 | 92.95 | 0.00 | 94.09 |
南翔镇社区卫生服务中心 | 0 | 72.62 | 94.58 | 0.00 | 95.00 |
迎园医院 | 0 | 80.49 | 94.48 | 0.00 | 91.50 |
(二)合理用药
2017年上半年嘉定区医疗服务信息公示(表3)
单位名称 | 基本药物配备率(%) | 基本药物收入占药品总收入比(%) | 基本药物中成药配备率(%)) | 门诊就诊使用抗菌药物的百分率(%) | 住院患者使用抗菌药物的百分率(%) |
嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 48.93 | 93.33 | 32.20 | 7.29 | 50.00 |
马陆镇社区卫生服务中心 | 63.94 | 92.64 | 37.80 | 6.37 | 27.27 |
徐行镇社区卫生服务中心 | 53.24 | 92.79 | 39.87 | 4.13 | 40.00 |
华亭镇社区卫生服务中心 | 55.69 | 82.77 | 34.68 | 7.86 | 66.67 |
工业区社区卫生服务中心 | 55.57 | 96.84 | 40.87 | 9.00 | 27.27 |
外冈镇社区卫生服务中心 | 54.38 | 92.29 | 39.65 | 8.04 | 50.00 |
安亭镇社区卫生服务中心 | 53.44 | 94.03 | 38.32 | 5.89 | — |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 63.30 | 90.68 | 38.61 | 10.34 | 50.67 |
江桥镇社区卫生服务中心 | 67.42 | 97.68 | 42.88 | 10.31 | 85.71 |
真新街道社区卫生服务中心 | 62.56 | 87.50 | 33.52 | 6.87 | 37.04 |
菊园新区社区卫生服务中心 | 56.75 | 97.09 | 43.95 | 5.22 | — |
南翔镇社区卫生服务中心 | 53.12 | 87.89 | 38.36 | 6.31 | — |
迎园医院 | 55.33 | 90.09 | 38.76 | 6.14 | 72.09 |
三、家庭医生签约服务
2017年上半年嘉定区医疗服务信息公示(表4)
单位名称 | 签约率(%) | 签约医疗机构组合就诊率(%) | 签约社区就诊率(%) | 签约居民转诊率(%) | 签约居民人均就诊次数 | 签约居民半年人均门诊费用(元) |
嘉定镇街道社区卫生服务中心 | 11.39 | 77.06 | 52.71 | 0.00 | 13.18 | 3223.51 |
马陆镇社区卫生服务中心 | 8.43 | 81.94 | 60.83 | 0.01 | 10.73 | 2194.27 |
徐行镇社区卫生服务中心 | 9.74 | 85.69 | 68.25 | 0.00 | 11.10 | 1841.51 |
华亭镇社区卫生服务中心 | 16.68 | 86.39 | 70.15 | 0.00 | 10.04 | 1669.08 |
工业区社区卫生服务中心 | 8.58 | 80.04 | 55.29 | 0.00 | 10.02 | 2056.57 |
外冈镇社区卫生服务中心 | 9.51 | 91.06 | 76.36 | 0.00 | 11.21 | 1961.09 |
安亭镇社区卫生服务中心 | 8.61 | 87.64 | 62.28 | 0.01 | 11.33 | 2268.35 |
安亭镇黄渡社区卫生服务中心 | 8.63 | 85.12 | 75.01 | 0.01 | 12.16 | 2352.54 |
江桥镇社区卫生服务中心 | 7.64 | 79.25 | 64.94 | 0.00 | 13.97 | 2681.15 |
真新街道社区卫生服务中心 | 14.53 | 72.13 | 57.23 | 0.00 | 20.04 | 3803.57 |
菊园新区社区卫生服务中心 | 8.82 | 72.34 | 48.58 | 0.02 | 11.54 | 2520.68 |
南翔镇社区卫生服务中心 | 10.62 | 86.20 | 59.65 | 0.00 | 12.05 | 2445.49 |
迎园医院 | 13.25 | 75.21 | 55.85 | 0.00 | 15.35 | 3036.17 |