索 引 号: | WF5203000-2020-012 | 主题分类: | 街镇 |
发布机构: | 徐行镇 | 发文日期: | 2020-04-14 |
名 称: | 嘉定区徐行镇人民政府关于印发《徐行镇2020年生活垃圾分类工作考核办法(村、居版)》的通知 | ||
文 号: | 徐府〔2020〕15号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各村、社区:
现将《徐行镇2020年生活垃圾分类工作考核办法(村、居版)》印发给你们,请认真贯彻执行。
特此通知。
嘉定区徐行镇人民政府
2020年4月14日
徐行镇2020年生活垃圾分类工作考核办法(村、居版)
为进一步有效推进和规范徐行镇生活垃圾分类(减量)工作,巩固上海市生活垃圾示范街镇创建成果,根据《嘉定区徐行镇人民政府关于印发<徐行镇生活垃圾全程分类体系建设三年行动计划(2018-2020年)>的通知》(徐府〔2019〕6号)和《徐行镇2020年生活垃圾分类工作实施方案》等文件精神,特制定本考核办法。
一、考核主体及对象
生活垃圾分类(减量)考核工作由徐行镇生活垃圾分类领导小组办公室(徐行镇城市综合管理中心)牵头实施,考核对象为辖区内开展生活垃圾分类的社区及村委会。
二、考核办法
月度考核和年度考核相结合的办法。月考核由市区两级测评情况、镇级第三方测评情况、生活垃圾分类减量完成情况(每月)、每月整改情况、基础信息上报情况组成;年度考核主要由每月考核平均值、市区两级测评平均值、年度基础设施建设指标完成情况及加扣分项组成。
1. 每月考核:由徐行镇生活垃圾分类领导小组办公室(徐行镇城市综合管理中心)牵头实施,每月及时通报检查过程中存在的问题及考核扣分情况,并对问题整改落实情况进行复查。月考核情况计入年终考核。
2. 年终考核:由徐行镇生活垃圾分类领导小组办公室(徐行镇城市综合管理中心)牵头实施,会同文明办、社区办、城管中队对各村居年度工作目标完成情况进行年终考核及排名。
3. 成绩计算方式:月考核=市区两级测评平均值40%+镇级第三方测评情况35%+生活垃圾分类减量完成情况(每月)15%+月整改情况5%+基础信息上报情况5%。年度考核=每月考核平均值50%+市区两级测评平均值40%+年度基础设施建设指标完成情况10%。加扣分:获示范村、居荣誉,受到区以上通报表扬或者经验交流的得5分;在市、区媒体上被曝光、信访处置不力的每次扣5分。在市、区两级生活垃圾测评中3次以上不达标的单位,年度考核中不得分。
三、考核结果运用
纳入村重点工作,考核排名1-3名的,得5分;4-8名,得3分;9-10名得1分。
纳入居委会重点工作,考核排名1-2名的,得5分;2-4名,得3分;5名,得1分。
附件:1. 徐行镇2020年生活垃圾分类指标量
2. 徐行镇2020年基础设施考核指标量
3. 徐行镇2020年生活垃圾分类考核细则(月考核)
4. 徐行镇2020年生活垃圾分类考核细则(年度考核)
附件1
徐行镇2020年生活垃圾分类指标量
序号 | 行政村 | 干垃圾(桶/日) | 湿垃圾 (桶/日) | 可回收物 (吨/日) | 有害垃圾 (公斤/日) |
1 | 小庙村 | 90 | 8 | 0.41 | 0.35 |
2 | 徐行村 | 86 | 7 | 0.39 | 0.33 |
3 | 钱桥村 | 46 | 6 | 0.22 | 0.18 |
4 | 大石皮村 | 82 | 6 | 0.37 | 0.31 |
5 | 伏虎村 | 31 | 5 | 0.15 | 0.13 |
6 | 红星村 | 58 | 5 | 0.27 | 0.22 |
7 | 劳动村 | 110 | 8 | 0.50 | 0.42 |
8 | 和桥村 | 114 | 8 | 0.52 | 0.43 |
9 | 安新村 | 90 | 8 | 0.41 | 0.35 |
10 | 曹王村 | 96 | 8 | 0.44 | 0.37 |
11 | 徐行居委 | 35 | 8 | 0.14 | 0.12 |
12 | 曹王居委 | 14 | 3 | 0.06 | 0.05 |
13 | 启悦居委 | 36 | 7 | 0.14 | 0.12 |
14 | 启源居委 | 53 | 7 | 0.20 | 0.17 |
15 | 启宁居委 | 61 | 8 | 0.23 | 0.19 |
合计 | 1002 | 102 | 4.45 | 3.74 |
附件2
徐行镇2020年基础设施考核指标量
序号 | 行政村 | 垃圾箱房 | 再生资源回收点提档升级 |
1 | 小庙村 | 6 | 1 |
2 | 徐行村 | 6 | 1 |
3 | 钱桥村 | 6 | 1 |
4 | 大石皮村 | 5 | 1 |
5 | 伏虎村 | 0 | 1 |
6 | 红星村 | 3 | 1 |
7 | 劳动村 | 9 | 1 |
8 | 和桥村 | 3 | 1 |
9 | 安新村 | 0 | 1 |
10 | 曹王村 | 0 | 1 |
11 | 徐行居委 | 0 | 1 |
12 | 曹王居委 | 0 | 1 |
13 | 启悦居委 | 0 | 1 |
14 | 启源居委 | 0 | 1 |
15 | 启宁居委 | 0 | 1 |
合计 | 38 | 15 |
附件3
徐行镇2020年生活垃圾分类考核细则
(月考核)
考核对象: 考核时间:
考核内容 | 分值 (100分) | 评分细则 | 考核 方式 | 考核 评分 |
市区两级测评平均值; | 40 | 得分为市、区平均分的40% | 第三方 打分 | |
镇级第三方测评情况; | 35 | 围绕生活垃圾分类5有建设打分,得分为总分的35% | 第三方测评或城市综合管理中心实地打分 | |
生活垃圾分类减量完成情况(每月) | 15 | 完成干湿垃圾指标量的得15分;超干垃圾指标量5%扣2分,10%扣4分;15%扣6分;超20%以上不得分;达不到湿垃圾指标量95%扣2分;90%扣4分;85%扣6分;80%以下不得分; | 环卫公司给出的数据为准 | |
整改情况 | 5 | 整改率低于95%扣2分;整改率低于90%扣3分;整改率低于85%扣4分;整改率低于80%以下的扣5分; | 城市综合管理中心 | |
基础信息上报情况及台账整理情况 | 5 | 及时上报各类数据、信息报导、计划总结,台账整理齐全得5分,每缺一项数据上报扣0.5分,扣完为止。 | 城市综合管理中心统计为准 | |
合计 | 100 | |||
备注 | 每项扣分不超过项目的分值,分数扣完为止。 |
附件4
徐行镇2020年生活垃圾分类考核细则
(年度考核)
考核对象: 考核时间:
考核内容 | 分值 (100分) | 评分细则 | 考核 方式 | 考核 评分 |
每月考核平均值50% | 50 | 得分每月考核平均分的50% | 第三方测评或城市综合管理中心实地打分
| |
市区两级测评平均值 | 40 | 得分为市区第三方考核平均分的40% | 第三方测评 | |
年度基础设施建设指标完成情况 | 10 | 完成年度基础设施建设指标的得10分,完不成一项的扣5分 | 城市综合管理中心验收 | |
加扣分项 | 5 | 获示范村、居荣誉得5分 受到区级以上通报表扬或作为经验交流得5分 媒体曝光、信访处置不力每次扣5分 | 城市综合管理中心统计 | |
合计 | 105 |
嘉定区徐行镇人民政府关于印发《徐行镇2020年生活垃圾分类工作考核办法(村、居版)》的通知.pdf