索 引 号: | WF4305000-2022-001 | 主题分类: | 街镇 |
发布机构: | 发文日期: | 2022-01-17 | |
名 称: | 嘉定区马陆镇人民政府 关于希革斯电子(上海)有限公司总量申请的函 | ||
文 号: | 嘉马府发〔2022〕6号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
嘉定区生态环境局:
希革斯电子(上海)有限公司成立于2011年12月,目前位于上海市嘉定区马陆镇兴平路415号,自有厂房,主要从事电子回路基板、电装盒及其配件的生产加工。企业共办理了6次环评手续:2011年,企业办理了《希革斯电子(上海)有限公司》环评手续,批文号为沪114环保许管[2011]1377号;2013年,企业先后办理了《希革斯电子(上海)有限公司增加X射线装置项目》及《希革斯电子(上海)有限公司增加职工食堂项目》环评登记,登记号分别为沪114环保许管[2013]402号、沪114环保许管[2013]1413号;2014年,企业办理了《希革斯电子(上海)有限公司扩建电装盒生产车间项目》环评手续,批文号为沪114环保许管[2014]166号;2018年,企业办理了《希革斯电子(上海)有限公司高效自动化基板生产线建设项目》环评手续,批文号为沪114环保许管[2018]133号;2020年,企业办理了《希革斯电子(上海)有限公司改扩建项目》环评手续,批文号为沪114环保许管[2020]322号。除《希革斯电子(上海)有限公司增加职工食堂项目》已取消外,其余项目均已按环保要求完成验收手续。
由于市场经济及企业发展的需要,希革斯电子(上海)有限公司拟投资9000万元,淘汰西厂房1层现有4条SMT线、1条后工程流水线及相关设备,同时采用11条SMT产线、7条波峰焊线、2条后工程自动化流水线、检测和辅助生产设备等工艺技术先进设备进行替换;项目建成后,新增电子回路基板2150万块,且精密度同步提升;于西厂房2层东北角闲置区域新增3条MKT产线(电动工具控制器产线)、1条RJT产线(交通信号灯控制器产线),年产电动工具控制器540万件/年,交通信号灯控制器200台/年;此外,根据改扩建后布局需求,同步调整废气收集管路及措施。该项目达产后预计增加年产值约60000万元,增加税收1800万元,经济效益较好。
该项目的主要污染物为VOCs和烟粉尘,由于马陆镇现有VOCs总量指标为零,为支持企业发展,特向贵局申请暂借VOCs总量,承诺于“十四五”期间归还(具体总量见附件)。
特此申请,望予函复!
附件:1、希革斯电子(上海)有限公司新增总量指标汇总表
2、总量计算过程
嘉定区马陆镇人民政府
2022年1月 17日
附件1
希革斯电子(上海)有限公司新增总量指标汇总表
主要污染物 | COD 吨/年 | NH3-N 吨/年 | SO2 吨/年 | NOX 吨/年 | VOCs 吨/年 | PM 吨/年 |
企业申请总量 | 0.3776 | 0.13161 | ||||
暂借总量 | 0.7552 |
附件2
总量计算过程
一、废气总量控制指标计算过程
1、本项目原辅料见下表:
表1 本项目新增和淘汰主要产污的原辅材料及燃料用量表
序号 | 原辅料名称 | 形态 | 包装 规格 | 年用量 | 一次最大存储量 | 存储位置 | 用途 | |||
改扩建前 | 改扩建后 | 变化量 | ||||||||
1 | 油墨 | 液态 | 750mL/瓶 | 0 | 0.7kg | +0.7kg | 0.7kg | 原料仓库 | 油墨捺印 | 电子回路基板 |
2 | 锡膏(原) | 液态 | / | 810kg | 0 | -810kg | / | / | 回流焊 | |
3 | 锡膏1(无铅) | 固态 | / | 0 | 220kg | +220kg | 30kg | 原料仓库 | ||
4 | 锡膏2(无铅) | 固态 | / | 0 | 220kg | +220kg | 30kg | |||
5 | 锡膏3(无铅) | 固态 | / | 0 | 220kg | +220kg | 30kg | |||
6 | 锡膏印刷机清洁剂 | 液态 | 20L/桶 | 0 | 300kg | +300kg | 200kg | 化学品暂存间 | 锡膏印刷机清洁 | |
7 | 红胶1 | 液态 | 30mL/支 | 0 | 2.2kg | +2.2kg | 0.3kg | 原料仓库 | 点胶机点红胶 | |
8 | 红胶2 | 液态 | 30mL/支 | 0 | 5.5kg | +5.5kg | 0.3kg | |||
9 | 锡棒(原) | 固态 | / | 1790kg | 0 | -1790kg | / | / | 波峰焊 | |
10 | 锡棒1(无铅) | 固态 | / | 0 | 5t | +5t | 0.5t | 原料仓库 | ||
11 | 助焊剂 | 液态 | 18L/桶 | 1.62t | 1t | -0.62t | 0.1t | 化学品暂存区 | ||
12 | 锡丝(原) | 固态 | / | 465kg | 0 | -465kg | / | / | 补焊 | |
13 | 锡丝1 | 固态 | 1kg/卷 | 0 | 12kg | +12kg | 2kg | 原料仓库 | ||
14 | 锡丝2 | 固态 | 0.8kg/卷 | 0 | 12kg | +12kg | 2.4kg | |||
15 | 硅酮胶(原) | 固态 | / | 39.6kg | 0 | -39.6kg | / | / | 点胶 | |
16 | 防潮油(原) | 液态 | / | 250kg | 0 | -250kg | / | / | 防潮涂布 | |
17 | 稀释剂(原) | 液态 | / | 200kg | 0 | -200kg | / | / | ||
18 | 防潮油 | 液态 | 15kg/桶 | 0 | 400kg/年 | +400kg/年 | 30kg | 化学品暂存区 | ||
19 | 防湿剂1 | 液体 | / | 0 | 600kg | +600kg | 60kg | |||
20 | 稀释剂1 | 液体 | 14kg/桶 | 0 | 300kg | +300kg | 28kg | |||
21 | 稀释剂2 | 液体 | 18L/桶 | 0 | 300kg | +300kg | 30kg | |||
22 | 胶粘剂 | 液体 | 333mL/支 | 0 | 680kg | +680kg | 60kg | 原料仓库 | ||
23 | 导热硅胶 | 液态 | / | 0 | 72kg | +72kg | 6kg | 导热 | ||
24 | 飒华水 | 液态 | 20L/桶 | 0 | 480kg | +480kg | 2桶 | 化学品暂存区 | 钢网清洗 | |
25 | 异丙醇 | 液态 | 25L/桶 | 0 | 80kg | 80kg | 2桶 | |||
26 | 治具清洗剂 | 液态 | 5L/桶 | 0 | 285kg | +285kg | 6桶 | 化学品暂存区 | 治具清洗 | |
27 | 锡棒 | 固态 | / | 0 | 10kg | +10kg | / | 原料仓库 | 波峰焊 | 交通信号灯控制器 |
28 | 助焊剂 | 液态 | 18L/桶 | 0 | 1kg | +1kg | / | 化学品暂存区 | ||
29 | 锡丝1 | 固态 | 1kg/卷 | 0 | 0.25kg | +0.25kg | / | 原料仓库 | 补焊 | |
30 | 防湿剂1 | 液态 | 1L/罐 | 0 | 12.5kg | +12.5kg | / | 化学品暂存区 | 防潮 | |
31 | 稀释剂2 | 液态 | 18K/罐 | 0 | 3.2kg | +3.2kg | / | |||
32 | 锡丝3 | 固态 | / | 0 | 360kg/年 | +360kg/年 | 30kg | 原料仓库 | 焊接 | 电动工具控制器 |
33 | 硬化剂 | 液态 | / | 0 | 90kg/年 | +90kg/年 | 10kg | 点胶固化 | ||
34 | 硬化促进剂 | 液态 | / | 0 | 300kg/年 | +300kg/年 | 30kg | |||
35 | 灌封A胶 | 液态 | / | 0 | 7920kg/年 | +7920kg/年 | 700kg | 灌胶固化 | ||
36 | 灌封B胶 | 液态 | / | 0 | 3960kg/年 | +3960kg/年 | 300kg | |||
37 | 防湿剂2 | 液态 | / | 0 | 6kg | +6kg | / | 化学品储存区 | 防潮 |
表2 产污原辅材料的理化性质
物质 名称 | 组成成分 | 理化性质 | 健康危害 | 危险特性 | 毒理学 | 是否含有VOCs | |
油墨 | 2-丁酮30-40%、甲醇20-30%、苄醇2-5%、双酚A 1-3%,其他为不挥发分(挥发分71%) | 黑色液体,沸点91℃,蒸气压126mmHg,相对密度0.909 | 吞咽有毒、皮肤接触会中毒 | 易燃性、毒性 | 无资料 | 是 | |
其中 | 2-丁酮(CAS号:78-93-3) | 无色液体,有似丙酮的气味,沸点79.6℃,饱和蒸气压10.5KPa(20℃),相对密度0.81 | 造成眼刺激、可引起昏睡或眩晕 | 易燃性、刺激性 | LD50:3400mg/kg(大鼠经口); | 是 | |
甲醇(CAS号:67-56-1) | 无色透明易挥发液体,有刺激性气味,沸点64.7℃,饱和蒸气压169.27hPa(25℃),相对密度0.8 | 吞咽、皮肤接触、吸入会中毒 | 易燃性、毒性 | LD50:2528mg/kg(大鼠经口); | 是 | ||
苄醇(CAS号:100-51-6) | 无色液体,沸点205.31℃,闪点100.4℃,饱和蒸气压7Pa(20℃),相对密度1.04 | 吞咽有害,吸入有毒 | 毒性 | LD50:1620mg/kg(大鼠经口) | 是 | ||
双酚A(CAS号:80-05-7) | 白色或淡棕色粉末,沸点360℃,闪点227℃,饱和蒸气压0 hPa(20℃),相对密度1.2 | 造成严重眼损伤,可引起呼吸道刺激 | 刺激性 | LD50:2000~5000mg/kg(大鼠经口); | 否 | ||
锡膏1(无铅) | 锡75-95%、银3%、铋1-10%、锑2.7%、铜0.1-3%、溶剂1-10%、松香1-10% (挥发分20%) | 灰色膏状物,熔点217-220℃,在一般的保管和使用条件下具有稳定的状态 | 对皮肤有轻微刺激,可能造成眼刺激 | 可燃 | 无资料 | 是 | |
锡膏2(无铅) | 锡80-90%、银0.1-2.7%、铜0.1-3%、松香1-10%、溶剂1-10、有机酸0.1-3% (挥发分23%) | 灰色膏状物,熔点217-220℃,在一般的保管和使用条件下具有稳定的状态。 | 皮肤接触有害,可能造成眼刺激 | 可燃 | 无资料 | 是 | |
锡膏3(无铅) | 锡70-85.5%、银0.1-2.7%、铜0.1-0.4%、特殊合成树脂5%、乙二醇醚系溶剂0.1-3.65%、活性剂1.4%、添加剂1.4% (挥发分3.65%) | 灰色膏状物,微有萜烯的气味,沸点>228℃,闪点>138℃,密度为4.1g/cm3 | 可能导致皮肤过敏反应,长期接触会对器官造成伤害 | 可燃 | 无资料 | 是 | |
锡膏印刷机清洁剂 | 丙二醇甲醚50%、乙醇50% | 无色液体,有酒香味 | 眼、鼻、呼吸道刺激 | 易燃性,刺激性 | 无资料 | 是 | |
其中 | 丙二醇甲醚 (CAS:107-98-2) | 无色有特殊气味的液体,完全溶于水,沸点120℃,密度0.92 | 眼、鼻、呼吸道刺激 | 易燃性,刺激性 | LD50:5660 mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
乙醇 (CAS:64-17-5) | 无色透明液体,有酒香味,沸点78.29℃,闪点13℃,饱和蒸气压57.26hPa,与水、甲醇、乙醚、氯仿等容积混溶 | / | 易燃性 | LD50:15010 mg/kg (大鼠经口) | 是 | ||
红胶1 | 双酚A型环氧树脂50-70%、双酚F型环氧树脂2.5-5%、新癸酸环氧乙烷基甲基酯2.5-10%,其余为不挥发分 (挥发分≤100g/kg) | 红色液体,密度为1.22g/cm3,闪点93℃ | 对皮肤有刺激性,造成严重眼刺激,对水生生物有毒 | 可燃 | 无资料 | 是 | |
其中 | 双酚A型环氧树脂(CAS:25068-38-6) | 粘性液体,无气味,沸点400.8℃,饱和蒸气压约0 Pa,密度1160g/L | 对皮肤和眼睛有刺激作用,对水生生物有毒 | / | LD50:2000mg/kg(大鼠经口); | 否 | |
双酚F型环氧树脂(CAS:28064-14-4) | 固态物质,闪点>113℃,密度1.227g/mL(25℃) | 对皮肤和眼睛有刺激作用,对水生生物有毒 | / | 无资料 | 否 | ||
新癸酸环氧乙烷基甲基酯(CAS:26761-45-5) | 黄色液体,沸点约269℃,饱和蒸气压15Pa(20℃),闪点>94℃,密度0.96g/mL(20℃) | 可能导致皮肤过敏 | / | LD50:2000mg/kg(大鼠经口); | 是 | ||
红胶2 | 双酚A型环氧树脂1-10%、双酚F型环氧树脂50-70%、二氧化硅1-10%、硬化剂5-15%、添加剂20-30% (挥发分44g/kg) | 红色液体,密度为1.23 g/cm3 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 是 | |
其中 | 双酚A型环氧树脂(CAS: 25068-38-6) | 粘性液体,无气味,沸点400.8℃,饱和蒸气压约0 Pa,密度1160g/L | 对皮肤和眼睛有刺激作用 | / | LD50:2000mg/kg(大鼠经口) | 否 | |
双酚F型环氧树脂(CAS:28064-14-4) | 固态物质,闪点>113℃,密度1.227g/mL(25℃) | 对皮肤和眼睛有刺激作用 | / | 无资料 | 否 | ||
锡棒1(无铅) | 锡97%、银0.1-3%、铜0.5% | 金属棒,熔点216-221℃,常温下稳定 | 无资料 | 无资料 | 无资料 | 否 | |
助焊剂 | 特殊合成树脂13%;异丙醇85%;活性剂2% (挥发分85%) | 淡黄色透明液体,沸点>82℃,蒸气压4256Pa(20℃),密度0.822g/mL(20℃) | 蒸气对眼鼻有刺激 | 易燃性、刺激性 | LD50:4045mg/kg(兔子经口); | 是 | |
其中 | 异丙醇(CAS:67-63-0) | 无色透明,易燃性液体,熔点-88℃,沸点82.5℃,闪点22℃,相对密度(水=1)0.7851,饱和蒸气压38463kPa(60℃)、1184kPa(0℃)。 | 造成严重眼刺激,可引起昏睡或眩晕 | 易燃性、刺激性 | LD50:5840 mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
锡丝1(无铅) | 锡90-100%、银1-3%、铜0.1-3%、松香1-10% (挥发分10%) | 固态物质 | 长期接触对器官有损害 | 无资料 | 无资料 | 是 | |
其中 | 松香 | 淡黄色,沸点250℃,相对密度(水以1计): 1.07~1.09。 | 可能导致皮肤过敏 | 无资料 | 无资料 | 是 | |
锡丝2(无铅) | 锡93.1%、银2.9%、铜0.5%、松香3.15%、添加剂0.35% (挥发分3.15%) | 固态物质 | 长期接触对器官有损害 | 无资料 | 无资料 | 是 | |
防潮油 | 甲基环己烷48-58%、斯托达德干洗溶剂17-27%、乙烯基苯、1,3-丁二烯的聚合物-氢化10-20%、石油树脂5-15% (挥发分90%) | 无色液体,略有石油气味,闪点-4.3℃,不溶于水,溶于醚、液态酮类。 | 吞咽可能有害,造成皮肤刺激 | 易燃性、刺激性 | 无资料 | 是 | |
其中 | 甲基环己烷 (CAS: 108-87-2) | 无色透明液体,有芳香味,沸点100.9℃,闪点-4℃,饱和蒸气压5.73Kpa(25℃),密度0.77g/mL | 造成皮肤刺激 | 易燃性、刺激性 | LD50:3200 mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
斯托达德干洗溶剂(CAS:8052-41-3) | 透明液体,沸点150-190℃,饱和蒸气压0.1-14Kpa(20℃),密度0.78g/mL。 | 吞咽可能有害 | / | 无资料 | 是 | ||
乙烯基苯、1,3-丁二烯的聚合物-氢化(CAS:66070-58-4) | 沸点145.2℃,闪点31.1℃,相对密度0.91 | / | / | 无资料 | 是 | ||
防湿剂1 | 乙酸丁酯45-50%,其他为不挥发分 (挥发分50%) | 淡黄色透明液体 | 对皮肤和眼睛有刺激性 | 易燃性 | 无资料 | 是 | |
其中 | 乙酸丁酯(CAS:123-86-4) | 无色透明液体,有水果香味,沸点约125℃,闪点22℃,饱和蒸气压20hPa,密度0.88g/cm3 | 可引起昏睡或眩晕 | 易燃性 | LD50:12760 mg/kg(大鼠经口);LC50:>8.82mg/kg,4小时(大鼠吸入) | 是 | |
稀释剂1 | 甲基环己烷65-75%、斯托达德干洗溶剂25-35% (挥发分100%) | 无色液体,微有石油气味,闪点-4.3℃ | 吞咽有害,造成皮肤刺激 | 易燃性、刺激性 | 无资料 | 是 | |
稀释剂2 | 甲基环己烷90-100% (挥发分100%) | 无色透明液体,有芳香味,沸点100.9℃,闪点-4℃,饱和蒸气压5.73Kpa(25℃),密度0.77g/cm3 | 造成皮肤刺激 | 易燃性、刺激性 | LD50:3200 mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
胶粘剂 | 改性硅油20-30%、蜡1-10%、硅化物1-5%、填充剂60-70%、硅酸四乙酯1-5% (挥发分51g/kg) | 白色粘稠液体,易燃,密度1.6 | 长期接触可能对器官造成伤害 | 刺激性 | 无资料 | 是 | |
其中 | 硅酸四乙酯(CAS:78-10-4) | 无色液体,沸点168℃,饱和蒸气压<133Pa,相对密度0.94,微溶于水,溶于乙醇、乙醚 | 造成严重眼刺激,吸入有害,引起呼吸道刺激 | 易燃性、刺激性 | 无资料 | 是 | |
导热硅胶 | 氧化锌>60%,其他含硅化合物40%(无挥发分) | 青黄色油脂,无味,闪点>100℃,相对密度4.2 | 无资料 | 刺激性 | 无资料 | 否 | |
飒华水 | 碱性电解水>99% (不含挥发分) | 无色液体,沸点100℃ | / | / | / | 否 | |
治具清洗剂 | 1-丁氧基-2-丙醇<2%、1-(1-甲基-2-丙氧基乙氧基)-2-丙醇10-15%、2-氨基乙醇2-4%、去离子水80-90% (挥发分20%) | 清澈或乳白色液体,沸点150-200℃,饱和蒸气压18.0mbar(20℃),密度0.95g/cm3(20℃) | 长期刺激可能对眼睛和皮肤有轻微刺激 | / | 无资料 | 是 | |
其中 | 1-丁氧基-2-丙醇(CAS: 29387-86-8) | 沸点165-172℃,密度0.855g/mL(20℃) | 造成皮肤刺激、造成眼刺激 | 刺激性 | 无资料 | 是 | |
1-(1-甲基-2-丙氧基乙氧基)-2-丙醇(CAS: 29911-27-1) | 无色液体,沸点212℃,闪点94℃,蒸气压12Pa(25℃),密度0.92g/cm3 | 可造成严重眼刺激 | 刺激性 | 无资料 | 是 | ||
2-氨基乙醇(141-43-5) | 淡黄色透明粘性液体,沸点170.8℃,闪点85℃,饱和蒸气压53Pa,相对密度1.02 | 吞咽、皮肤接触有害,造成严重皮肤灼伤和眼损伤 | 毒性 | LD50:1515mg/kg (大鼠经口) | 是 | ||
锡丝3 | 锡96.5%、银3.0%、铜0.5%、松香1-3.39%、活性剂0.11%(挥发分3.39%) | 固态物质 | 长期接触对器官有损害 | 无资料 | 无资料 | 是 | |
硬化剂 | 氰基丙烯酸乙酯70-90%、聚甲基丙烯酸甲酯2.5-10% (挥发分≤20g/kg) | 无色液体,沸点>149℃,相对密度1.1g/cm3,有水存在时发生聚合 | 对皮肤有刺激性,造成严重眼刺激 | 刺激性 | 无资料 | 是 | |
其中 | 氰基丙烯酸乙酯(CAS:7085-85-0) | 无色液体,沸点54-56℃,闪点75℃ | 对皮肤、眼睛、呼吸道有刺激作用 | 刺激性 | LD50:5000mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
聚甲基丙烯酸甲酯(CAS:9011-14-7) | 白色粉末,无臭,密度1.188g./mL | / | / | 无资料 | 否 | ||
硬化促进剂 | 全氟己烷1-2.5%、六甲基二硅氧烷2.5-10%,其他为不挥发分 (挥发分13%) | 无色液体,密度1.56g/cm3 | 可能刺激眼睛和皮肤 | 刺激性 | 无资料 | 是 | |
其中 | 全氟己烷(CAS号:355-42-0) | 无色液体,沸点58-60℃,闪点56-60℃,相对密闭1.669 | / | / | 无资料 | 是 | |
六甲基二硅氧烷(CAS号:107-46-0) | 无色透明液体,沸点101℃,相对密度0.764g/mL | 对水生生物毒性较大 | 易燃性、水生生物毒性 | LD50:5000mg/kg (大鼠经口) | 是 | ||
灌封A胶 | 二苯基甲烷二异氰酸酯60-70%、磷酸三甲苯酯10-30%、塑化剂10-20% (挥发分0.35%) | 褐色液体,基本无味,相对密度1.16,基本不溶于水,易溶于有机溶剂 | 吸入有害,对眼睛和皮肤有刺激性 | 刺激性 | LD50:4640mg/kg (大鼠经口) | 是 | |
其中 | 二苯基甲烷二异氰酸酯(CAS:101-68-8) | 亮黄色固体,沸点>300℃,相对密度(水以1计): 1.32,饱和蒸气压<0.002Pa(20℃) | 对眼睛和皮肤有刺激性 | 刺激性 | LD50:>2000 mg/kg(大鼠经口) | 是 | |
磷酸三甲苯酯(CAS:1330-78-5) | 无色或淡黄色透明油状液体,沸点420℃,相对密度1.16,蒸气压3Pa(25℃) | 长期接触对器官有害 | 水生毒性 | 无资料 | 否 | ||
灌封B胶 | 蓖麻油系多元醇40-65%、无机填充剂20-35%、阻燃剂10-30%(不含挥发分) | 黑色液体,密度1.34,几乎不溶于水,易溶于有机溶液 | / | / | 无资料 | 否 | |
其中 | 蓖麻油系多元醇 | 淡黄色粘性液体,沸点313ºC,相对密度(水以1计): 0.959。 | / | / | 无资料 | 否 | |
防湿剂2 | 甲苯21-24%、三甲氧基甲基硅烷4-5%,其他为不挥发份(挥发分29%) | 黄色液体,相对密度1.04 | 造成皮肤刺激 | 易燃性、刺激性 | 无资料 | 是 | |
其中 | 甲苯 (CAS:108-88-3) | 无色透明液体,有芳香气味,沸点111℃,饱和蒸气压22mmHg,相对密度0.866 | 造成皮肤刺激,长期接触对器官造成伤害 | 易燃性、刺激性 | 无资料 | 是 | |
三甲氧基甲基硅烷 (CAS号:1185-55-3) | 无色液体,沸点102-104℃,饱和蒸气压41.1mmHg(25℃),相对密度0.955 | / | 易燃性 | 无资料 | 是 |
表3 本项目生产过程中原辅料VOCs含量的合规性分析
原辅料 名称 | 对照标准 | 所属类别 | 本项目使用情况 | 挥发性有机化合物(VOCs)限值 | 合规性 分析 |
油墨 | 《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)表1标准 | 溶剂油墨-喷墨印刷油墨 | 71% | ≤95% | 符合规定 |
红胶1 | 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB3337 2-2020)表1、表3 | 本体型胶粘剂-环氧树脂类-装配业 | ≤100g/kg | ≤100g/kg | 符合规定 |
红胶2 | 44g/kg | ≤100g/kg | 符合规定 | ||
胶粘剂 | 本体型胶粘剂-有机硅类-其他 | 51g/kg | ≤100g | 符合规定 | |
灌封A胶 | 溶剂型胶粘剂-其他-其他 | 4.06g/L | ≤250g/L | 符合规定 | |
灌封B胶 | 本体型胶粘剂-其他-其他 | 0 | ≤50g/kg | 符合规定 | |
硬化剂 | 本体型胶粘剂-α氰基丙烯酸类-装配业 | ≤20g/kg | ≤20g/kg | 符合规定 | |
飒华水 | 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》(GB38508-2020)表1 | 水基型清洗剂 | 0 | ≤50g/L | 符合规定 |
锡膏印刷机 清洁剂 | 有机溶剂清洗剂 | 850g/L | ≤900g/L | 符合规定 | |
治具清洗剂 | 半水基型清洗剂 | 190 g/L | ≤300g/L | 符合规定 | |
异丙醇 | 有机溶剂清洗剂 | 785.1g/L | ≤900g/L | 符合规定 |
本项目使用的防潮油、防湿剂1、防湿剂2、稀释剂1、稀释剂2等主要功能为防潮、防尘等,根据《工业防护涂料中有害物质限量》(GB30981-2020)5.1,以上涂料属于特殊功能性涂料(电子元器件用保护涂料),其VOC含量无需符合本文件中表1、表2、表3、表4要求。本项目油墨捺印为喷墨印刷,是一种无版数码印刷,所用油墨为喷墨印刷油墨,不属于《印刷业大气污染物排放标准》(DB31/872-2015)表1中油墨类型,其VOCs含量限值执行《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)表1中限值要求。
由上表可见,本项目使用的油墨中VOCs含量符合《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)表1要求;各粘胶剂中VOCs含量均符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020)表1、表3要求;各清洗剂中VOCs含量均符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限制》(GB38508-2020)表1限值要求。
2、本项目废气产排情况
表4 本项目废气产生情况
产污位置 | 产污环节 | 废气 | 污染物种类 | 产污系数及依据 | 产生量kg/a | 运行时间h | 产生速率kg/h |
一楼SMT车间 | 激光打标、油墨捺印 | G1 | 颗粒物(树脂尘) | 在PCB基板表面刻上溯源码,溯源码长宽约为0.8*1cm,雕刻深度为0.02cm,即每件产品激光打码体积约为1.6×10-8m3,PCB板密度取1800kg/m3,共1000万件需要激光打标,则PCB打标废气产生量为288kg/a | 288 | 1000 | 0.288 |
非甲烷总烃 | 按油墨挥发份100%挥发计,油墨中有机挥发分含量为71%,其中2-丁酮含量为40%、甲醇含量为30% | 0.497 | 0.000497 | ||||
2-丁酮 | 0.28 | 0.00028 | |||||
甲醇 | 0.21 | 0.00021 | |||||
臭气浓度 | 根据企业提供的技术资料 | <500无量纲 | |||||
点胶机点红胶 | G2 | 非甲烷总烃 | 按红胶挥发份100%挥发计,红胶1中有机挥发份含量为100g/kg,红胶2中有机挥发分含量为44g/kg | 0.462 | 1500 | 0.00031 | |
回流焊 | G3 | 非甲烷总烃 | 按三种无铅锡膏挥发份100%挥发估算,三种无铅锡膏有机挥发分含量分别为20%、23%、3.65% | 102.63 | 2000 | 0.0513 | |
锡及其化合物 | 参考自保护焊的产污系数(20-25g/kg),保守以25g/kg焊材计; | 16.5 | 0.00825 | ||||
一楼基板车间 | 波峰焊 | G4 | 非甲烷总烃 | 按助焊剂挥发份100%挥发估算,助焊剂中有机挥发分(异丙醇)含量保守以85%计 | 850 | 2000 | 0.425 |
异丙醇 | 850 | 0.425 | |||||
锡及其化合物 | 废气核算依据同回流焊,保守以25g/kg焊材计; | 125 | 0.0625 | ||||
补焊 | G5 | 非甲烷总烃 | 按两种锡丝挥发份100%挥发估算,两种锡丝中有机挥发分含量分别为10%、3.15% | 1.578 | 1000 | 0.001578 | |
锡及其化合物 | 废气核算依据同回流焊,保守以25g/kg焊材计; | 0.6 | 0.0006 | ||||
分割 | G6 | 颗粒物(树脂尘) | 参考等离子切割的产污系数,产尘量以原材料的使用量的2‰计; | 900 | 2000 | 0.45 | |
一楼涂布室 | 涂布 | G7 | 非甲烷总烃 | 按涂布原料中挥发分100%估算,各涂布原料中有机挥发分含量分别为防潮油90%、防湿剂1 50%、稀释剂1 100%、稀释剂2 100%,胶粘剂51g/kg,其中防湿剂1中乙酸丁酯含量为50%。 | 1295 | 2000 | 0.65 |
乙酸丁酯 | 300 | 0.15 | |||||
臭气浓度 | 根据企业提供的技术资料 | <500无量纲 | |||||
一楼SMT车间 | 锡膏印刷机清洁废气 | G8 | 非甲烷总烃 | 按锡膏印刷机清洁剂中挥发分100%挥发计,挥发分保守按100%计 | 300 | 1000 | 0.3 |
一楼钢网房 | 钢网清洗 | G9 | 非甲烷总烃 | 按异丙醇(含量100%)100%挥发计。 | 80 | 375 | 0.213 |
异丙醇 | 80 | 0.213 | |||||
一楼治具清洗室 | 治具清洗 | G10 | 非甲烷总烃 | 按治具清洗剂中挥发分100%挥发估算,治具清洗剂中有机挥发分含量为20%,其中乙醇胺含量为4% | 57 | 1000 | 0.057 |
乙醇胺 | 11.4 | 0.0114 | |||||
二楼生产车间 | 手工焊、自动焊 | G11 | 非甲烷总烃 | 按挥发分100%挥发估算,锡丝3中挥发分含量以3.39%计 | 12.204 | 1500 | 0.00814 |
锡及其化合物 | 废气核算依据同回流焊,保守以25g/kg焊材计; | 9 | 0.006 | ||||
点胶 | G12 | 非甲烷总烃 | 按挥发分100%挥发估算,硬化剂中挥发分含量为20g/kg、硬化促进剂中挥发分含量为13%、防湿剂2中挥发分含量为29%,其中甲苯含量为24% | 42.54 | 1500 | 0.028 | |
甲苯 | 1.44 | 0.00096 | |||||
灌胶、固化烘干 | G13 | 非甲烷总烃 | 灌封A胶中MDI含量0.035% | 2.772 | 1500 | 0.00185 | |
二苯基甲烷二异氰酸酯 | 2.772 | 0.00185 | |||||
预热、波峰焊 | G14 | 非甲烷总烃 | 按助焊剂挥发份100%挥发估算,助焊剂中有机挥发分(异丙醇)含量保守以85%计 | 0.85 | 80 | 0.011 | |
异丙醇 | 0.85 | 0.011 | |||||
锡及其化合物 | 废气核算依据同回流焊,保守以25g/kg焊材计; | 0.25 | 0.0031 | ||||
补焊 | G15 | 非甲烷总烃 | 按锡丝1挥发份100%挥发估算,锡丝1中有机挥发分含量为10%。 | 0.025 | 80 | 0.00031 | |
锡及其化合物 | 废气核算依据同回流焊,保守以25g/kg焊材计; | 0.00625 | 0.000078 | ||||
涂布 | G16 | 非甲烷总烃 | 按防湿剂1和稀释剂2中挥发份100%挥发估算,防湿剂1中有机挥发份(乙酸丁酯)含量以50%计、稀释剂2中有机挥发分含量为100% | 9.45 | 80 | 0.118 | |
乙酸丁酯 | 6.25 | 0.0781 | |||||
臭气浓度 | 根据企业提供的技术资料 | <500无量纲 |
