索 引 号: | WA1304003-2018-001 | 主题分类: | 区府办文件 |
发布机构: | 发文日期: | 2018-03-27 | |
名 称: | 上海市嘉定区人民政府办公室关于转发《嘉定区2018年房地征收计划》的通知 | ||
文 号: | 嘉府办发〔2018〕15号 | 公开类型: | 主动公开 |
公开属性: | 全部公开 | 公开期限: | 长期公开 |
各镇人民政府,区政府有关委、办、局,各街道办事处,嘉定新城、嘉定工业区、菊园新区管委会:
区房地征收中心拟定的《嘉定区2018年房地征收计划》已经区政府研究同意,现转发给你们,请认真按照执行。
上海市嘉定区人民政府办公室
2018年3月27日
嘉定区2018年房地征收计划
基地类别 | 序号 | 基地名称 | 任务数 | 所属街镇 | 资金 来源 | 腾地时间 | ||
企业 | 农户 (居民) | |||||||
基础设施 | 综合交通 | 1 | 轨道交通14号线 | 73 | 5 | 江桥镇:农户5 真新街道:居民/、企业73 | 市、区 | 73家非居3月底前,5农户6月底前 |
*2 | S7(二期) | 4 | 69 | 徐行镇 | 市、区 | 9月底前 | ||
*3 | 界泾河 | 1 | 38 | 徐行镇 | 区、镇 | 3月底前 | ||
*4 | 沪通铁路东线 (不含货场) | 23 | 262 | 徐行镇:农户88、 企业9 华亭镇:农户174、企业13 外冈镇:农户 / 、企业1 | 市、区 | 具体腾地时间按市政府要求为准 | ||
市政设施 | *5 | 嘉定区“三厂一码头” | 2 | 95 | 江桥镇 | 区 | 6月底前 | |
*6 | 嘉北污水处理厂 | 1 | 徐行镇:企业1 | 区 | 9月底前 | |||
*7 | 永胜水厂深度处理 | / | 2 | 菊园新区 | 区 | 6月底前 | ||
*8 | 北静山停车库(不含泵站) | 2 | / | 菊园新区 | 区 | 6月底前 | ||
*9 | 嘉定战勤消防训练基地 | 2 | / | 马陆镇 | 马陆镇 | 6月底前 | ||
*10 | 嘉定公安监管场所 | 1 | / | 工业区 | 区 | 3月底前 | ||
11 | 嘉北郊野公园 | 7 | 24 | 外冈镇:农户19、企业2 菊园新区:农户5、企业5 | 汽车城 | 9月底前 | ||
12 | 区再生能源中心(500-2000米)周边地块 | / | 42 | 外冈镇 | 区 | 3月底前 | ||
*13 | 大众污水厂三期200米 环保线地块 | / | 64 | 新成路街道:农户57 马陆镇:农户7 | 区 | 6月底前 | ||
省市通、区区通 和断头路 | *14 | 城北路延伸 | / | 22 | 工业区 | 区 | 6月底前 | |
15 | 临洮路 | 5 | 29 | 江桥镇 | 区 | 12月底前 | ||
16 | 嘉朱公路(北段) | / | 1 | 工业区 | 区 | 6月底前 | ||
17 | 横仓公路 (沪宜公路—嘉新公路) | 8 | / | 马陆镇 | 区 | 9月底前 | ||
18 | 春浓路 | 5 | / | 安亭镇 | 区 | 12月底前 | ||
基础设施 | 省市通、区区通 和断头路 | 19 | 陈家山路 (清水路—城北路) | 2 | / | 菊园新区 | 区 | 9月底前 |
20 | 安虹北路 | 17 | / | 安亭镇 | 区 | 9月底前 | ||
21 | 陇南路 (嘉松北路—盐铁河) | 2 | / | 安亭镇 | 区 | 9月底前 | ||
22 | 德园路 | 1 | / | 南翔镇 | 区 | 6月底前 | ||
23 | 新成路 | / | 1 | 马陆镇 | 区 | 6月底前 | ||
24 | 和硕路 | 2 | / | 嘉定镇街道 | 区 | 12月底前 | ||
社会事业 | 25 | 护国寺本体及 西门文化公园 | 12 | 173 | 嘉定镇街道 | 区 | 12月底前 | |
26 | 市中医医院地块 | 3 | / | 马陆镇 | 区 | 9月底前 | ||
*27 | 区中医医院地块 | 6 | / | 新成路街道:企业4 菊园新区:企业2 | 区 | 12月底前 | ||
28 | 大众工业学校 | 3 | 163 | 徐行镇 | 区 | 9月底前 | ||
产业发展 | *29 | 上汽大众MEB项目 | 14 | / | 安亭镇 | 区 | 3月底前 | |
30 | 大众三厂油漆车间地块 | / | 1 | 安亭镇 | 区 | 3月底前 | ||
31 | 联影医疗二期 | / | 65 | 工业区 | 工业区 | 6月底前 | ||
32 | 葛家宅地块 | 1 | / | 工业区 | 区 | 9月底前 | ||
保障房建设 | 大型居住社区 | 33 | 黄渡大居一期 | 22 | 9 | 安亭镇 | 大居 | 12月底前 |
34 | 云翔拓展区 | 8 | 2 | 南翔镇 | 大居 | 12月底前 | ||
35 | 江桥大居扫尾 | 1 | / | 江桥镇 | 大居 | 6月底前 | ||
*36 | 城北大居 | / | 15 | 菊园新区 | 大居 | 12月底前 | ||
老城改造 | 37 | 西门地区旧改一期 | 3 | 13 | 嘉定镇街道 | 区 | 6月底前 | |
38 | 法华里 | 6 | 75 | 嘉定镇街道 | 区 | 12月底前 | ||
城中村 | 39 | 徐行镇“城中村”地块 | 2 | 14 | 徐行镇 | 徐行镇 | 6月底前 | |
40 | 菊园新区“城中村”地块 | 6 | 14 | 菊园新区 | 区 | 6月底前 | ||
安置基地 | 41 | 江桥镇G1-04、G1-09地块 (14号线安置基地) | / | 3 | 江桥镇 | 区 | 3月底前 | |
42 | “书香门第”安置基地 | / | 1 | 工业区 | 工业区 | 6月底前 | ||
合 计 | 245 | 1202 |
说明:带“*”的为2018年新列入项目。