序号 | 主体名称 | 注册号/统一社会信用代码 | 地址 | 检查事项 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 上海华亭羊毛脂厂有限公司 | 31011******16199/9131******133623797R | 嘉定区华亭镇沪樊路465号 | 对生产经营单位安全生产工作监督检查 | 未发现违法违规情况 | 2019-07-12 |
2 | 上海中油勇盛加油站有限公司 | 31011*******964/9131******703103399T | 嘉定区徐行镇嘉行公路2498号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-24 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
3 | 上海新望房地产经营有限公司 | 31011*******339/9131******13368088XB | 嘉定区仓场路118、120号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
4 | 上海阿美泰克工业设备有限公司 | 31011******96541/9131******552905334M | 嘉定区江桥镇发祥路28号1幢 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-26 |
5 | 上海西上海石油发展有限公司 | 31011******17003/9131******582126358C | 上海市嘉定区百安公路2121号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2019-07-16 |
在用计量器具监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
6 | 上海新欧尚超市有限公司嘉定店 | 310000500137184/9131******76397134XX | 上海市嘉定镇博乐路99号 | 对生产经营单位安全生产工作监督检查 | 未发现违法违规情况 | 2019-07-10 |
7 | 佛吉亚(上海)汽车部件系统有限公司 | 31000*******555/9131******660732290Q | 上海市嘉定区安亭镇园亭路58号厂房B区 | 对生产经营单位安全生产工作监督检查 | 未发现违法违规情况 | 2019-07-11 |
8 | 上海汽车电驱动有限公司 | 31011******22038/9131******5543377642 | 上海市嘉定区恒裕路300号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-18 |
9 | 上海疁东加油站有限公司 | 31011******86395/9131******769657458B | 上海市嘉定区马陆镇塔新路855号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-11 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
10 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司明荣加油站 | 31011*******131/9131******703103970Y | 上海市嘉定区嘉行公路1155号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-30 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
11 | 上海致密科技有限公司 | 31011******81201/91310114MA1GU1YB6D | 上海市嘉定工业区城北路1355号1幢701室 | 对生产经营单位安全生产工作监督检查 | 未发现违法违规情况 | 2019-07-01 |
12 | 上海兆捷实业发展有限公司 | 31011******92273/9131******57749309XM | 上海市嘉定区马陆镇亚钢路277弄77号 | 对生产经营单位安全生产工作监督检查 | 未发现违法违规情况 | 2019-07-18 |
13 | 上海中洲特种合金材料股份有限公司 | 31011*******804/9131******740597762W | 上海市嘉定工业区世盛路580号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-23 |
14 | 上海青岗加油站有限公司 | 31011******46604/9131******1336050896 | 上海市嘉定区菊园新区沪宜公路4860号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-24 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
15 | 上海轩宾汽车销售服务有限公司 | 31011******29621/91310114MA1GUHN69P | 上海市嘉定区江桥镇金园四路456号4幢A区 | 对生产经营单位安全生产工作监督检查 | 未发现违法违规情况 | 2019-07-31 |
16 | 上海安稷实业有限公司 | 31011*******781/9131******7416444285 | 嘉定区马陆镇浏翔公路3851弄58号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-07-23 |
17 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司钱冈加油站 | 310000500644843/91310000MA1FL5DDXU | 上海市嘉定区宝钱公路5009号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-24 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
18 | 沃尔沃汽车技术(上海)有限公司 | 310000400641634/9131******568010754K | 上海市嘉定工业区绿意路2088号第3幢第2层 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-07-04 |
19 | 上海德美现代国际采购物流有限公司 | 31011******72419/9131******7590207609 | 上海市嘉定区江桥镇博园路999号全幢 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-07-18 |
20 | 中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司沪太加油站 | 31011******70918/9131******630802294Q | 上海市沪太路7258号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-18 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
21 | 中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司嘉泰加油站 | 31011******63288/9131******733351625U | 上海市嘉定区安亭镇嘉松北路4445号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-24 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
22 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司南翔加油站 | 310000500644185/91310000MA1FL5CC5T | 上海市嘉定区真南路3401号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-18 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
23 | 上海嘉城建筑工程发展有限公司 | 31011******15500/9131******133628053M | 嘉定区金沙路365号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-10 |
24 | 上海永辉云创科技有限公司洪德路分公司 | 31011******66967/91310114MA1GUMLA2P | 上海市嘉定区洪德路246号1层 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2019-07-30 |
保健食品销售监督检查 | 未发现问题 |
25 | 上海市嘉定区外冈镇逗逗母婴用品店 | 31011*******756/92310114MA1L4N07X3 | 上海市嘉定区外冈镇祁昌路329号 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-30 |
保健食品销售监督检查 | 未发现问题 |
26 | 上海市嘉定区马陆镇嘉丰荟杂货店 | 31011*******179/92310114MA1L4Y2Y3F | 上海市嘉定区沪宜公路2531号-3 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-24 |
保健食品销售监督检查 | 未发现问题 |
27 | 上海双丁大药房有限公司 | 31011******00951/91310114MA1GUEMJ0W | 上海市嘉定区双丁路47号1层、49号1层、51号1_2层 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
保健食品销售监督检查 | 未发现问题 |
28 | 上海屈臣氏日用品有限公司嘉定宝安公路分店 | 310000500593684/91310000MA1FL29J5A | 上海市嘉定区宝安公路3386号一层129铺位 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
29 | 上海利雅工贸有限公司马陆分公司 | 31011******65763/9131******5500064743 | 上海市嘉定区马陆镇樱花街111弄45号二楼 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-24 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
30 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司马陆店 | 31011******48337/9131******76558655XN | 上海市嘉定区沪宜公路2208号 | 婴幼儿配方食品销售监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
31 | 九橙(上海)餐饮服务有限公司 | 31011******03776/9131******6809763487 | 上海市嘉定区菊园新区六里中心路168号 | 食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-09 |
食品生产监督检查 | 发现问题已责令改正 |
32 | 上海金好尔保健食品有限公司 | 31011******48949/9131******789529576M | 上海市嘉定区漳浦路118号2幢、4幢 | 食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-09 |
食品生产监督检查 | 发现问题已责令改正 |
33 | 上海申马酿酒有限公司 | 310000400011904/9131******607223761N | 上海市嘉定区马陆镇封周路666号 | 食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-23 |
食品生产监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
34 | 上海珍尼花食品有限公司 | 3101170******6012/9131******32458046XT | 上海市嘉定区金娄路15号4幢一层、二层 | 食品生产监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-07-09 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 |
35 | 上海穗宇工贸有限公司 | 310112000141735/9131******632063819F | 上海市嘉定区徐行镇安新村278号2幢 | 食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-16 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
食品生产监督检查 | 未发现问题 |
36 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 310000400251366/9131******703013182F | 上海市嘉定区马陆镇博学南路768号 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2019-07-26 |
保健食品销售监督检查 | 未发现问题 |
37 | 上海茗丰茶叶有限公司 | 310226000236332/9131******70317623XQ | 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄29号-1(29幢)3层A区 | 食品生产监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-30 |
食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
38 | 上海倍福可可食品有限公司 | 31011******48815/9131******631166269L | 嘉定区曹安路4078弄38号 | 食品生产监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-17 |
食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
39 | 上海嘉汇食品添加剂有限公司 | 310000400006396/9131******1336261039 | 上海市嘉定工业区灯塔村538号 | 食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-11 |
食品生产监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
40 | 上海早陆晚玖食品有限公司 | 31011******67487/9131******0576222221 | 嘉定工业区兴文路398号3幢一层 | 食品生产监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-07-03 |
食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 |
41 | 上海珍尼花食品有限公司 | 3101170******6012/9131******32458046XT | 上海市嘉定区金娄路15号4幢一层、二层 | 食品生产监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-07-09 |
食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 |
42 | 上海艺杏食品有限公司 | 31011******51900/9131******744910402N | 嘉定区江桥镇宝园三路617号 | 食品生产监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-07-02 |
食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 |
43 | 上海辉煌食品有限公司 | 31011******76322/9131******630210723L | 嘉定区南翔镇翔陈路188号 | 食品生产监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-08 |
食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 |
44 | 上海科盛食品有限公司 | 31011******99230/9131******5964383875 | 嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄31号3层 | 食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-08 |
食品生产监督检查 | 未发现问题 |
45 | 上海富泰食品有限公司 | 310000400471831/9131******787893745J | 上海市嘉定区徐行镇曹新公路88号2幢 | 食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 | 2019-07-16 |
食品生产监督检查 | 未发现问题 |
46 | 上海梦都食品有限公司 | 31011******66353/9131******5916044113 | 嘉定工业区沥红路158号3幢 | 食品生产监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2019-07-05 |
食品生产加工小作坊监督检查 | 未发现问题 |
47 | 上海新冈蔬菜加工专业合作社 | 310114NA000047X/9331011******83158R | 上海市嘉定区外青松公路569号 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
48 | 上海旺赢蔬果专业合作社 | 310114NA000012X/9331011******58872F | 嘉定工业区旺泾村(殷周)699号106室 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-07-30 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
49 | 上海市嘉定区嘉定镇街道浩南杂货店 | 31011******54466/92310114MA1L40GK51 | 上海市嘉定区嘉定镇街道清河路202号 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
50 |
| 31011******76756 | 上海市嘉定区嘉定镇街道商嬴集贸市场 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
51 |
| 31011******89126 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城中街精艺社对面修理市场西片88-15-69 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-30 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
52 | 上海市嘉定区嘉定镇街道杨霞刻章服务部 | 31011******95238/92310114MA1L47XE32 | 上海市嘉定区嘉定镇城中街精艺社对面修理市场 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-29 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
53 | 上海市嘉定区嘉定镇街道兴力饰品店 | 31011******46493/92310114MA1L524H51 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城中街40弄17号-3 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
54 | 上海市嘉定区嘉定镇街道全岚杂货店 | 31011*******677 | 上海市嘉定区嘉定镇街道塔城路295号11幢1层108室-1 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-29 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
55 |
| 31011******86825 | 上海市嘉定区嘉定镇嘉定中心菜市场 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
56 | 上海市嘉定区嘉定镇街道鲍燕百货店 | 31011*******154 | 上海市嘉定区嘉定镇街道博乐路180号(疁厦商城1-137) | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-31 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
57 |
| 31011******86168 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城中街精艺社对面修理市场西片88-15-71 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-29 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
58 |
| 31011******86184 | 上海市嘉定区嘉定镇街道城中街精艺社对面修理市场西片88-15-15 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-29 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
59 |
| 31011******97652 | 上海市嘉定区嘉定镇街道疁厦商城 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-29 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
60 | 上海市嘉定区嘉定镇街道晓侃足部保健店 | 31011******41277 | 上海市嘉定区嘉定镇街道塔城路767号-1 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-26 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
61 | 上海市嘉定区嘉定镇街道聚福堂饮食店 | 31011*******216/92310114MA1L4WGN7L | 上海市嘉定区嘉定镇街道城中路189号-11 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
62 | 上海市嘉定区嘉定镇街道润雅美容馆 | 31011******64354/92310114MA1L40JL24 | 上海市嘉定区嘉定镇街道北大街220号 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-26 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
63 | 上海市嘉定区嘉定镇街道潮牌美发店 | 31011*******097/92310114MA1L4WGA0J | 上海市嘉定区嘉定镇街道梅园路209号 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-30 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
64 | 上海市嘉定区嘉定镇街道金浪美容店 | 31011*******017 | 上海市嘉定区嘉定镇街道南大街160号 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
65 | 上海市嘉定区嘉定镇街道鸿兴床上用品商店 | 31011*******926 | 上海市嘉定区嘉定镇街道人民街236号 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-29 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
66 |
| 31011******86767 | 上海市嘉定区嘉定镇疁厦商城 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-31 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
67 | 上海市嘉定区嘉定镇燕美鞋业经营部 | 31011*******046 | 上海市嘉定区嘉定镇清河路65号 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
68 | 上海市嘉定区嘉定镇玉兰通讯维修部 | 31011******75800/92310114MA1L459L25 | 上海市嘉定区嘉定镇城中路73号营 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
69 | 上海市嘉定区嘉定镇街道嘉楼百货商店 | 31011******40695 | 上海市嘉定区嘉定镇疁厦商城 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-31 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
70 | 上海市嘉定区嘉定镇街道娜娜宠物用品商店 | 31011******95017 | 上海市嘉定区嘉定镇街道塔城路688弄18号一楼 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-26 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
71 | 上海市嘉定区嘉定镇街道丰莉服装店 | 31011******97422 | 上海市嘉定区嘉定镇街道博乐路180号(疁厦商城市场南2-3号铺位) | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-30 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
72 |
| 31011******79731 | 上海市嘉定区嘉定镇疁厦商城 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-26 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
73 |
| 31011******52256 | 上海市嘉定区嘉定镇疁厦商城 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-31 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
74 |
| 31011******72405 | 上海市嘉定区嘉定镇疁厦商城 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-29 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
75 | 上海市嘉定区嘉定镇洋洋百货店 | 31011*******534 | 嘉定区嘉定镇北大街15弄14号 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-26 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
76 |
| 31011******83465 | 上海市嘉定区嘉定镇疁厦商城 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-31 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
77 | 上海市嘉定区嘉定镇立立饮食店 | 31011******50065 | 上海市嘉定区嘉定镇街道沙霞路91号-5 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
78 | 上海市嘉定区嘉定镇来来经营部 | 31011******38358 | 上海市嘉定区嘉定镇南大街115号 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-26 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
79 | 上海市嘉定区嘉定镇金龙广告装潢材料商店 | 31011******69039 | 上海市嘉定区嘉定镇沙霞路111号 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-26 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
80 | 上海市嘉定区嘉定镇嘉晨百货商店 | 31011******91534 | 嘉定区嘉定镇清河路49号 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-26 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
81 |
| 31011******45471 | 上海市嘉定区嘉定镇疁厦商城 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-31 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
82 | 上海市嘉定区嘉定镇街道还香水产商店 | 31011******69015 | 上海市嘉定区嘉定镇街道清河菜市场 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-26 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
83 | 上海市嘉定区嘉定镇街道功昶水产经营部 | 31011*******869/92310114MA1L4EU846 | 上海市嘉定区嘉定镇街道梅园路75号(清河菜市场内) | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-25 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
84 | 上海市嘉定区嘉定镇街道玉维服装店 | 31011*******321 | 上海市嘉定区嘉定镇街道塔城路343号-3 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-26 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
85 | 上海市嘉定区嘉定镇街道春云服装店 | 31011*******891 | 上海市嘉定区嘉定镇街道博乐路180号(疁厦商城内) | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-30 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
86 | 上海市嘉定区嘉定镇街道诚诚百货店 | 31011*******542/92310114MA1L4YL9XG | 上海市嘉定区嘉定镇街道博乐路180号-6 | 名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-07-29 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 |
