序号 | 主体名称 | 注册号/统一社会信用代码 | 地址 | 检查事项 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 中国银行股份有限公司上海市嘉定支行 | 31011******03311/9131******1336387610 | 上海市嘉定区嘉定镇塔城路451号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题待后续处理 | 2019-08-13 |
2 | 上海百笙酒店投资管理有限公司 | 31011******93417/9131******078113021F | 上海市嘉定区嘉定镇人民街60号2幢 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题待后续处理 | 2019-08-13 |
3 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 | 31000*******297/9131******607312158W | 上海市普陀区真北路1425号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-28 |
4 | 上海益丰逸香大药房有限公司 | 31011******23240/91310114MA1GUH1C8K | 上海市嘉定区铜川路2676号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-22 |
5 | 上海顺源亿嘉药房 | 31011******71465/9131******3323340236 | 嘉定区江桥镇曹安路2179号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-07 |
6 | 上海好药师海学大药房 | 31011******28679/9131******694242839Q | 嘉定区马陆镇博学路89-7号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-23 |
7 | 福斯润滑油(中国)有限公司 | 310000400456914/9131******784283239P | 上海市嘉定区南翔镇高科技园区嘉绣路888号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题待后续处理 | 2019-08-19 |
8 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司曹安路店 | 31011******45545/91310*******23317W | 嘉定区曹安公路2020号1幢101室 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-07 |
9 | 国药控股国大复美大药房上海连锁有限公司陈翔路店 | 31011******19891/91310114MA1GUU7T0K | 上海市嘉定区陈翔路88号7幢1层101室 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-20 |
10 | 上海永珍堂药房 | 31011*******373/9131******7557345710 | 嘉定区华亭镇高石公路916号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-29 |
11 | 上海荣创集贸市场经营管理有限公司陈宝路分公司 | 31011******79874/91310114MA1GTPGYX0 | 上海市嘉定区马陆镇陈宝路88弄88号 | 食用农产品销售企业(者)监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-30 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
食用农产品集中交易市场监督检查 | 未发现问题 |
农贸市场活禽交易行为 | 未发现问题 |
无偿或变相无偿提供塑料袋 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 发现问题待后续处理 |
执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
12 | 上海嘉定清河菜市场经营管理有限公司 | 31011******36175/9131******757907093U | 嘉定区嘉定镇梅园路75号 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-28 |
执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未按规定公示应当公示的信息 |
农贸市场活禽交易行为 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
无偿或变相无偿提供塑料袋 | 未发现问题 |
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 未发现问题 |
在用计量器具监督检查 | 发现问题待后续处理 |
13 | 上海金匮堂和丰大药房 | 31011******28055/9131******5680866362 | 嘉定区徐行镇施曹路525号-1 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-14 |
14 | 上海复美红石大药房 | 31011******21103/9131******69417643XH | 上海市嘉定区红石路735号1层 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-12 |
15 | 上海复美白银路大药房 | 31011******72806/9131******312541850G | 上海市嘉定区马陆镇白银路848号1层-1 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-13 |
16 | 上海嘉定封浜加油站有限公司 | 31011******30743/9131******1336017906 | 上海市嘉定区曹安路13号桥西堍 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-08 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
17 | 上海熊承金属制品有限公司 | 31011******21239/9131******59975481XB | 嘉定区曹安公路3643号3幢1层J区 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-15 |
18 | 中涂化工(上海)有限公司 | 310000400032896/9131******607295634U | 上海市嘉定区嘉松北路4677号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-27 |
19 | 上海复美鹤友大药房 | 31011******68992/9131******574188022W | 嘉定区江桥镇鹤友路352号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-08 |
20 | 上海医药嘉定北管药房有限公司 | 31011******31171/9131******777646898W | 嘉定区马陆镇北管蔡家组东侧288号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-22 |
21 | 上海众浩汽车配件有限公司 | 31011******49962/9131******7293825760 | 嘉定区安亭镇园海路555号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-23 |
22 | 上海中油中鹏加油站有限公司 | 31011******89699/9131******766483384Y | 嘉定区陈翔路369号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-28 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
23 | 上海复美海蓝大药房 | 31011******00988/9131******5964625478 | 嘉定区嘉怡路153号1层 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-09 |
24 | 上海益丰香乐大药房 | 31011******24608/91310114MA1GU6J98H | 上海市嘉定区金鼎路2522号一层 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-22 |
25 | 上海益丰众威大药房 | 31011******57471/91310114MA1GW07R3G | 上海市嘉定区众仁南路75号 | 药品经营行为监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-08 |
26 | 上海好药师大药房连锁有限公司新源路店 | 31011******93958/9131******660710235J | 嘉定区安亭镇新源路879-1号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-23 |
27 | 上海复美平城大药房 | 31011******35397/9131******695784840E | 嘉定区菊园新区平城路610号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-19 |
28 | 上海百合缘大药房有限公司曹安路店 | 31011******73235/9131******795684425X | 嘉定区曹安路1558号101室 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-22 |
29 | 上海轨道交通申嘉线发展有限公司 | 31011*******473/9131******749266169G | 嘉定区嘉定镇南大街272号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-16 |
30 | 上海霞盛加油站有限公司 | 31011******78433/9131******779322555N | 上海市嘉定区申霞路238号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-29 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
31 | 中国石化销售股份有限公司上海石油分公司横仓加油站 | 310000500644482/91310000MA1FL5CU21 | 上海市嘉定区浏翔公路2778号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-29 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
32 | 上海复美立星大药房 | 31011******07261/9131******68101524XA | 上海市嘉定区嘉松北路7230号101室 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-22 |
33 | 上海惠生堂大药房经营有限公司云谷路店 | 31011******68727/91310114MA1GUMT60F | 上海市嘉定区云谷路1535号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-16 |
34 | 上海好药师恒飞药店 | 31011******60931/9131******57412028XR | 嘉定区外冈镇恒飞路480号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2019-08-12 |
35 | 上海申达川岛染整有限公司 | 310000400398905/9131******7669141566 | 上海市嘉定区安亭镇园国路1188号 | 对生产经营单位安全生产工作监督检查 | 未发现违法违规情况 | 2019-08-22 |
36 | 上海嘉定再生能源有限公司 | 31011******45098/9131******069343271G | 上海市嘉定区沪宜公路5358号4层J1013室 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-06 |
37 | 上海达思金属制品有限公司 | 31011*******411/9131******703103284L | 上海市嘉定区安亭镇联西村联西路75号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-21 |
38 | 上药嘉定(上海)医药有限公司 | 31011******23801/9131******13363906X6 | 上海市嘉定区嘉定镇塔城路496号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题待后续处理 | 2019-08-20 |
39 | 上海复美海伦大药房 | 31011******79006/9131******779327700H | 上海市嘉定区嘉朱公路1316号4幢1层1-7室 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-09 |
40 | 上海益丰奕恒大药房 | 31011******75056/9131******795634305F | 上海市嘉定区德园路1500弄2号107室 | 药品经营行为监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-20 |
41 | 上海复美升岗大药房 | 31011******95145/9131******691581851Y | 嘉定区安亭镇墨玉北路288号B楼8号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-23 |
42 | 上海恒逸房地产有限公司 | 31011******38952/9131******5574255407 | 上海市嘉定区金沙江西路1555弄388号一层108室 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-15 |
43 | 上海嘉定杨甸加油站有限公司 | 31011******71102/9131******133671991T | 上海市嘉定区外青松公路685号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-29 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
44 | 上海扬海物流有限公司 | 31010*******727/9131******77668127X7 | 曲阳路553号104A室 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-30 |
45 | 上海嘉定景胜加油站有限公司 | 31011******32158/9131******7679152303 | 上海市嘉定区南翔镇胜辛南路499号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-08 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
46 | 上海南翔游戏产业园管理有限公司 | 31011******12081/9131******5981571247 | 上海市嘉定区顺达路938号1层108室 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-28 |
47 | 上海好药师华江药店 | 31011******92152/9131******5806221711 | 上海市嘉定区江桥镇华江支路340、342号一层 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-06 |
48 | 上海国大宾智大药房 | 31011******03592/9131******6624404194 | 上海市嘉定区南翔镇芳智路18、22号一层 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-21 |
49 | 上海国大双河大药房 | 31011******99375/91310114MA1GT2QK63 | 上海市嘉定区双河路431号底层 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-22 |
50 | 上海三佳娱乐有限公司 | 31011******86357/9131******747648059N | 嘉定区嘉定镇梅园路185号4、5楼 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-19 |
51 | 上海汇鑫油品有限公司第一分公司 | 31011******46702/91310114MA1GT7WL6Y | 上海市嘉定区金昌西路2900号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-06 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
52 | 上海华氏安兰药店 | 31011******12613/91310114MA1GTF15X7 | 上海市嘉定区安亭镇阜康西路312号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-23 |
53 | 上海海王星辰药房有限公司曹安路店 | 31011******46205/9131******6711122497 | 嘉定区江桥镇曹安公路2258号1001室 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-07 |
54 | 上海硕源果业有限公司 | 31011******67874/9131******68874770XM | 上海市嘉定区永盛路2201号1幢2层209室 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-07 |
55 | 上海医药嘉定大药房连锁有限公司安亭店 | 31011******48281/9131******7655864028 | 上海市嘉定区安亭镇昌吉路197号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-26 |
56 | 中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司安亭加油站 | 31011******23844/9131******833607384M | 嘉定区安亭镇曹安路5387号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-01 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
57 | 上海文信经贸有限公司 | 31011******40311/9131******781507794D | 上海沪宜公路1255号N-251 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-16 |
58 | 上海增润劳务派遣有限公司 | 310112001523859/9131******342121021J | 上海市嘉定区金沙江西路1075弄1号506室 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-20 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
59 | 上海双信劳务服务有限公司 | 31011******99607/9131******59644244X7 | 上海市嘉定区徐行镇新建一路2146号101室 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-26 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
60 | 上海广地劳务服务有限公司 | 31011******80120/9131******797018135H | 上海市嘉定工业区福海路777弄2号1210室 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-29 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
61 | 上海睿亨商务信息咨询有限公司 | 31011******28436/9131******56809461XG | 上海市嘉定区南翔镇静塘路988号2幢J2031室 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-27 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
62 | 智阳人力资源服务(上海)有限公司 | 31011******03991/91310114MA1GT3923A | 上海市嘉定区银翔路655号806室-2 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-27 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
63 | 上海联桥劳务派遣服务有限公司 | 31011******73908/91310114MA1GT0159W | 上海市嘉定区嘉定镇金沙路75号208室 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-22 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
64 | 上海嘉工实业有限公司 | 31011******13507/9131******342356664F | 上海市嘉定工业区叶城路1630号7幢2041室 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-29 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
65 | 上海驰力劳务派遣服务有限公司 | 31011******15181/9131******6822336365 | 上海市嘉定区安亭镇墨玉路185号1幢1602室 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-29 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
66 | 上海绪州人力资源有限公司 | 310230001590295/91310230MA1K0FFQ6U | 上海市嘉定区天祝路789弄2号1404室-1 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-30 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
67 | 上海沪融人力资源有限公司 | 31011******44187/9131******0900577980 | 上海市嘉定区真新街道祁连山南路2199号701室 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-29 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
68 | 上海茜伟文化有限公司 | 31011******73560/9131******35087906XJ | 上海市嘉定区沪宜公路5358号3123室 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-26 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
69 | 昊基人力资源服务(上海)有限公司 | 31011******61807/9131******088608423P | 上海市嘉定区南翔镇银翔路655号1008室-1 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-29 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
70 | 上海御浩保安服务有限公司 | 31000*******815/9131******572656988K | 上海市嘉定区菊园新区胜竹路1399号3幢一楼B区、二楼B区 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-27 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
71 | 上海祥利人力资源有限公司 | 31011******57917/9131******771839015U | 上海市嘉定区南翔镇翔乐路165号7幢202室 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 未发现问题 | 2019-08-27 |
法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 未发现问题 |
注册资本实缴情况的检查 | 未发现问题 |
经营(驻在)期限的检查 | 未发现问题 |
年度报告公示信息的检查 | 未发现问题 |
住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 未发现问题 |
名称规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
即时公示信息的检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 未发现问题 |
72 | 上海尤孚流体科技有限公司 | 31011******58881/91310114MA1GW0CB4H | 上海市嘉定区南翔镇翔乐路105号10幢 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-23 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
73 | 上海心灵伙伴览育信息技术有限公司 | 31011******39792/91310*******95804U | 上海市嘉定区嘉定镇博乐路76号4幢2层234室 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-30 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
74 | 上海德莘科学仪器设备有限公司 | 31011******32631/9131******703436716L | 上海市嘉定区安亭镇星华公路2688号 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-22 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
75 | 上海思胜家用纺织品有限公司 | 31011******96488/9131******57913789X6 | 嘉定区嘉罗公路800弄86号四幢312室 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-22 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
76 | 酒井工程机械(上海)有限公司 | 310000400333664/9131******747288110J | 上海市嘉定工业区兴庆路999号 | 企业标准自我声明监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-28 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
77 | 上海天路弹性材料有限公司 | 31011******50736/9131******63105972X6 | 嘉定区外冈镇外钱公路1308号 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2019-08-26 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
78 | 上海泰葳日化用品有限公司 | 31000*******872/9131******607326541H | 上海市嘉定区安亭镇方泰村宝安公路4728号 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-30 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
79 | 上海一诺仪表有限公司 | 31011*******076/9131******631510568T | 上海市嘉定区安亭镇嘉松北路7508号 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-22 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
80 | 上海华亭化工厂有限公司 | 31011******15526/9131******1336237627 | 上海市嘉定区浏翔公路6700号 | 企业标准自我声明监督检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019-08-30 |
自媒体广告内容的检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
81 | 凯木源(上海)化学材料有限公司 | 31011******00522/91310*******32790N | 嘉定区南翔镇静唐路277号1幢1119室 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | 2019-08-22 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
82 | 上海铁大电信科技股份有限公司 | 31011******39357/9131******13297865X2 | 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄6号 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-27 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
83 | 上海弗鲁克科技发展有限公司 | 31011******83069/9131******5619308064 | 嘉定区南翔镇顺达路300弄21号一层 | 企业标准自我声明监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-20 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
84 | 上海古北仪表厂 | 310105000025642/9131******132709070M | 上海市嘉定区丰功路628号5幢一层B区 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-28 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
85 | 上海绿强新材料有限公司 | 31011******59050/9131******762609242Q | 上海市嘉定区外冈镇恒乐路258号,88号2幢、4幢 | 企业标准自我声明监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-23 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
86 | 上海北杉化学有限公司 | 310000400157203/9131******6073610058 | 上海市嘉定区马陆镇浏翔公路2885号 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-23 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
87 | 上海新健利新材料科技有限公司 | 31011******99243/9131******0781750976 | 上海市嘉定区南翔镇翔江公路485号6幢801室 | 企业标准自我声明监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-23 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
88 | 杰佛伦西威自动化科技(上海)有限公司 | 310000400370014/9131******757941830Y | 上海市嘉定工业区北和公路1285号 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-21 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
89 | 上海富林化妆品有限公司 | 31011******40091/9131******787226854L | 上海市嘉定区华亭镇高石路2798号1幢1层 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-28 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
90 | 上海内野有限公司 | 310000400059620/9131******6072292740 | 上海市嘉定工业区汇源路55号8幢6层A区6011-1、6011-2室 | 企业标准自我声明监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-08-23 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
91 | 上海威派格自动化技术有限公司 | 31011******23016/91310114MA1GUH0L5W | 上海市嘉定区恒定路1号1幢2层B区 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-29 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
92 | 上海君乐日用化工有限公司 | 310000400074637/9131******60727610XH | 上海市嘉定区徐行镇和桥路228号 | 企业标准自我声明监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-21 |
自媒体广告内容的检查 | 未发现问题 |
93 | 上海万芸药房连锁有限公司榆中路店 | 31011******39718/9131******68549863XN | 上海市嘉定区江桥镇榆中路148号 | 药品经营行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-08-06 |
94 | 上海蓝落商贸有限公司嘉定分公司 | 31011******99951/91310114MA1GT7AB49 | 上海市嘉定区安亭镇黄渡玉麦路528号1层01室 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现问题 | 2019-08-22 |
保健食品销售监督检查 | 未发现问题 |
95 | 上海好德便利有限公司仓场路店 | 310103000133648/9131******778913310M | 上海市嘉定区仓场路2790室 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现问题 | 2019-08-14 |
保健食品销售监督检查 | 未发现问题 |
96 | 上海伍缘现代杂货有限公司金沙路店 | 31011******22177/9131******572719870D | 嘉定区金沙路577号 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 未发现问题 | 2019-08-28 |
