序号 | 主体名称 | 注册号/统一社会信用代码 | 地址 | 检查事项 | 检查结果 | 检查时间 |
1 | 上海麒麟食品有限公司 | 310000400540760/9131******6660570034 | 上海市嘉定区安亭镇泰顺路888号 |
|
| 2019-09-24 |
2 | 上海嘉定昶意培训学校有限公司 | 31011******06016/91310114MA1GW5L3X8 | 上海市嘉定区裕民南路1747号303、304室 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-23 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
3 | 上海市嘉定区嘉定镇街道社区卫生服务中心(上海市嘉定区嘉定镇街道医院) | 131******00027/1231011******541789 | 上海市嘉定区北大街128号 | 药品使用单位药品质量管理情况 | 发现问题已责令改正 | 2019-09-12 |
药品使用单位医疗器械质量管理情况 | 发现问题已责令改正 |
4 | 上海颐康中医医院有限公司 | 31011******31237/9131******342118754E | 上海市嘉定区澄浏中路3000号4幢 | 药品使用单位药品质量管理情况 | 发现问题已责令改正 | 2019-09-12 |
药品使用单位医疗器械质量管理情况 | 发现问题已责令改正 |
5 | 上海嘉华进修学院 | 0022/52310114E788394301 | 上海市嘉定区清河路34弄14号 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-26 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
6 | 上海乐音文化艺术进修学校 | 0211/5231011******039873 | 上海市嘉定区平城路620号 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-24 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 发现问题已责令改正 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 发现问题已责令改正 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
7 | 盈捷食品(上海)有限公司 | 310000400887193/91310000MA1GW38588 | 上海市嘉定工业区招贤路1181号7幢4层 |
|
| 2019-09-24 |
8 | 上海傲学培训学校有限公司 | 31011******42324/91310114MA1GW9EU7P | 上海市嘉定区沪宜公路1030弄3号1-2层 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-23 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
9 | 上海煜永美容美发有限公司宝翔路分公司 | 31011******30935/9131******3511354846 | 上海市嘉定区南翔镇宝翔路743号 | 化妆品经营使用行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-18 |
10 | 上海三思培训学校有限公司 | 31011******07633/91310114MA1GWGC83Y | 上海市嘉定区安亭镇墨玉路28号2层203-204室 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-25 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 发现问题待后续处理 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
11 | 上海万胜集贸市场经营管理有限公司 | 31011*******706/9131******739048969M | 嘉定区真新街道梅川路1481号 | 农贸市场活禽交易行为 | 未发现问题 | 2019-09-06 |
无偿或变相无偿提供塑料袋 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 发现问题已责令改正 |
食用农产品集中交易市场监督检查 | 未发现问题 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
12 | 上海黎明星培训学校有限公司 | 31011******12900/91310114MA1GWGXB1C | 上海市嘉定区云屏路1515弄7号101、102、103室、9号101室 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-26 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
13 | 上海华唐农贸市场经营管理有限公司第一分公司 | 31011******88317/9131******7664794066 | 上海市嘉定区唐行镇嘉行大道42号 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 发现问题待后续处理 | 2019-09-06 |
执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
农贸市场活禽交易行为 | 未发现问题 |
无偿或变相无偿提供塑料袋 | 未发现问题 |
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 未发现问题 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
14 | 上海连盈螺丝有限公司 | 31000*******904/9131******607329769D | 上海市嘉定工业区兴贤路789号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-06 |
15 | 上海同言教育培训有限公司 | 31011******22354/91310114MA1GW7BL97 | 上海市嘉定区安亭镇墨玉路29号3层303-307室 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-25 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
16 | 上海新迎园培训中心有限公司 | 31011******70589/91310114MA1GW1KP2N | 上海市嘉定区清河路150号3幢101-107室 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-26 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
17 | 上海乐材文化传播有限公司 | 31011******04529/9131******3207752008 | 上海市嘉定区沪宜公路5358号2081室 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019-09-19 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
是否公示班次、教师等信息 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
18 | 上海兰塘集贸市场经营管理有限公司 | 31011*******006/9131******761167737G | 嘉定区安亭镇民丰路999号 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-11 |
无偿或变相无偿提供塑料袋 | 未发现问题 |
农贸市场活禽交易行为 | 未发现问题 |
执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 未发现问题 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
19 | 上海赛普培训学校有限公司 | 31011******81149/91310114MA1GW2PM2J | 上海市嘉定区汇源路788弄3号楼 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-24 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
20 | 上海清潭洞健康管理有限公司 | 31011******87889/9131******312428903T | 上海市嘉定区阿克苏路1187号101室、2层、3层 | 化妆品经营使用行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-10 |
21 | 中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司三嘉加油站 | 31011******52717/9131******13367325X4 | 嘉定区塔城西路889号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-18 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
22 | 上海曹安医院有限公司 | 31011******90693/9131******6778818075 | 嘉定区曹安路4312号1幢 | 药品使用单位药品质量管理情况 | 发现问题待后续处理 | 2019-09-11 |
药品使用单位医疗器械质量管理情况 | 未发现问题 |
23 | 上海芮德培训学校有限公司 | 31011******84679/91310114MA1GWDY34D | 上海市嘉定区安驰路351号1层、2层;353号2层;355号2层 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-24 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
24 | 上海新业大厦商务有限公司 | 31011******70742/9131******7340734361 | 嘉定区外冈镇嘉松北路28号 | 化妆品经营使用行为监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-09-26 |
25 | 上海保利茂佳房地产开发有限公司第一分公司 | 31011******30012/91310114MA1GU74YX0 | 上海市嘉定区裕民南路1366号 | 化妆品经营使用行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-10 |
26 | 上海至优慧培训学校有限公司嘉定第四分公司 | 31011******04119/91310114MA1GWG0T90 | 上海市嘉定区江桥镇鹤旋路54号1-2楼 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-30 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
27 | 上海瑞莱时酒店管理有限公司 | 31011******14809/9131******341985813U | 上海市嘉定区嘉罗公路368号4层 | 化妆品经营使用行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-09 |
28 | 上海恒企教育培训有限公司安亭分公司 | 31011******94919/91310114MA1GTPQB5F | 上海市嘉定区曹安公路5588号210室 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-27 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 发现问题待后续处理 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
29 | 上海诺宝食品有限公司 | 31011******58203/9131******768753974W | 嘉定区江桥镇金园四路345号 |
|
| 2019-09-24 |
30 | 上海贝成物业管理有限公司 | 31011******15592/9131******785899473U | 上海市嘉定区环城路601号2229室 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-09-29 |
31 | 上海墨画培训学校有限公司 | 31011******95368/91310114MA1GWF367Y | 上海市嘉定区槎溪路788弄2号110室、111室 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-26 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
32 | 上海葛隆农贸市场经营管理有限公司 | 31011******87083/9131******677829312M | 嘉定区外冈镇沪宜公路6088号 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-11 |
无偿或变相无偿提供塑料袋 | 未发现问题 |
农贸市场活禽交易行为 | 未发现问题 |
执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 未发现问题 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
33 | 上海韩帝洗浴有限公司 | 31011******47123/91310114MA1GT7Y15K | 上海市嘉定区仓场路365号2层B03、B04、B05室,3层C03室 | 化妆品经营使用行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-24 |
34 | 希萌(上海)美容有限公司 | 31011******29425/91310114MA1GUW83XJ | 上海市嘉定区白银路355弄58号111室 | 化妆品经营使用行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-09 |
35 | 上海绿芯芽培训学校有限公司 | 31011******50269/91310114MA1GWA9X25 | 上海市嘉定区徐行镇嘉罗公路1661弄18号1、2层 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-24 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
36 | 上海华亭拖拉机部件有限公司 | 31011******04636/9131******1336249174 | 嘉定区华亭镇浏翔路6818号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-09-24 |
37 | 上海磊成物业管理有限公司 | 31011******42736/9131******631575935P | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J560室 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-29 |
38 | 上海通鹏塑料制品有限公司 | 31011******77643/9131******575858163T | 上海市嘉定区朱戴路2050号3幢 | 食品相关产品质量安全监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-24 |
39 | 戴西堂(上海)健康管理股份有限公司嘉定分公司 | 31011******38446/91310114MA1GT71D35 | 上海市嘉定区南翔镇宝翔路801号308商铺 | 化妆品经营使用行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-18 |
40 | 上海加斯家具有限责任公司 | 31011******42862/9131******7437741541 | 嘉定区马陆镇李家村思义路100号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-09-18 |
41 | 上海闵赣酒店管理有限公司 | 31011******12217/9131******342372349E | 上海市嘉定区嘉定镇塔城路455号4-7层 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-03 |
42 | 旭乐德(上海)太阳能科技有限公司 | 31000*******031/9131******5543181926 | 上海市嘉定工业区北和公路677号2幢B区 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-13 |
43 | 上海弘达金属制品厂有限公司 | 31011******69466/9131******133670665U | 嘉定区南翔镇丰北路88号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-09-06 |
44 | 上海芮睿艺术培训中心有限公司 | 31011******15830/91310114MA1GUG852A | 上海市嘉定区云谷路279弄2号326室、327室、328室 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-23 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
45 | 上海华君夏培训中心有限公司 | 31011******12425/91310114MA1GUTE3X6 | 上海市嘉定区福海路777弄2号127,3号205-207 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-21 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
46 | 上海现代制药股份有限公司 | 310000000048680/9131******630459924R | 上海市建陆路378号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-19 |
47 | 艾艺齐知(上海)教育培训有限公司 | 31011******58450/91310114MA1GWB5U5W | 上海市嘉定区嘉怡路151号1层C区 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-30 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未按规定公示应当公示的信息 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
48 | 上海学敏教育培训有限公司 | 31011******80972/91310114MA1GT0QU2G | 上海市嘉定区菊园新区平城路740、742、744、746号 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-24 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
49 | 上海小金井电子有限公司 | 310000400334376/9131******7472991353 | 上海市嘉定工业区叶城路1630号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-17 |
50 | 上海御存食品有限公司 | 31011******17298/9131******582125478W | 上海市嘉定区马陆镇彭封路92号1幢、2幢、3幢、4幢 |
|
| 2019-09-24 |
51 | 上海怀北教育科技有限公司 | 3101130******1996/91310113MA1GKEMD71 | 上海市宝山区沪太路8885号D1736室 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 2019-09-23 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
是否公示班次、教师等信息 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
52 | 中国石化销售股份有限公司上海嘉定石油分公司荣弘加油站 | 31011******76469/9131******631293671P | 上海市嘉定区华江路391号 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-27 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
53 | 上海忠心大酒店有限公司 | 31011*******713/9131******760597858N | 上海市嘉定区安亭镇宝安公路4568号1幢1层、2层201室、3-6层 | 化妆品经营使用行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-17 |
54 | 上海新曹江集贸市场经营管理有限公司 | 31011******83486/9131******690148634X | 上海市嘉定区海川路177号1层 | 农贸市场活禽交易行为 | 未发现问题 | 2019-09-06 |
无偿或变相无偿提供塑料袋 | 未发现问题 |
营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 |
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 发现问题待后续处理 |
食用农产品集中交易市场监督检查 | 未发现问题 |
在用计量器具监督检查 | 发现问题待后续处理 |
执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
55 | 上海瑞立培训学校有限公司 | 31011******87952/91310114MA1GW3FF4C | 上海市嘉定区民主街513号1_2层、517号2层、521号2层 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-23 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
56 | 上海沣沂实业有限公司 | 31011*******660/9131******671101814P | 上海市嘉定区金运路409号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 发现问题已责令改正 | 2019-09-19 |
57 | 上海嘉定裕民集贸市场经营管理有限公司 | 31011******73340/9131******688791559W | 嘉定工业区裕民路488号 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 未发现问题 | 2019-09-02 |
无偿或变相无偿提供塑料袋 | 未发现问题 |
执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 未发现问题 |
农贸市场活禽交易行为 | 未发现问题 |
食用农产品集中交易市场监督检查 | 未发现问题 |
食用农产品销售企业(者)监督检查 | 未发现问题 |
在用计量器具监督检查 | 未发现问题 |
58 | 上海美道五美容美发有限公司嘉定分公司 | 31011******03067/91310114MA1GTKRK14 | 上海市嘉定区塔秀路128号104室A区-3 | 化妆品经营使用行为监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-11 |
59 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | 310000400155496/9131******60735952X3 | 上海市嘉定区娄塘镇嘉唐公路1111号 | 对特种设备使用单位的监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-23 |
60 | 上海婧煊培训学校有限公司 | 31011******77817/91310114MA1GWD7K12 | 上海市嘉定区安亭镇安礼路356号一层108单元 | 相关培训机构是否存在违反明码标价规定等价格违法违规行为 | 未发现问题 | 2019-09-23 |
相关培训机构发布的招生简章及广告是否违法,是否存在虚假宣传、欺骗和误导受教育者及其家长等行为 | 未发现问题 |
相关培训机构开展的具体培训内容是否应当取得许可,应当取得许可的培训内容是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
是否公示班次、教师等信息 | 未发现问题 |
相关培训机构证照是否齐全、是否在显著位置公示公开 | 未发现问题 |
相关培训机构经营场所内存在的食品销售、餐饮服务行为是否合法 | 未发现问题 |
培训机构侵害消费者权益行为检查 | 未发现问题 |
相关培训机构招生、培训的对象是否与许可内容一致 | 未发现问题 |
61 | 上海同翔医院发展有限公司 | 31011******68461/9131******765976785D | 上海市嘉定区南翔镇民主街125弄18号 | 药品使用单位药品质量管理情况 | 发现问题已责令改正 | 2019-09-11 |
药品使用单位医疗器械质量管理情况 | 发现问题已责令改正 |
62 | 上海联西集贸市场经营管理有限公司 | 31011******18915/9131******694157028G | 嘉定区黄渡镇联西路65号1、2幢 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 未发现问题 | 2019-09-11 |
