指标 | 1-4月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 296.6 | -14.6 |
#一般公共预算收入 | 91.9 | -12.3 |
固定资产投资完成额 | 108.2 | -7.9 |
#工业 | 13.1 | -53.8 |
房地产 | 77.9 | -1.5 |
规模以上工业总产值 | 1386.5 | -15.1 |
规模以上工业总产值(区属) | 767.4 | -19.4 |
战略性新兴产业产值 | 353.8 | -11.6 |
“三个千亿级”总产出 | 472.3 | 2.0 |
#汽车新四化 | 376.0 | 25.3 |
智能传感器及物联网 | 83.8 | -44.8 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 50.3 | 2.8 |
“在线新经济”总产出 | 867.8 | -7.4 |
商品销售总额 | 2012.8 | -12.4 |
社会消费品零售总额 | 433.2 | -19.2 |
规模以上服务业营业收入(1-3月) | 303.0 | 6.0 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。