指标 | 1-5月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 315.2 | -25.6 |
#一般公共预算收入 | 96.9 | -22.3 |
固定资产投资完成额 | 144.9 | -9.2 |
#工业 | 22.2 | -43.9 |
房地产 | 95.3 | -7.3 |
规模以上工业总产值 | 1706.1 | -18.2 |
规模以上工业总产值(区属) | 939.8 | -22.1 |
战略性新兴产业产值 | 440.7 | -14.7 |
“三个千亿级”总产出 | 568.8 | -3.2 |
#汽车新四化 | 449.0 | 15.8 |
智能传感器及物联网 | 105.5 | -43.6 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 62.0 | 3.8 |
“在线新经济”总产出 | 1101.6 | -11.2 |
商品销售总额 | 2520.3 | -15.8 |
社会消费品零售总额 | 521.1 | -22.0 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。