指标 | 1-6月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 386.9 | -19.6 |
#一般公共预算收入 | 114.7 | -20.4 |
固定资产投资完成额 | 186.2 | -11.4 |
#工业 | 36.4 | -38.4 |
房地产 | 117.9 | -8.9 |
规模以上工业总产值 | 2215.5 | -10.4 |
规模以上工业总产值(区属) | 1228.0 | -15.9 |
战略性新兴产业产值 | 586.4 | -5.2 |
“三个千亿级”总产出 | 741.1 | 5.5 |
#汽车新四化 | 585.4 | 25.1 |
智能传感器及物联网 | 139.1 | -35.9 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 77.8 | 5.3 |
“在线新经济”总产出 | 1434.4 | -10.6 |
商品销售总额 | 3254.9 | -10.9 |
社会消费品零售总额 | 697.0 | -20.7 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。