指标 | 1-7月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 470.7 | -18.1 |
#一般公共预算收入 | 140.6 | -19.1 |
固定资产投资完成额 | 237.6 | -10.4 |
#工业 | 52.1 | -20.3 |
房地产 | 143.7 | 0.9 |
规模以上工业总产值 | 2752.4 | -3.9 |
规模以上工业总产值(区属) | 1531.0 | -10.1 |
战略性新兴产业产值 | 741.4 | 3.6 |
“三个千亿级”总产出 | 1000.9 | 16.0 |
#汽车新四化 | 776.6 | 36.7 |
智能传感器及物联网 | 190.9 | -26.6 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 109.6 | 9.5 |
“在线新经济”总产出 | 1708.9 | -8.4 |
商品销售总额 | 3928.0 | -7.0 |
社会消费品零售总额 | 821.2 | -17.2 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。