指标 | 1-8月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 513.1 | -17.0 |
#一般公共预算收入 | 155.1 | -16.7 |
固定资产投资完成额 | 284.0 | -14.5 |
#工业 | 62.8 | -15.3 |
房地产 | 165.7 | -12.0 |
规模以上工业总产值 | 3297.5 | -1.4 |
规模以上工业总产值(区属) | 1833.1 | -6.3 |
战略性新兴产业产值 | 900.3 | 8.1 |
“三个千亿级”总产出 | 1214.9 | 21.6 |
#汽车新四化 | 946.4 | 41.3 |
智能传感器及物联网 | 225.3 | -22.2 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 132.7 | 13.9 |
“在线新经济”总产出 | 1977.6 | -7.5 |
商品销售总额 | 4589.4 | -6.2 |
社会消费品零售总额 | 953.1 | -12.5 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。