2022年1-9月嘉定区主要经济指标
指标 | 1-9月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 562.3 | -16.2 |
#一般公共预算收入 | 171.8 | -14.8 |
固定资产投资完成额 | 324.9 | -11.3 |
#工业 | 73.7 | -10.6 |
房地产 | 185.8 | -9.7 |
规模以上工业总产值 | 3856.2 | -0.4 |
规模以上工业总产值(区属) | 2134.2 | -4.0 |
战略性新兴产业产值 | 1047.5 | 10.1 |
“三个千亿级”总产出 | 1407.4 | 24.6 |
#汽车新四化 | 1090.0 | 43.9 |
智能传感器及物联网 | 265.7 | -18.4 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 154.8 | 15.5 |
“在线新经济”总产出 | 2267.2 | -6.3 |
商品销售总额 | 5350.8 | -4.2 |
社会消费品零售总额 | 1099.7 | -7.9 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。