指标 | 1-10月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 649.2 | -10.0 |
#一般公共预算收入 | 201.1 | -8.3 |
固定资产投资完成额 | 372.7 | -9.8 |
#工业 | 83.4 | -8.4 |
房地产 | 213.8 | -6.7 |
规模以上工业总产值 | 4411.8 | 0.6 |
规模以上工业总产值(区属) | 2422.0 | -2.7 |
战略性新兴产业产值 | 1177.9 | 9.5 |
“三个千亿级”总产出 | 1650.0 | 24.4 |
#汽车新四化 | 1269.4 | 42.2 |
智能传感器及物联网 | 310.4 | -16.7 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 185.5 | 14.7 |
“在线新经济”总产出 | 2518.9 | -7.2 |
商品销售总额 | 6000.4 | -4.5 |
社会消费品零售总额 | 1226.1 | -6.6 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。