指标 | 1-12月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 749.8 | -6.1 |
#一般公共预算收入 | 230.7 | -5.2 |
固定资产投资完成额 | 528.8 | 2.8 |
#工业 | 128.2 | 12.7 |
房地产 | 287.4 | 1.2 |
规模以上工业总产值 | 5520.9 | -0.3 |
规模以上工业总产值(区属) | 2980.2 | -4.2 |
战略性新兴产业产值 | 1500.1 | 9.7 |
“三个千亿级”总产出 | 2119.4 | 25.4 |
#汽车新四化 | 1646.9 | 41.8 |
智能传感器及物联网 | 378.6 | -15.0 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 235.8 | 14.2 |
“在线新经济”总产出 | 3119.2 | -5.7 |
商品销售总额 | 7386.2 | -4.5 |
社会消费品零售总额 | 1525.9 | -5.2 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。