指标 | 1-3月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 262.2 | -4.7 |
#一般公共预算收入 | 88.7 | 6.5 |
固定资产投资完成额 | 109.9 | 28.6 |
#工业 | 17.7 | 52.7 |
房地产 | 71.1 | 15.2 |
规模以上工业总产值 | 946.4 | -7.1 |
规模以上工业总产值(区属) | 653.3 | -3.9 |
战略性新兴产业产值 | 305.2 | -2.0 |
“三个千亿级”总产出 | 411.4 | -5.8 |
#汽车新四化 | 299.8 | -8.1 |
智能传感器及物联网 | 90.5 | 1.1 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 54.0 | 1.6 |
“在线新经济”总产出 | 705.2 | 5.8 |
商品销售总额 | 1578.3 | -6.9 |
社会消费品零售总额 | 347.6 | -7.3 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。