指标 | 1-4月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 321.5 | 8.4 |
#一般公共预算收入 | 112.6 | 22.6 |
固定资产投资完成额 | 154.7 | 43.1 |
#工业 | 21.9 | 67.7 |
房地产 | 97.5 | 25.2 |
规模以上工业总产值 | 1259.4 | 11.1 |
规模以上工业总产值(区属) | 889.4 | 15.9 |
战略性新兴产业产值 | 408.9 | 15.1 |
“三个千亿级”总产出 | 540.6 | 6.1 |
#汽车新四化 | 390.5 | 3.7 |
智能传感器及物联网 | 121.8 | 14.9 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 73.4 | 11.9 |
“在线新经济”总产出 | 985.2 | 12.1 |
限额以上商品销售总额 | 2144.5 | 6.5 |
社会消费品零售总额 | 472.3 | 9.0 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅;商品销售总额数据月度公布限额以上口径,季度公布全口径。