指标 | 1月-6月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 444.7 | 14.9 |
#一般公共预算收入 | 144.2 | 25.7 |
固定资产投资完成额 | 259.4 | 39.4 |
#工业 | 45.9 | 26.1 |
房地产 | 159.5 | 35.2 |
规模以上工业总产值 | 2001.6 | 11.1 |
规模以上工业总产值(区属) | 1395.4 | 13.5 |
战略性新兴产业产值 | 681.5 | 15.7 |
“三个千亿级”总产出 | 870.9 | 6.4 |
#汽车新四化 | 634.9 | 4.8 |
智能传感器及物联网 | 189.8 | 9.5 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 115.9 | 13.4 |
“在线新经济”总产出 | 1598.4 | 10.4 |
商品销售总额 | 3416.1 | 4.3 |
社会消费品零售总额 | 795.2 | 14.1 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅;商品销售总额数据月度公布限额以上口径,季度公布全口径。