指标 | 1-7月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 505.3 | 7.4 |
#一般公共预算收入 | 171.1 | 21.7 |
固定资产投资完成额 | 312.0 | 31.3 |
#工业 | 53.7 | 3.0 |
房地产 | 189.5 | 31.9 |
规模以上工业总产值 | 2377.1 | 4.4 |
规模以上工业总产值(区属) | 1641.5 | 7.0 |
战略性新兴产业产值 | 820.6 | 10.5 |
“三个千亿级”总产出 | 1070.7 | 1.5 |
#汽车新四化 | 787.1 | -0.5 |
智能传感器及物联网 | 225.5 | 2.5 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 136.9 | 12.1 |
“在线新经济”总产出 | 1856.5 | 7.9 |
限额以上商品销售总额 | 3990.4 | 0.9 |
社会消费品零售总额 | 922.0 | 12.3 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅;商品销售总额数据月度公布限额以上口径,季度公布全口径。