指标 | 1-9月(亿元) | 累计增幅(%) |
财政总收入 | 596.5 | 6.1 |
#一般公共预算收入 | 194.0 | 12.9 |
固定资产投资完成额 | 398.5 | 22.6 |
#工业 | 66.1 | -10.3 |
房地产 | 238.3 | 28.3 |
规模以上工业总产值 | 3160.2 | -1.2 |
规模以上工业总产值(区属) | 2143.3 | 0.0 |
战略性新兴产业产值 | 1103.1 | 5.6 |
“三个千亿级”总产出 | 1528.1 | 1.7 |
#汽车新四化 | 1117.4 | 0.8 |
智能传感器及物联网 | 344.2 | 6.0 |
高性能医疗设备及精准医疗 | 182.7 | 2.8 |
“在线新经济”总产出 | 2446.0 | 7.2 |
限额以上商品销售总额 | 5289.7 | -0.4 |
社会消费品零售总额 | 1181.9 | 7.5 |
注:战略性新兴产业增幅为可比增幅。